添加评分
添加评分的依据
高德地图找到如图数据,容积率体现楼层高度近似反映人口密度,繁华程度近似等价霓虹灯照明时长
住房容积率具体是指在城市规划区的某一宗地内,房屋的总建筑面积与宗地面积的比值,分为实际容积率和规划容积率两种。通常所说的容积率是指规划容积率,即宗地内规划允许总建筑面积与宗地面积的比值。容积率的大小反映了土地利用强度及其利用效益的高低,也反映了地价水平的差异。因此,容积率是城市区划管理中所采用的一项重要指标,也是从微观上影响地价最重要的因素。
最终权重sheet2
共有8个评价对象, 19个评价指标
这19个指标是否需要经过正向化处理,需要请输入1 ,不需要输入0: 0
标准化矩阵 Z =
列 1 至 7
0.4846 0.4846 0.4823 0.4503 0.5320 0.4600 0.5418
0.3061 0.3061 0.2597 0.3416 0.3546 0.3748 0.3612
0.3316 0.3316 0.3710 0.3105 0.4532 0.3919 0.4616
0.3316 0.3316 0.3710 0.3571 0.2561 0.3919 0.2609
0.3316 0.3316 0.2412 0.2640 0.1970 0.2896 0.2007
0.2551 0.2551 0.1855 0.3105 0.1182 0.2385 0.1204
0.4081 0.4081 0.4823 0.4037 0.3941 0.3407 0.4014
0.3316 0.3316 0.3154 0.3571 0.3349 0.2896 0.2810
列 8 至 14
0.4600 0.4223 0.3964 0.3933 0.3913 0.4022 0.3662
0.3748 0.3112 0.3867 0.3837 0.2709 0.3713 0.1060
0.3919 0.4446 0.3867 0.3837 0.4515 0.3094 0.3855
0.3919 0.2890 0.3191 0.3165 0.3913 0.3558 0.3855
0.2896 0.1556 0.2514 0.2494 0.4064 0.4177 0.3855
0.2385 0.1778 0.3481 0.3069 0.2709 0.3403 0.1928
0.3407 0.3556 0.3867 0.3837 0.2408 0.2475 0.5783
0.2896 0.5112 0.3287 0.3837 0.3462 0.3558 0.1928
列 15 至 19
0.4018 0.4164 0.4581 0.3226 0.3964
0.2296 0.2082 0.2036 0.2481 0.3867
0.2487 0.3470 0.3393 0.3970 0.3867
0.2487 0.2863 0.2799 0.3226 0.3191
0.5166 0.4685 0.4581 0.3970 0.2514
0.1913 0.3470 0.3393 0.4715 0.3481
0.5357 0.3470 0.3393 0.3226 0.3867
0.2678 0.3470 0.3393 0.2978 0.3287
请输入是否需要增加权重向量,需要输入1,不需要输入0
请输入是否需要增加权重: 1
使用熵权法确定权重请输入1,否则输入0: 1
熵权法确定的权重为:
列 1 至 7
0.0255 0.0255 0.0699 0.0182 0.1209 0.0287 0.1260
列 8 至 14
0.0287 0.1002 0.0141 0.0159 0.0334 0.0162 0.1533
列 15 至 19
0.1068 0.0350 0.0409 0.0267 0.0141
最后的得分为:
stand_S =
0.1901
0.0890
0.1607
0.1099
0.1115
0.0442
0.1855
0.1090
sorted_S =
0.1901
0.1855
0.1607
0.1115
0.1099
0.1090
0.0890
0.0442
index =
1
7
3
5
4
8
2
6