( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入有3个节点,训练集AB各由5张二值化的图片组成,让B全是0,让差值结构中有6个1.其中有3组
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 行分布 | 列分布 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.834 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.236 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.236 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.236 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.236 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.236 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | |||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*6*1*2*0-0*0*0*0*0 | 8153.764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*6*1*2*0-0*0*0*0*0 | 8153.764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6*6*1*2*0-0*0*0*0*0 | 8153.764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6*6*1*2*0-0*0*0*0*0 | 8153.764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 6*6*1*2*0-0*0*0*0*0 | 8153.764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 | |||||
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | a | 1 | 2 | 3 |
差值结构的列可以随机变换,没有顺序,因此这3组的列分布都是1,2,3。但是行只能按照1,2,3,4,5,1的顺序变换,所以这3组有两个不同的行分布0,1,1,2,2和0,1,2,1,2.所以如果认为这3组的平均列都是0,1,1,1,1相当于假设局部行可以无序变换,将导致细节的丢失,而无法比较他们的迭代次数。
差值结构 | 迭代次数 | 平均列 | ||||||||||||
2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.83 | 44.86 | 0 , 2 , 3, 4, 5 | ||||||
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.83 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.83 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.83 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 3*5*1*2*0-0*0*0*0*0 | 3977.83 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.24 | 40.67 | 0 , 3 , 3, 3, 5 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.24 | |||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.24 | ||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.24 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 5*4*3*4*0-0*0*0*0*0 | 5498.24 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5*5*2*1*0-0*0*0*0*0 | 8156.98 | 39.67 | 0 , 3 , 1, 5, 5 | ||||||
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5*5*2*1*0-0*0*0*0*0 | 8156.98 | ||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 5*5*2*1*0-0*0*0*0*0 | 8156.98 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 5*5*2*1*0-0*0*0*0*0 | 8156.98 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 5*5*2*1*0-0*0*0*0*0 | 8156.98 |
所以用了一种新的办法去构造平均列,差值结构中的1的面值为同列中1 的数量,再用同行中的面值和去构造平均列。如第一组的平均列就是
0 , 2 , 3, 4, 5
计算得到列排斥力为44.86,其余两组为40.67,39.67顺序刚好是由大变小。
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 平均列 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*2*5*0*0-0*0*0*0*0 | 8419.994975 | 17 | 0 , 0 , 3, 2, 4 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 6*2*5*0*0-0*0*0*0*0 | 8419.994975 | |||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6*2*5*0*0-0*0*0*0*0 | 8419.994975 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 6*2*5*0*0-0*0*0*0*0 | 8419.994975 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 6*2*5*0*0-0*0*0*0*0 | 8419.994975 | ||||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3*4*3*0*0-0*0*0*0*0 | 19980.29648 | 12 | 0 , 0 , 4, 1, 4 | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3*4*3*0*0-0*0*0*0*0 | 19980.29648 | |||||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3*4*3*0*0-0*0*0*0*0 | 19980.29648 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 3*4*3*0*0-0*0*0*0*0 | 19980.29648 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 3*4*3*0*0-0*0*0*0*0 | 19980.29648 |
用同样办法计算另一组含有对称矩阵的差值结构,也能观察到迭代次数和列排斥力的反比关系。