💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥
🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。
⛳️座右铭:行百里者,半于九十。
📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁
目录
💥1 概述
📚2 运行结果
2.1 IEEE14节点
2.2 IEEE118节点
🎉3 参考文献
🌈4 Matlab代码、数据、文章讲解
💥1 概述
光热发电技术是一种新兴的可再生能源发电方式,未来将成为高比例可再生能源并网的重要支撑技
术[4]。光热发电的优越性主要体现在: 第一,光热电站常常配置了大容量的蓄热系统。蓄热系统能够平移光热能,拥有较好的可控性和调度能力。第二,含电加热装置的光热电站能够以可再生能源消纳可再生能源,吸收系统中多余电能并转换成热能,存储在蓄热系统中,提高了光热电站的运行灵活性[5]。第三,光热电站的汽轮机组拥有与燃气机组相媲美的调节能力,爬坡率最快能达到每分钟调节 20% 的装机容量,远高于传统火电机组每分钟调节 2% ~ 5% 的装机容量[6]。
利用光热发电技术解决高比例风电并网过程中出现的问题,是目前研究的热点之一。当前研究主要从风光互补性、蓄热系统配置和调度策略等三个方面展开。风光互补性方面,通过详细建立光热电站的数学模型,利用蓄热系统降低风光互补系统输出功率波动方差的同时获得最大并网效益[7],或者利用电加热装置促进互补系统的新能源消纳能力,减少新能源的弃电量[8-9]。蓄热系统配置方面,通过制定蓄热系统的充放热控制策略,建立电-热综合能源系统模型,提高系
统的调节能力,促进风电消纳[10-12]。调度策略方面,通过建立基于能量流的随机调度模型,研究了风电-光热联合系统的调度策略,可以显著降低风电出力的不确定性
一种光热-风电的系统结构如图 1 所示,包括光热电站的聚光集热系统、蓄热系统、电加热装置、发电系统和风电场的风机等部分。
📚2 运行结果
2.1 IEEE14节点
2.2 IEEE118节点
; % CSP 接入节点 同时 含有光伏、风电
%% generator data
% bus Pg Qg Qmax Qmin Vg mBase status Pmax Pmin Pc1 Pc2 Qc1min Qc1max Qc2min Qc2max ramp_agc ramp_10 ramp_30 ramp_q apf
%
mpc.gen = [ % 类型 Ramp_up Ramp_down min_up_time min_down_time FOR cost_start cost_const(¥M$/(MW*y)) cost_var($/MWh) area num
1 0 0 15 -5 0.955 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
4 0 0 300 -300 0.998 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
6 0 0 50 -13 0.99 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
8 0 0 300 -300 1.015 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
10 450 0 200 -147 1.05 100 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
12 85 0 120 -35 0.99 100 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
% 15 0 0 30 -10 0.97 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
18 0 0 50 -16 0.973 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
19 0 0 24 -8 0.962 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
24 0 0 300 -300 0.992 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
25 220 0 140 -47 1.05 100 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
26 314 0 1000 -1000 1.015 100 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
27 0 0 300 -300 0.968 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
31 7 0 300 -300 0.967 100 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
32 0 0 42 -14 0.963 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
34 0 0 24 -8 0.984 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
36 0 0 24 -8 0.98 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
40 0 0 300 -300 0.97 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
42 0 0 300 -300 0.985 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
46 19 0 100 -100 1.005 100 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
49 204 0 210 -85 1.025 100 1 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
54 48 0 300 -300 0.955 100 1 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
55 0 0 23 -8 0.952 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
56 0 0 15 -8 0.954 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
59 155 0 180 -60 0.985 100 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
61 160 0 300 -100 0.995 100 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
62 0 0 20 -20 0.998 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
65 391 0 200 -67 1.005 100 1 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
66 392 0 200 -67 1.05 100 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
69 516 0 300 -300 1.035 100 1 805.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
70 0 0 32 -10 0.984 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
72 0 0 100 -100 0.98 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
73 0 0 100 -100 0.991 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
74 0 0 9 -6 0.958 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
76 0 0 23 -8 0.943 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
77 0 0 70 -20 1.006 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
80 477 0 280 -165 1.04 100 1 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
85 0 0 23 -8 0.985 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
87 4 0 1000 -100 1.015 100 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
89 607 0 300 -210 1.005 100 1 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
90 0 0 300 -300 0.985 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
91 0 0 100 -100 0.98 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
92 0 0 9 -3 0.99 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
99 0 0 100 -100 1.01 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
100 252 0 155 -50 1.017 100 1 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
103 40 0 40 -15 1.01 100 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
104 0 0 23 -8 0.971 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
105 0 0 23 -8 0.965 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
107 0 0 200 -200 0.952 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
110 0 0 23 -8 0.973 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
111 36 0 1000 -100 0.98 100 1 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 35.71429 1 4;
112 0 0 1000 -100 0.975 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 57.14286 1 4;
113 0 0 200 -100 0.993 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 60.00000 1 4;
116 0 0 1000 -1000 1.005 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 8 12 12 0.31773 0.14286 0.03000 54.28571 1 4;
];
%% branch data
🎉3 参考文献
部分理论来源于网络,如有侵权请联系删除。
[1]拜润卿,常平,刘文飞,汤奕.光热电站促进风电消纳的电力系统优化调度[J].电测与仪表,2020,57(22):1-6.DOI:10.19753/j.issn1001-1390.2020.22.001.
[2]李红伟,刘彤,唐鹏,吴金城.光热-光伏-风电-火电联合发电调度优化[J/OL].中国测试:1-8[2023-05-08].http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1714.TB.20211130.2048.025.html
[3]贾玲玲. 计及源荷不确定性的光热-光伏-风电联合发电系统协调优化调度策略[D].兰州理工大学,2022.DOI:10.27206/d.cnki.ggsgu.2022.000300.