参照《管理评论》中席龙胜(2022)、《证券市场导报》中王琳璘(2022)的做法,选择企业同城市其他上市企业ESG的平均表现、企业最早一期ESG表现作为企业ESG表现的工具变量
一、数据介绍
数据名称:ESG工具变量—最早一期、同城ESG
数据年份:2009-2022年
样本数量:42159条
数据说明:包含最早一期ESG、同城ESG、同行业ESG均值
数据来源:华证ESG评级数据
数据整理:自主整理
二、参考文献
[1]王琳璘,廉永辉,董捷.ESG表现对企业价值的影响机制研究[J].证券市场导报,2022,(05):23-34.
[2]席龙胜,赵辉.企业ESG表现影响盈余持续性的作用机理和数据检验[J].管理评论,2022,34(09):313-326.
三、指标说明
年份 | 股票代码 | 股票简称 |
行业名称 | 行业代码 | 省份 |
城市 | 行政区划代码 | ESG得分-年均值 |
同城市ESG得分-年均值 | 同行业ESG得分-年均值 | 最早一期ESG得分 |
四、样例数据
1、excel格式
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 行政区划代码 | ESG得分-年均值 | 同城市-ESG得分-年均值 | 同行业-ESG得分-年均值 | 最早一期ESG得分 |
2009 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.09 | 5.8 | 6 |
2010 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.067028986 | 5.8 | 6 |
2011 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.235685072 | 6.025 | 6 |
2012 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.196022727 | 6.033333333 | 6 |
2013 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.5 | 4.001428571 | 6.216666667 | 6 |
2014 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.25 | 3.974576271 | 6.166666667 | 6 |
2015 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 3.965350877 | 5.716666667 | 6 |
2016 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.25 | 3.893867925 | 5.583333333 | 6 |
2017 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.006385696 | 5.583333333 | 6 |
2018 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 5.25 | 4.113224638 | 5.101190476 | 6 |
2019 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 5.5 | 4.006968641 | 4.852941176 | 6 |
2020 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 3.974137931 | 5.101351351 | 6 |
2021 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.289134438 | 5.507936508 | 6 |
2022 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.397516835 | 5.726190476 | 6 |
2009 | 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | J01 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 5.5 | 4.095 | 4.385057471 | 5.5 |
2010 | 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | J01 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.067028986 | 4.400900901 | 5.5 |
2011 | 000002 | 万科A | 房地产开发与经营业 | J01 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.235685072 | 4.478448276 | 5.5 |
2012 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.196022727 | 4.615530303 | 5.5 |
2013 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.004285714 | 4.616935484 | 5.5 |
2014 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 3.975988701 | 4.543032787 | 5.5 |
2015 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.25 | 3.964035088 | 4.593495935 | 5.5 |
2016 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 5.75 | 3.896226415 | 4.598739496 | 5.5 |
2017 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6 | 4.006385696 | 4.681623932 | 5.5 |
2018 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.25 | 4.109601449 | 4.853276353 | 5.5 |
2019 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.5 | 4.003484321 | 4.872844828 | 5.5 |
2020 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 7 | 3.971003135 | 4.891304348 | 5.5 |
2021 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.25 | 4.288443831 | 4.328828829 | 5.5 |
2022 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 6.75 | 4.395622896 | 4.103603604 | 5.5 |
2009 | 000004 | *ST 国农 | 公路运输业 | F03 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 3 | 4.12 | 4.75 | 3 |
2010 | 000004 | *ST 国农 | 化学药品制剂制造业 | C8105 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 2.25 | 4.094202899 | 3.839430894 | 3 |
2011 | 000004 | 国农科技 | 化学药品制剂制造业 | C8105 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 3 | 4.25408998 | 3.930232558 | 3 |
2012 | 000004 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 广东省 | 深圳市 | 440300 | 4 | 4.207386364 | 4.073529412 | 3 |
2、stata格式
五、下载链接
参考资料1- 企业ESG表现影响盈余持续性的作用机理和数据检验: https://download.csdn.net/download/samLi0620/88897155
参考资料2-ESG表现对企业价值的影响机制研究 : https://download.csdn.net/download/samLi0620/88897154
xls数据集:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88897152
dta数据集:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88897153