金蝶云星空与金蝶云星空对接集成采购入库查询连通采购入库新增(MW_写入测试)
对接源平台:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
对接系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
多系统对接方案配置
集成方案是整个轻易云集成平台的核心,每一个集成方案代表一种业务的对接策略(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息),用户可以根据业务的不同新建多个不同规则的集成方案。比如:采购订单同步,线上销售出库同步,线下销售出库同步。一个集成方案必须要配置源系统:金蝶云星空,源系统 API:采购入库查询,目标系统:金蝶云星空,目标系统 API采购入库新增。在新增集成方案之前需要确定两个系统的连接器都已经配置完成。
金蝶云星空接口明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:采购入库查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FInStockEntry_FEntryId | id | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
FDate | 入库日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | |
FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | |
FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FCancelDate | 作废日期 | string | |
FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FCancelStatus | 作废状态 | string | |
FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FBusinessType | 业务类型 | string | |
FSupplyAddress | 供货方地址 | string | |
FAPSTATUS | 应付状态 | string | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | |
FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | |
FConfirmDate | 确认日期 | string | |
FConfirmStatus | 确认状态 | string | |
FSplitBillType | 拆单类型 | string | |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | |
FBillCost | 整单费用 | string | |
FBillTaxAmount | 税额 | string | |
FBillCostAmount | 总成本 | string | |
FBillAllAmount | 价税合计 | string | |
FSettleTypeId | 结算方式 | string | |
FExchangeRate | 汇率 | string | |
FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | |
FBillAmount | 金额 | string | |
FIsIncludedTax | 含税 | string | |
FEntity | 明细信息 | array | |
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FInStockEntry_FEntryId | id | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | |
FDate | 入库日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | |
FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | |
FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | |
FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | |
FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | |
FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | |
FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FCancelDate | 作废日期 | string | |
FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FCancelStatus | 作废状态 | string | |
FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | string | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | string | |
FBusinessType | 业务类型 | string | |
FSupplyAddress | 供货方地址 | string | |
FAPSTATUS | 应付状态 | string | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | |
FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | |
FConfirmDate | 确认日期 | string | |
FConfirmStatus | 确认状态 | string | |
FSplitBillType | 拆单类型 | string | |
FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | |
FBillCost | 整单费用 | string | |
FBillTaxAmount | 税额 | string | |
FBillCostAmount | 总成本 | string | |
FBillAllAmount | 价税合计 | string | |
FSettleTypeId | 结算方式 | string | |
FExchangeRate | 汇率 | string | |
FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | |
FBillAmount | 金额 | string | |
FIsIncludedTax | 含税 | string | |
FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | |
FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | |
FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | |
FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | |
FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FStockId_FNumber | 仓库 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FSupplierLot | 供应商批号 | string | |
FGrossWeight | 毛重 | string | |
FNetWeight | 净重 | string | |
FContractlNo | 合同单号 | string | |
FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | |
FMustQty | 应收数量 | string | |
FRealQty | 实收数量 | string | |
FSRCRowId | 源单行内码 | string | |
FExpiryDate | 有效期至 | string | |
FIsFree | 免费 | string | |
FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FBOMId | BOM版本 | string | |
FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FCostPrice | 成本价 | string | |
FEntryTaxRate | 税率(%) | string | |
FEntryTaxAmount | 税额 | string | |
FDiscountRate | 折扣率(%) | string | |
FPriceCoefficient | 价格系数 | string | |
FPriceUnitQty | 计价数量 | string | |
FTaxNetPrice | 净价 | string | |
FEntryCostAmount | 总成本 | string | |
FAllAmount | 价税合计 | string | |
FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | |
FPOOrderNo | 订单单号 | string | |
FEXPUnit | 保质期单位 | string | |
FExpPeriod | 保质期 | string | |
FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | |
FSRCBillNo | 源单编号 | string | |
FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | |
FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | |
FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | |
FProcessFee | 加工费 | string | |
FMaterialCosts | 材料成本 | string | |
FLot | 批号 | string | |
FPrice | 单价 | string | |
FAmount | 金额 | string | |
FDiscount | 折扣额 | string | |
FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | |
FBFLowId | 业务流程 | string | |
FGiveAway | 是否赠品 | string | |
FWWInType | 入库类型 | string | |
FRowId | 行标识 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:采购入库新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBusinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FSupplierId | 供应商 | string | 基础资料 |
FDate | 入库日期 | string | 日期 |
FStockOrgId | 收料组织 | string | 组织 |
FStockDeptId | 收料部门 | string | 基础资料 |
FPurchaseOrgId | 采购组织 | string | 组织 |
FDeliveryBill | 送货单号 | string | 文本 |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | 文本 |
FSupplyId | 供货方 | string | 基础资料 |
FInStockEntry | 明细信息 | array | |
FInStockEntry.FMaterialId | 物料编码 | string | 基础资料 |
FInStockEntry.FCMKBarCode | 零售条形码 | string | 文本 |
FInStockEntry.FRealQty | 实收数量 | string | 数量 |
FInStockEntry.FPrice | 单价 | string | 单价 |
FInStockEntry.FLot | 批号 | string | 批次 |
FInStockEntry.FStockId | 仓库 | string | 基础资料 |
FInStockEntry.FStockLocId | 仓位 | string | 维度关联字段 |
FInStockEntry.FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
FInStockEntry.FGiveAway | 是否赠品 | string | 复选框 |
FInStockEntry.FNote | 备注 | string | 多行文本 |
FInStockEntry.FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FInStockEntry.FEntryTaxRate | 税率(%) | string | 小数 |
FInStockEntry.FDiscountRate | 折扣率(%) | string | 小数 |
FInStockEntry.FOWNERID | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FInStockEntry.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FInStockEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FInStockEntry.Operation | 执行的操作 | string | |
FInStockEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FInStockEntry.SubSystemId | 系统模块 | string | 默认仓库模块 |
系统对接概况
数据集成中台设计中心Web界面以“拖拽”式交互设计,使用鼠标即可构建设计多异构系统数据集成流程,低代码平台大大降低流程设计者上手门槛。还有丰富的组件库快速满足复杂业务需求,结合不同模块即可生成不同业务流程,提升流程设计效率。平台支持多种高度灵活部署,高并发、高性能、高可用,可以通过多节点组成集群实现性能的横向扩展。适度集群配置其数据集成处理能力可达GB级/秒,为业务流提供更高数据吞吐量。平台已集成数据回压、优先级队列等能力,保障运行稳定性。完善的企业API运营管理机制帮助您构建“API生产者、API管理者、API消费者”三者结合的统一API数字化生态。支持市面上主流厂家软件如:金蝶、用友、SAP、泛微、蓝凌、旺店通、聚水潭、马帮、小满CRM等等。