吉客云对接打通金蝶云星空分页查询出库单接口与其他出库新增接口
对接系统吉客云
杭州吉客云网络技术有限公司是经国家认定的高新技术企业,是国内领先的SaaSERP软件服务商,致力于为企业提供安全稳定、高可用性和高扩展性的一站式数字化解决方案。
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置方案
轻易云集成平台的对接是通过一个个对应的对接方案去形成两个系统对接的连线,所以对接方案的配置极其重要,方案可以选择一键复制,轻易云有海量的对接方案可支持一键复制,复制后直接启动使用(对接方案借鉴可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息。或者可以通过手工配置,配置只要确认源平台:吉客云的取数逻辑,例如什么时间取什么样的数据。即可完成配置,目标平台:金蝶云星空,把获取的数据组装成目标系统需要的格式进行写入。
吉客云接口明细
- 调用接口:erp.storage.goodsdocout
- 接口名称:分页查询出库单
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
pageIndex | 分页页码 | string | |
pageSize | 分页页数 | string | 50 |
goodsDocNo | 出库单号 | string | |
startDate | 创建时间的起始时间 | string | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
endDate | 创建时间的结束时间 | string | {{CURRENT_TIME datetime}} |
inouttype | 类型 | string | 206 |
sourceBillNo | 来源单号 | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
vendCode | 供应商编号(往来单位) | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
userName | 创建人名称 | string |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
goodsdocNo | 出库单号 | string | |
billNo | 上游单据号(关联单号) | string | |
inOutDate | 出库时间 | string | |
gmtCreate | 创建时间 | string | |
inouttype | 出入库类型 | string | |
inouttypeName | 出入库类型 | string | |
vendCustomerName | 往来单位名称 | string | |
currencyCode | 币种编号 | string | |
currencyRate | 币种汇率 | string | |
userName | 业务员名字 | string | |
warehouseCode | 仓库编号 | string | |
warehouseName | 仓库名字 | string | |
comment | 备注 | string | |
memo | 收货备注 | string | |
logisticName | 物流公司 | string | |
logisticNo | 物流单号 | string | |
companyId | 公司id | string | |
companyName | 公司名称 | string | |
logisticType | 物流类型1-普通快递 2-上门自提 3-门店配送5-无需配送 6-线下配送 | string | |
logisticCode | 物流公司编码 | string | |
inOutReason | 出库原因 | string | |
sourceBillNo | 来源单号 | string | |
channelId | 渠道ID | string | |
channelCode | 渠道编号 | string | |
channelName | 渠道名称 | string | |
redStatus | 红冲状态:1蓝单(未红冲);2被冲蓝单;9红冲单 | string | |
field1 | 自定义字段1 | string | |
field2 | 自定义字段2 | string | |
field3 | 自定义字段3 | string | |
field4 | 自定义字段4 | string | |
field5 | 自定义字段5 | string | |
financeBillStatus | 财务状态 | string | |
goodsDocDetailList | 出库单详情 | array | |
goodsDocDetailList.recId | 出库单明细ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsId | 货品ID | string | |
goodsDocDetailList.goodsNo | 货品编号 | string | |
goodsDocDetailList.goodsName | 货品名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuId | 规格ID | string | |
goodsDocDetailList.skuName | 规格名称 | string | |
goodsDocDetailList.skuBarcode | 条码 | string | |
goodsDocDetailList.unitName | 单位 | string | |
goodsDocDetailList.cuPrice | 单价 | string | |
goodsDocDetailList.cuValue | 金额 | string | |
goodsDocDetailList.caseNumber | 箱号 | string | |
goodsDocDetailList.rowRemark | 明细备注 | string | |
goodsDocDetailList.assistUnit | 辅助单位显示 | string | |
goodsDocDetailList.estCost | 含税金额 | string | |
goodsDocDetailList.estTax | 税额 | string | |
goodsDocDetailList.estPrice | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estPriceNoTax | 含税单价 | string | |
goodsDocDetailList.estCostNoTax | 无税金额 | string | |
goodsDocDetailList.taxRate | 税率 | string | |
goodsDocDetailList.batchNo | 批次编号 | string | |
goodsDocDetailList.serialNo | 序列号 | string | |
goodsDocDetailList.productionDate | 生产日期 | string | |
goodsDocDetailList.expirationDate | 到期日期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLife | 质保期 | string | |
goodsDocDetailList.shelfLiftUnit | 质保期单位 | string | |
goodsDocDetailList.sourceDetailId | 来源单据明细Id | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxPrice | 无税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transNoTaxAmount | 无税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxPrice | 含税单价(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transHasTaxAmount | 含税金额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.transTaxAmount | 税额(原币种) | string | |
goodsDocDetailList.detailField1 | 自定义字段1 | string | |
goodsDocDetailList.detailField2 | 自定义字段2 | string | |
goodsDocDetailList.detailField3 | 自定义字段3 | string | |
goodsDocDetailList.detailField4 | 自定义字段4 | string | |
goodsDocDetailList.detailField5 | 自定义字段5 | string | |
goodsDocDetailList.isCertified | 是否正品 0-否 1-是 | string | |
goodsDocDetailList.registrationNumber | 批准文号 | string | |
goodsDocDetailList.approvalDate | 批文有效期 | string | |
goodsDocDetailList.productionDepart | 生产单位 | string | |
goodsDocDetailList.batchNumber | 生产批号 | string | |
goodsDocDetailList.quantity | 数量 | string | |
goodsDocDetailList.vendCustomerId | 往来单位的id | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartId | 申请人部门id | string | |
goodsDocDetailList.applyDepartName | 申请人部门名称 | string | |
goodsDocDetailList.outBillNo | 外部单号 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:其他出库新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 组织 |
FPickOrgId | 领用组织 | string | 组织 |
FStockDirect | 库存方向 | string | 下拉列表 |
FDate | 日期 | string | 日期 |
FBizType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
FOwnerIdHead | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FNote | 备注 | string | 多行文本 |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | 基础资料 |
FEntity.FCMKBarCode | 零售条形码 | string | 文本 |
FEntity.FQty | 实发数量 | string | 数量 |
FEntity.FStockStatusId | 库存状态 | string | |
FEntity.FStockId | 发货仓库 | string | 基础资料 |
FEntity.FStockLocId | 仓位 | string | 维度关联字段 |
FEntity.FAmount | 总成本 | string | 金额 |
FEntity.FPrice | 成本价 | string | 单价 |
FEntity.FLot | 批号 | string | 批次 |
FEntity.FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | 源单类型 |
FEntity.FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | 多类别基础资料列表 |
FEntity.FOwnerId | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FEntity.FEntryNote | 备注 | string | 多行文本 |
FEntity.F_JKBillNo | 吉客云单据编号 | string | |
FEntity.FDeptId | 领料部门 | string | |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.Operation | 执行的操作 | string |
系统对接总览
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。