Sys_Req_3901、Sys_Req_3902、Sys_Req_3903、Sys_Req_3904;
电池充放电功率控制主要包括以下内容:
- 60S可用功率
参见[CELL]
- 30S可用功率
参见[CELL]
- 10S可用功率
参见[CELL]
- SOP算法
ID | Description | ASIL | Ref. |
SOP-101 | 估算方法
| QM | Sys_Req_3901 Sys_Req_3902 Sys_Req_3903 Sys_Req_3904 |
SOP-102 | 估算要求
| QM | Sys_Req_3901 Sys_Req_3902 Sys_Req_3903 Sys_Req_3904 |
Sys_Req_3901、Sys_Req_3902、Sys_Req_3903、Sys_Req_3904;
SOC主要包括以下内容:
- SOC模块输入信息
序号 | 参数 | 说明 |
1 | 满电电压 | 4.14V |
2 | 电芯OCV曲线 | 参见附件xxx |
- SOC算法
ID | Description | ASIL | Ref. |
SOC-101 | 估算方法
| QM | Sys_Req_4001 Sys_Req_4003 |
SOC-102 | 估算要求
| QM | Sys_Req_4001 Sys_Req_4003 |
SOC-103 | 估算要求
| QM | Sys_Req_4001 Sys_Req_4003 |
SOC-104 | 估算要求
| QM | Sys_Req_4001 Sys_Req_4003 |
SOC-105 | 估算要求
| QM | Sys_Req_4001 |
SOC-106 | 估算要求
| QM | Sys_Req_4001 Sys_Req_4003 |
SOC-107 | 出厂SOC默认设置
| QM | Sys_Req_4002 |
SOC-108 | SOC预警
| QM | Sys_Req_4002 |
- SOC策略流程