←机器人工程或机器人方向毕业设计汇总篇→↓2022↑
https://zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/124856849
ROS机器人程序设计课程反思-2022终篇-
https://blog.csdn.net/ZhangRelay/article/details/127295957
由于系统更新,分为两个部分2015-2018
2018-2022
学生反馈意见,包括可能难度较大等,后续会有特定讨论。
个人感觉自己教学评价成绩虚高,自我点评在70-80分之间。
备课等态度应该是95+。
但是课程内容是否以学生为中心,是否适合学生呢。
在课程适配度上,个人自我评价40-50分。
学年 | 学期 | 开课学院 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 计划总学时 | 学分 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 3.0 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3 |
2018-2019 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2016-2017 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | ||
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300115 | 电气专业工具软件应用 | 限选 | 24 | |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 2.0 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 32 | 2 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 3.0 | |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A0720003 | 单片机原理与应用 | 限选 | 48 | 3 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A1620019 | 微机原理与接口技术 | 必修 | 3.0 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 2.0 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 2.0 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 2 |
2018-2019 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 2.0 |
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | ||
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | |
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | |
2016-2017 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A1650020 | 单片机技术理论与实践 | 限选 | 48 | |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300245 | 移动机器人设计与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300245 | 移动机器人设计与实践 | 必修 | 32 | 2.0 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300248 | 项目设计创新训练II | 必修 | 16 | 1.0 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300248 | 项目设计创新训练II | 必修 | 16 | 1.0 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300247 | 项目设计创新训练I | 必修 | 16 | 1.0 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300247 | 项目设计创新训练I | 必修 | 16 | 1 |
学生人次:2134。
由于教学任务重,课程繁杂,新开课占比高,工作8年,年年都有新开课。
自我评价:勉强完成课程任务,由于经验时间有限,倍感艰难,难出精品课,疲惫不堪。
学年 | 学期 | 开课学院 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 计划总学时 | 学分 | 起始结束周 | 选课人数 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 3.0 | 2-11周 | 3 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3 | 1-14周 | 79 |
2018-2019 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-14周 | 78 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-15周 | 42 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-16周 | 47 |
2016-2017 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 1-14周 | 34 | ||
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300020 | 计算机控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-11周 | 74 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 | 3-8周 | 41 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-9周 | 41 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 | 1-8周 | 43 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300021 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 | 2-7周 | 43 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-16周 | 6 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 | 2-7周 | 13 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3 | 1-8周 | 13 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300092 | ROS机器人程序设计 | 限选 | 48 | 3.0 | 1-16周 | 14 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 | 5-13周 | 40 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 | 1-16周 | 41 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300098 | 单片机原理及接口技术 | 必修 | 48 | 3 | 1-16周 | 44 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300115 | 电气专业工具软件应用 | 限选 | 24 | 1-15周 | 38 | |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 2.0 | 2-12周 | 1 | |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300144 | SLAM技术 | 限选 | 32 | 2 | 1-6周 | 60 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 3.0 | 3-10周 | 1 | |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 | 18-19周 | 65 |
2019-2020 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300147 | 机器人控制器编程 | 必修 | 48 | 3.0 | 1-14周 | 65 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 | 18-19周 | 34 |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2 | 18-19周 | 56 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300181 | 机器人技术创新与实践 | 必修 | 32 | 2.0 | 19-20周 | 40 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 | 2-7周 | 56 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300182 | 机器人控制器设计与编程 | 限选 | 32 | 2 | 1-8周 | 56 |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 | 1-9周 | 29 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300274 | 人机智能交互技术 | 限选 | 32 | 2.0 | 1-10周 | 30 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | 3.0 | 7-17周 | 29 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300276 | 机器人系统设计及控制技术 | 限选 | 48 | 7-17周 | 30 | |
2018-2019 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 | 15-16周 | 29 |
2017-2018 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300277 | 智能机器人技术综合实训 | 必修 | 32 | 2.0 | 16-17周 | 30 |
2019-2020 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | 2-16周 | 36 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | G1610035 | ROS机器人高效编程 | 任选 | 2.0 | 2-16周 | 40 | |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A0720003 | 单片机原理与应用 | 限选 | 48 | 3 | 1-16周 | 43 |
2020-2021 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A1620019 | 微机原理与接口技术 | 必修 | 3.0 | 3-14周 | 38 | |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 2.0 | 1-7周,10-16周 | 34 |
2017-2018 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 2.0 | 1-7周,11-17周 | 33 |
2016-2017 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1630020 | 专业工具软件 | 限选 | 32 | 1-17周 | 37 | |
2020-2021 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 2 | 1-15周 | 56 |
2018-2019 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 2.0 | 1-12周 | 112 |
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 4-16周 | 41 | ||
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 1-17周 | 47 | |
2015-2016 | 2 | 电气与自动化工程学院 | A1640023 | 现代控制理论 | 必修 | 32 | 1-17周 | 50 | |
2016-2017 | 1 | 电气与自动化工程学院 | A1650020 | 单片机技术理论与实践 | 限选 | 48 | 18-20周 | 38 | |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300245 | 移动机器人设计与实践 | 必修 | 32 | 2.0 | 1-15周 | 34 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300245 | 移动机器人设计与实践 | 必修 | 32 | 2.0 | 1-15周 | 32 |
2022-2023 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300248 | 项目设计创新训练II | 必修 | 16 | 1.0 | 19周 | 30 |
2021-2022 | 2 | 电气与自动化工程学院 | 16300248 | 项目设计创新训练II | 必修 | 16 | 1.0 | 19周 | 29 |
2022-2023 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300247 | 项目设计创新训练I | 必修 | 16 | 1.0 | 19周 | 31 |
2021-2022 | 1 | 电气与自动化工程学院 | 16300247 | 项目设计创新训练I | 必修 | 16 | 1 | 18-19周 | 28 |
2134 |