随着科技的不断发展,智能化已经成为各行各业的趋势,水果销售行业也不例外。智能水果销售系统就是应运而生的一种智能化解决方案,它可以为用户提供更加便捷、高效的购物体验。其中,系统模块是智能水果销售系统的重要组成部分。
系统模块是智能水果销售系统中非常重要的组成部分,包括用户管理模块、商品管理模块、订单管理模块和支付管理模块等。这些模块的协同作用,可以为用户提供更加便捷、高效的购物体验,同时也能为水果销售企业带来更多的商机和利润。
通过对系统模块进行实现,实现了整个系统功能的完整性和一致性。在后续的系统测试和调试中,验证了系统模块的有效性和稳定性,保证了系统的正常运行。
根据需求调研结果确定本系统主要包括以下功能模块,如图所示。
考虑到实际生活中在水果销售方面的需要以及对该系统认真地分析,将系统权限按管理员,用户和门店这三类涉及用户划分。
(1)管理员;管理员使用本系统涉及到的功能主要有:首页,个人中心,门店管理,用户管理,商品分类管理,商品信息管理,商品咨询管理,系统管理等功能。
(2)用户;用户使用本系统涉及到的功能主要有:首页,个人中心,商品咨询管理,我的收藏管理等功能。
(3)门店;门店使用本系统涉及到的功能主要有:首页,个人中心,商品信息管理,商品咨询管理,订单管理等功能。
协同过滤算法功能实现
在基于django的智能水果销售系统中,用户收藏水果推荐是一个非常重要的功能。通过这个功能,系统可以根据用户的喜好和历史购买记录,向用户推荐最符合他们口味的水果,提高用户的满意度和购买率。基于收藏的推荐算法的核心思想是通过目标用户已交互过的项目来获取该用户的爱好描述,然后再将项目的特征和用户的爱好特征进行匹配,最后向目标用户推送比较结果相似的内容。
1 管理员进行登录,进入系统前在登录页面根据要求填写账号,密码和选择角色等信息,点击登录进行登录操作,如图所示。
用户管理,在用户管理页面可以对索引、用户名,姓名,性别,头像,手机邮箱等内容进行详情,修改和删除等操作。
用户注册,在用户注册页面通过填写用户名、密码、确认密码、姓名、手机、邮箱等内容进行用户注册操作。
6.1.1 用户注册模块测试
通过黑盒测试对用户注册模块进行了测试,如表6.1所示。
表6.1模块测试用例
项目名称 | 基于Python的智能水果销售管理系统设计与实现 | ||||
测试人员 | 张三 | 用例标识 | BPCM3 | ||
测试方法 | 黑盒测试 | 测试日期 | 2022-12-01 | ||
用例描述 | 用户注册测模块黑盒测试 | ||||
前置条件 | 正常注册到系统 | ||||
环境需求 | 服务器OS= Windows 10 WEBServer=Tomcat8.0.17 客户端OS=Windows 10 Browser= Chrome74.0.3729.131 | ||||
序号 | 测试项 | 输入及操作说明 | 期望的测试结果 | ||
001 | 用户注册 | 通过WEB端进行用户注册 | 后台用户表中存储用户注册信息 |
6.1.2 用户登录模块测试
通过黑盒测试对用户登录模块进行了测试,如表6.2所示。
表6.2模块测试用例
项目名称 | 基于Python的智能水果销售管理系统设计与实现 | ||||
测试人员 | 张三 | 用例标识 | BPCM3 | ||
测试方法 | 黑盒测试 | 测试日期 | 2022-12-01 | ||
用例描述 | 用户登录模块黑盒测试 | ||||
前置条件 | 正常登录到系统 | ||||
环境需求 | 服务器OS= Windows 10 WEBServer=Tomcat8.0.17 客户端OS=Windows 10 Browser= Chrome74.0.3729.131 | ||||
序号 | 测试项 | 输入及操作说明 | 期望的测试结果 | ||
001 | 用户登录 | 通过WEB登录系统 | 进入系统界面 |
6.1.3 订单模块测试
通过黑盒测试对订单模块进行了测试,如表6.3所示。
表6.3模块测试用例
项目名称 | 基于Python的智能水果销售管理系统设计与实现 | ||||
测试人员 | 张三 | 用例标识 | BPCM3 | ||
测试方法 | 黑盒测试 | 测试日期 | 2022-12-01 | ||
用例描述 | 订单模块黑盒测试 | ||||
前置条件 | 正常登录到系统 | ||||
环境需求 | 服务器OS= Windows 10 WEBServer=Tomcat8.0.17 客户端OS=Windows 10 Browser= Chrome74.0.3729.131 | ||||
序号 | 测试项 | 输入及操作说明 | 期望的测试结果 | ||
001 | 订单 | 通过主页面进行下单查看订单 | 订单出现 |
6.1.4 用户收藏模块测试
通过黑盒测试对用户收藏模块进行了测试,如表6.4所示。
表6.4模块测试用例
项目名称 | 基于Python的智能水果销售管理系统设计与实现 | ||||
测试人员 | 张三 | 用例标识 | BPCM3 | ||
测试方法 | 黑盒测试 | 测试日期 | 2022-12-01 | ||
用例描述 | 用户收藏模块黑盒测试 | ||||
前置条件 | 正常登录到系统 | ||||
环境需求 | 服务器OS= Windows 10 WEBServer=Tomcat8.0.17 客户端OS=Windows 10 Browser= Chrome74.0.3729.131 | ||||
序号 | 测试项 | 输入及操作说明 | 期望的测试结果 | ||
001 | 用户收藏 | 用户收藏 | 用户收藏界面查看出收藏的图书 |
6.1.5 支付模块测试
通过黑盒测试对支付模块进行了测试,如表6.5所示。
表6.5模块测试用例
项目名称 | 基于Python的智能水果销售管理系统设计与实现 | ||||
测试人员 | 张三 | 用例标识 | BPCM3 | ||
测试方法 | 黑盒测试 | 测试日期 | 2022-12-01 | ||
用例描述 | 支付模块黑盒测试 | ||||
前置条件 | 正常登录到系统 | ||||
环境需求 | 服务器OS= Windows 10 WEBServer=Tomcat8.0.17 客户端OS=Windows 10 Browser= Chrome74.0.3729.131 | ||||
序号 | 测试项 | 输入及操作说明 | 期望的测试结果 | ||
001 | 支付 | 点击支付 | 支付成果 |
6.2 测试结果
通过黑盒安全测试,对整个管理系统模块中系统登录,注册,订单,收藏等模块、进行了黑盒安全测试,如表6.6所示。
表6.6 黑盒测试结果
序号 | 测试模块 | 功能点 | 质量保证标准 | 问题属性 | 测试结果 | ||
1 | 用户注册登录模块 | 用户登录 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||
用户注册 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||||
2 | 个人资料模块 | 前端页面修改 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||
数据库更新 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||||
3 | 订单模块 | 前端页面修改 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||
数据库更新 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||||
4 | 收藏模块 | 前端页面修改 | 正确性 | 故障 | 正常 | ||
数据库更新 | 正确性 | 故障 | 正常 |
通过对智能水果销售系统的实验测试,得出了一系列有意义的结果。首先,对用户注册登录模块进行测试,结果可以正常注册及登录智能水果销售系统,其次对个人资料模块进行测试,提交资料,返回结果显示成功并且数据进行更新,然后对订单模块进行测试,用户点击购买进行支付,后台订单列表显示用户刚刚购买的订单,接着对收藏模块进行测试,用户点击收藏,返回结果显示收藏成功。最后发现该系统能够对用户的购买习惯进行分析,并给出推荐的水果类型和品牌,这有效地提高了用户购物的便利性和满意度。系统的后台管理模块能够实现对销售数据的实时监控和统计分析,这有助于管理员及时掌握销售情况,及时做出调整和优化。此外,还进行了一系列性能测试,并发现系统的响应速度和稳定性都非常理想,能够满足大量用户的同时在线购物需求。
通过之前的分析,我对于智能水果销售系统有了一个比较清晰的认识,了解了系统中需要包含的功能和要求,为了使系统的数据可以正常的存取,在这里,对数据库的情况进行简单的分析,如表3.1—表3.8所示
表3.1 公告资讯
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
title | varchar | 200 | 标题 | ||
introduction | longtext | 4294967295 | 简介 | ||
picture | varchar | 200 | 图片 | ||
content | longtext | 4294967295 | 内容 |
表3.2 门店
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | id | 主键 | 主键 | ||
addtime | addtime | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
mendianbianhao | mendianbianhao | 200 | 门店编号 | ||
mima | mima | 200 | 密码 | ||
mendianmingcheng | mendianmingcheng | 200 | 门店名称 | ||
tupian | tupian | 200 | 图片 | ||
lianxidianhua | lianxidianhua | 200 | 联系电话 | ||
mendiandizhi | mendiandizhi | 200 | 门店地址 | ||
jingyingfanwei | jingyingfanwei | 200 | 经营范围 | ||
sfsh | sfsh | 200 | 是否审核 | ||
shhf | shhf | 4294967295 | 审核回复 | ||
money | money | 余额 |
表3.3 商品信息评论表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
refid | bigint | 关联表id | |||
userid | bigint | 用户id | |||
nickname | varchar | 200 | 用户名 | ||
content | longtext | 4294967295 | 评论内容 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复内容 |
表3.4 用户
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
yonghuming | varchar | 200 | 用户名 | ||
mima | varchar | 200 | 密码 | ||
xingming | varchar | 200 | 姓名 | ||
xingbie | varchar | 200 | 性别 | ||
touxiang | varchar | 200 | 头像 | ||
shouji | varchar | 200 | 手机 | ||
youxiang | varchar | 200 | 邮箱 | ||
money | float | 余额 |
表3.5 投诉反馈
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
userid | bigint | 用户id | |||
adminid | bigint | 管理员id | |||
ask | longtext | 4294967295 | 提问 | ||
reply | longtext | 4294967295 | 回复 | ||
isreply | int | 是否回复 | |||
id | bigint | 主键 |
表3.6 购物车表
字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
id | bigint | 主键 | 主键 | ||
addtime | timestamp | 创建时间 | CURRENT_TIMESTAMP | ||
tablename | varchar | 200 | 商品表名 | ||
userid | bigint | 用户id | |||
goodid | bigint | 商品id | |||
goodname | varchar | 200 | 商品名称 | ||
picture | varchar | 200 | 图片 | ||
buynumber | int | 购买数量 | |||
price | float | 单价 | |||
discountprice | float | 会员价 | |||
mendianbianhao | varchar | 200 | 商户名称 | ||
goodtype | varchar | 200 | 商品类型 |