( A, B )---2*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有2个节点,AB训练集各由7张二值化的图片组成,让A和B中都只有1个1,统计迭代次数并排序。
其中有7组数据
|   差值结构  |   A-B  |   迭代次数  | ||
|   1  |   2  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  |   98040.54  | 
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-2*0*0*0*0*0*0  | ||
|   2  |   -  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  |   98948.49  | 
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  | ||
|   3  |   -  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  |   98424.97  | 
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||
|   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  | ||
|   4  |   -  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  |   98722.81  | 
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  | ||
|   5  |   -  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  |   98702.8  | 
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  | ||
|   6  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  |   98388.43  | |
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  | ||
|   7  |   -  |   1  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  |   98669.86  | 
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
|   -  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
|   2  |   -  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  | ||
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
收敛误差为7e-4,收敛199次,取迭代次数平均值
假设差值结构的列可以无序变换,行只能按照1,2,3,4,5,6,7,1的顺序变换。
|   4  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  |   98722.81  | 
|   5  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*2*0*0  |   98702.8  | 
第4组和第5组的迭代次数应该就是相同的,因为这里的2距离1的最短距离都是2个单位。

排斥能仅与数值和距离有关,因此4和5的列排斥能也应该是相同的。
用同样的办法去判断
|   2  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  |   98948.49  | 
|   7  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*0*2  |   98669.86  | 
|   3  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  |   98424.97  | 
|   6  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*0*0*2*0  |   98388.43  | 
2和7的迭代次数应该是相同的,3和6的迭代次数也应该是相同的。从数值上看,3和6符合的很好。2和7的差异大些。就假设认为2和7的迭代次数也是相同的。
|   2  |   1*0*0*0*0*0*0-0*2*0*0*0*0*0  |   98948.49  | 
|   3  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*2*0*0*0*0  |   98424.97  | 
|   4  |   1*0*0*0*0*0*0-0*0*0*2*0*0*0  |   98722.81  | 
第2,3,4组中,2距离1的距离分别是0,1,2个单位,但是他们的迭代次数与距离却不是正比或反比的关系,而是先减小在增加。
解释这一现象可能的办法就是认为当B不全为0的时候,差值结构不是平的。

















