伯俊ERP与金蝶云星空对接集成表头表体组合查询连通应付单新增(应付单(伯俊)(KD 应付单)ok)
数据源系统:伯俊ERP
伯俊科技,依托在企业信息化建设方面的领先技术与实践积累,致力于帮助企业实现全渠道一盘货。伯俊提供数字经营的咨询与系统实施,助力企业信息化升级、加速数字化转型,覆盖零售市场中时尚鞋服、母婴内衣、珠宝饰品、食品酒水等多个行业,为5000+家机构及企业提供数字化建设服务。
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:伯俊ERP,并且选择对应的连接器(关于伯俊ERP的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的表头表体组合查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的应付单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
伯俊ERP接口明细
- 接口:/rest/excute
- 接口名称:表头表体组合查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
start | 页码 | string | 从结果集合的哪一行开始获取记录(从0计算) |
range | 页数 | string | 最多获取start行开始的多少条记录,考虑系统 性能,最大值将由系统参数设定 (Bos3.0.properties#rest.query.max.range ,缺省为100) |
count | 是否计算总数 | string | |
columns | 需要查询的字段 | string | 需要查询的字段,不传默认查全部 |
params | 过滤参数 | object | 结构,称为Expression,为嵌套二叉树结构 |
params.expr1 | 参数-1 | object | 通过combine指明两个Expression之间的关系 |
params.expr1.expr1 | 参数-1 | object | |
params.expr1.expr1.condition | 条件 | string | |
params.expr1.expr1.column | 字段 | string | |
params.expr1.expr1.expr2 | 参数-2 | object | |
params.expr1.expr1.expr2.condition | 条件 | string | |
params.expr1.expr1.expr2.column | 字段 | string | |
params.expr1.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string | “and” “or” “and not” “or not”,若设置,必填expr1和expr2属性,忽略 column和condition。 |
params.expr1.expr2 | 参数-2 | object | |
params.expr1.expr2.condition | 条件 | string | |
params.expr1.expr2.column | 字段 | string | |
params.expr1.expr2.combine | 组合关系 | string | “and” “or” “and not” “or not”,若设置,必填expr1和expr2属性,忽略 column和condition。 |
params.table | 表名 | string | |
params.command | 操作命令 | string | |
params.reftables | 关联表 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
OWNERID | 创建人 | string | autoFillResponse |
CREATIONDATE | 创建时间 | string | _autoFillResponse |
BILLDATE | 单据日期 | string | autoFillResponse |
BILLSTORE | 店仓 | string | _autoFillResponse |
EDIFLAG | 接口标记 | string | autoFillResponse |
SUPPLIER | 供应商 | string | _autoFillResponse |
BILLDATE | 业务日期 | string | autoFillResponse |
PO_DOCNO | 订单编号 | string | _autoFillResponse |
ORGANIZATION | 财务组织 | string | autoFillResponse |
IS_MODID | 是否改标 | string | _autoFillResponse |
ORGANIZATION | 财务组织 | string | autoFillResponse |
BILLTYPE | 单据类型 | string | _autoFillResponse |
DOCNO | 单据编号 | string | autoFillResponse |
reftables | reftables | array | _autoFillResponse |
reftables.DOCNO | 单据编号 | string | autoFillResponse |
reftables.NO | 款号 | string | _autoFillResponse |
reftables.PRICELIST | 标准价 | string | autoFillResponse |
reftables.QTY | 数量 | string | _autoFillResponse |
reftables.PRECOST | 价格 | string | autoFillResponse |
reftables.TOT_AMT_ACTUAL | 金额 | string | _autoFillResponse |
reftables.WRITE_TIME | 写入时间 | string | autoFillResponse |
reftables.READ_TIME | 提取时间 | string | _autoFillResponse |
reftables.EDIFLAG | 接口标记 | string | autoFillResponse |
reftables.RESULTS | 问题原因 | string | _autoFillResponse |
reftables.ID | ID | string | _autoFillResponse |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:应付单新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{DOCNO}} |
FBillTypeID | 单据类型 | string | YFD01_SYS |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | |
FDATE | 业务日期 | string | {{BILLDATE}} |
FENDDATE_H | 到期日 | string | {{reftables.READ_TIME}} |
FSUPPLIERID | 供应商 | string | {{SUPPLIER}} |
FSetAccountType | 立账类型 | string | |
FSETTLEORGID | FSETTLEORGID | string | {{ORGANIZATION}} |
FPAYORGID | FPAYORGID | string | {{ORGANIZATION}} |
FEntityDetail | 明细 | array | reftables |
FEntityDetail.FMATERIALID | 物料编码 | string | {{reftables.NO}} |
FEntityDetail.FTaxPrice | 含税单价 | string | {{reftables.PRICELIST}} |
FEntityDetail.FEntryTaxRate | 税率 | string | 0.13 |
FEntityDetail.FPriceQty | 计价数量 | string | {{reftables.QTY}} |
FEntityDetail.FLot | 批号 | string | |
FEntityDetail.FSOURCETYPE | 源单类型 | string | STK_InStock |
FEntityDetail.FSourceBillNo | 源单编号 | string | {{SOURCE_DOCNO}} |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link | 关联关系 | array | |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSTableName | 源单表名 | string | T_STK_INSTOCKENTRY |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FRuleId | 下推关系 | string | AP_InStockToPayableMap |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSBillId | 源单ID | string | findCollection find FID from c185f8b5-81ee-346c-8d41-223d3f4085ab where FBillNo={{SOURCE_DOCNO}} |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSId | 表体ID | string | _findCollection find FInStockEntry_FEntryId from c185f8b5-81ee-346c-8d41-223d3f4085ab where FBillNo={{SOURCE_DOCNO}} FMaterialId_FNumber={{reftables.NO}} |
FEntityDetail.FormId | 业务对象表单Id | string | AP_Payable |
FEntityDetail.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FEntityDetail.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
FEntityDetail.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
数据对接价值
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:金蝶云星空与伯俊ERP之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。