自动复盘 2023-07-14
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
工 | -- | 号 | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
汽车零部件 第一波行情已结束,小编在大跌后反弹是清仓了大部分该模块的股票。后面持续跟踪,当 rps50 还红 + macd 止跌时,第二波买点就重现。具体如何等市场信号。
其他的板块,参与了两个被动元器件的票,但这板块美中不足的是太小,成绩额低于 100亿。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 汽车芯片 | 1. 减速器 | 1. 减速器 | 1. 游戏 |
2. 激光雷达 | 2. 电机 | 2. 电机 | 2. 船舶制造 |
3. 无人驾驶 | 3. 被动元件 | 3. 激光雷达 | 3. 云游戏 |
4. 汽车整车 | 4. 激光雷达 | 4. 屏下摄像 | 4. 减速器 |
5. 粮食概念 | 5. 汽车零部件 | 5. 汽车零部件 | 5. 通信设备 |
6. 屏下摄像 | 6. 小金属 | 6. PCB | 6. Web3.0 |
7. 稀缺资源 | 7. 屏下摄像 | 7. 3D摄像头 | 7. 远程办公 |
8. 页岩气 | 8. 页岩气 | 8. 机器人概念 | 8. 机器视觉 |
9. 小金属 | 9. 钙钛矿电池 | 9. 工业母机 | 9. 生物识别 |
10. 半导体 | 10. 汽车整车 | 10. 无人驾驶 | 10. 在线教育 |
11. Chiplet概念 | 11. TOPCon电池 | 11. 汽车热管理 | 11. 东数西算 |
12. 橡胶制品 | 12. 通用设备 | 12. 消费电子 | 12. 人工智能 |
13. 被动元件 | 13. HIT电池 | 13. 工业4.0 | 13. 国资云概念 |
14. 有色金属 | 14. 光伏设备 | 14. 通用设备 | 14. 元宇宙概念 |
15. PCB | 15. 工业母机 | 15. 通信设备 | 15. 计算机设备 |
16. 汽车零部件 | 16. 燃料电池 | 16. 光学光电子 | 16. 云计算 |
17. 煤炭行业 | 17. 新能源车 | 17. 汽车整车 | 17. 文化传媒 |
18. 石油行业 | 18. 超级电容 | 18. 新能源车 | 18. 信创 |
19. 供销社概念 | 19. 机器人概念 | 19. 电子元件 | 19. 互联网服务 |
20. 汽车服务 | 20. 工业4.0 | 20. MiniLED | 20. 屏下摄像 |
21. 磷化工 | 21. 3D打印 | 21. Chiplet概念 | 21. 激光雷达 |
22. 车联网 | 22. 稀土永磁 | 22. 植物照明 | 22. 数据安全 |
23. 地摊经济 | 23. 航天概念 | 23. 机器视觉 | 23. 电子车牌 |
24. CRO | 24. 航天航空 | 24. 5G概念 | 24. Chiplet概念 |
25. 电子元件 | 25. 专用设备 | 25. 计算机设备 | 25. 虚拟现实 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 减速器 | |
2. 电机 | |
3. 被动元件 | |
4. 激光雷达 | |
5. 汽车零部件 | |
6. 小金属 | |
7. 页岩气 | |
8. 钙钛矿电池 | |
9. 屏下摄像 | |
10. TOPCon电池 | |
11. 汽车整车 | |
12. HIT电池 | |
13. 通用设备 | |
14. 燃料电池 | |
15. 光伏设备 | |
16. 工业母机 | |
17. 超级电容 | |
18. 新能源车 | |
19. 机器人概念 | |
20. 工业4.0 | |
21. 3D打印 | |
22. 稀土永磁 | |
23. 航天概念 | |
24. 专用设备 | |
25. 航天航空 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 减速器 | |
2. 电机 | |
3. 屏下摄像 | |
4. 激光雷达 | |
5. PCB | |
6. 汽车零部件 | |
7. 工业母机 | |
8. 3D摄像头 | |
9. 机器人概念 | |
10. 无人驾驶 | |
11. 汽车热管理 |
本文由 mdnice 多平台发布