自动复盘 2023-07-06
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
分歧行情,看不懂。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 激光雷达 | 2.82% | 134.26亿 | 100 | 95 | 100 | 98 | 94 | 88 | 568.81万手 | |
1 | 减速器 | 2.43% | 196.09亿 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1696.88万手 | |
2 | 汽车零部件 | 1.20% | 428.24亿 | 95 | 100 | 99 | 99 | 72 | 50 | 2760.24万手 | |
3 | 电机 | 0.73% | 58.79亿 | 14 | 90 | 99 | 100 | 98 | 83 | 336.89万手 | |
4 | 汽车整车 | 1.19% | 167.29亿 | 99 | 99 | 98 | 97 | 53 | 14 | 1173.03万手 | |
5 | 工业母机 | 0.72% | 241.74亿 | 11 | 63 | 98 | 95 | 88 | 87 | 1639.38万手 | |
6 | 小金属 | -1.01% | 212.45亿 | 100 | 99 | 97 | 70 | 49 | 21 | 1276.06万手 | |
7 | 无人驾驶 | 1.50% | 691.27亿 | 99 | 76 | 97 | 96 | 93 | 72 | 3612.49万手 | |
8 | 被动元件 | 1.32% | 79.13亿 | 98 | 91 | 97 | 68 | 54 | 34 | 385.55万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.06% | 707.52亿 | 38 | 56 | 96 | 97 | 92 | 87 | 4640.51万手 | |
10 | 汽车热管理 | 0.53% | 112.69亿 | 62 | 75 | 96 | 98 | 91 | 58 | 928.30万手 | |
11 | 通信设备 | 1.07% | 469.13亿 | 45 | 20 | 95 | 92 | 97 | 97 | 1935.93万手 | |
12 | 新能源车 | 0.57% | 1463.86亿 | 86 | 94 | 95 | 94 | 63 | 45 | 9325.71万手 | |
13 | 屏下摄像 | 1.80% | 104.88亿 | 96 | 69 | 94 | 89 | 92 | 78 | 1338.00万手 | |
14 | 通用设备 | 0.34% | 224.05亿 | 27 | 84 | 94 | 96 | 64 | 76 | 1603.58万手 | |
15 | 工业4.0 | 0.24% | 324.18亿 | 18 | 57 | 94 | 97 | 86 | 83 | 2344.11万手 | |
16 | 汽车服务 | -0.31% | 16.74亿 | 98 | 92 | 93 | 48 | 35 | 14 | 228.52万手 | |
17 | 航天概念 | 0.40% | 188.65亿 | 55 | 56 | 93 | 90 | 78 | 78 | 1063.69万手 | |
18 | 船舶制造 | 1.92% | 75.26亿 | 1 | 30 | 92 | 99 | 99 | 99 | 704.47万手 | |
19 | 燃料电池 | -0.10% | 292.31亿 | 78 | 97 | 92 | 91 | 58 | 43 | 2614.96万手 | |
20 | 空间站概念 | -0.28% | 35.76亿 | 52 | 55 | 91 | 91 | 77 | 78 | 256.88万手 | |
21 | 3D打印 | 0.16% | 173.81亿 | 59 | 80 | 91 | 89 | 62 | 56 | 879.90万手 | |
22 | 专用设备 | -0.14% | 285.84亿 | 25 | 77 | 91 | 93 | 69 | 73 | 2336.49万手 | |
23 | 3D摄像头 | 2.07% | 75.84亿 | 97 | 29 | 90 | 73 | 80 | 55 | 457.13万手 | |
24 | 钙钛矿电池 | -0.24% | 63.33亿 | 18 | 82 | 90 | 69 | 57 | 0 | 335.24万手 |
本文由 mdnice 多平台发布