国债是由国家发行的债券,由于国债的发行主体是国家,所以它具有最高的信用度,被公认为是最安全的投资工具。国债按照交易市场的不同分为三类,即银行间市场国债、交易所市场国债和柜台市场国债;按照交易方式的不同分为三类,即凭证式国债、储蓄国债(电子式)和记账式国债。凭证式国债是指采用填制“中华人民共和国凭证式国债收款凭证”的方式,通过商业银行储蓄柜台,主要面向城乡居民个人及社会其他投资者发行的国债。储蓄国债(电子式)是我国财政部面向境内中国公民储蓄类资金发行的,以电子方式记录债权的不可流通人民币债券。记账式国债不需印制券面及凭证,而是利用账户通过电脑系统完成国债发行、交易及兑付的全过程。记账式国债主要是针对机构投资者和部分金融意识较强的个人投资者设计的国债品种,便于流通交易,变现能力强。
1、数据来源:第三方
2、时间跨度:2002-2023年
3、区域范围:全国
4、指标说明:
代码 | 国债名称 | 发行日期 | 发行总额(亿元) | 期限(年) | 发行价格 | 票面利率(发行参考利率)(%) | 息票品种 | 附息利率类型 | 付息频率 | 起息日期 | 付息日说明 | 到期日期 | 剩余期限(年) | 是否跨市场 | 跨市场说明 | 发行公告日期 | 上市公告日期 | 上市日期 | 发行费率 | 交易市场 | 交易状态 |
239918.IB | 23贴现国债18 | 2023-03-24 | 400.00 | 0.25 | 99.55 | 1.8252 | 贴现 | 2023-03-27 | 到期按面值偿还,节假日顺延 | 2023-06-26 | 0.2192 | 是 | 交易代码:020556.SH 名称:23贴债18 市场:上海证券交易所 交易代码:108556.SZ 名称:贴债2318 市场:深圳证券交易所 交易代码:239918.IB 名称:23贴现国债18 市场:银行间债券 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 银行间债券市场 | 未到期 | |||
019700.SH | 23国债07 | 2023-03-24 | 230.00 | 50.00 | 100.00 | 3.2700 | 附息 | 固定利率 | 2 | 2023-03-25 | 每年3月25日和9月25日付息,节假日顺延 | 2073-03-25 | 50.0000 | 是 | 交易代码:230007.BC 名称:23附息国债07(柜台) 市场:其他 交易代码:019700.SH 名称:23国债07 市场:上海证券交易所 交易代码:102235.SZ 名称:国债2307 市场:深圳证券交易所 交易代码:230007.IB 名称:23附息国债07 市场:银行间债券 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 0.0800 | 上海证券交易所 | 未到期 |
020556.SH | 23贴债18 | 2023-03-24 | 400.00 | 0.25 | 99.55 | 1.8252 | 贴现 | 2023-03-27 | 到期按面值偿还,节假日顺延 | 2023-06-26 | 0.2192 | 是 | 交易代码:020556.SH 名称:23贴债18 市场:上海证券交易所 交易代码:108556.SZ 名称:贴债2318 市场:深圳证券交易所 交易代码:239918.IB 名称:23贴现国债18 市场:银行间债券 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 上海证券交易所 | 未到期 | |||
108556.SZ | 贴债2318 | 2023-03-24 | 400.00 | 0.25 | 99.55 | 1.8252 | 贴现 | 2023-03-27 | 到期按面值偿还,节假日顺延 | 2023-06-26 | 0.2192 | 是 | 交易代码:020556.SH 名称:23贴债18 市场:上海证券交易所 交易代码:108556.SZ 名称:贴债2318 市场:深圳证券交易所 交易代码:239918.IB 名称:23贴现国债18 市场:银行间债券 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 深圳证券交易所 | 未到期 | |||
019699.SH | 23国债06 | 2023-03-24 | 880.00 | 7.00 | 100.00 | 2.8000 | 附息 | 固定利率 | 1 | 2023-03-25 | 每年3月25日付息,节假日顺延 | 2030-03-25 | 6.9699 | 是 | 交易代码:230006.BC 名称:23附息国债06(柜台) 市场:其他 交易代码:019699.SH 名称:23国债06 市场:上海证券交易所 交易代码:102234.SZ 名称:国债2306 市场:深圳证券交易所 交易代码:230006.IB 名称:23附息国债06 市场:银行间债券 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 0.0800 | 上海证券交易所 | 未到期 |
102235.SZ | 国债2307 | 2023-03-24 | 230.00 | 50.00 | 100.00 | 3.2700 | 附息 | 固定利率 | 2 | 2023-03-25 | 每年3月25日和9月25日付息,节假日顺延 | 2073-03-25 | 50.0000 | 是 | 交易代码:230007.BC 名称:23附息国债07(柜台) 市场:其他 交易代码:019700.SH 名称:23国债07 市场:上海证券交易所 交易代码:102235.SZ 名称:国债2307 市场:深圳证券交易所 交易代码:230007.IB 名称:23附息国债07 市场:银行间债券 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-29 | 0.0800 | 深圳证券交易所 | 未到期 |
230007.IB | 23附息国债07 | 2023-03-24 | 230.00 | 50.00 | 100.00 | 3.2700 | 附息 | 固定利率 | 2 | 2023-03-25 | 每年3月25日和9月25日付息,节假日顺延 | 2073-03-25 | 50.0000 | 是 | 交易代码:230007.BC 名称:23附息国债07(柜台) 市场:其他 交易代码:019700.SH 名称:23国债07 市场:上海证券交易所 交易代码:102235.SZ 名称:国债2307 市场:深圳证券交易所 交易代码:230007.IB 名称:23附息国债07 市场:银行间债券 | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.0800 | 银行间债券市场 | 未到期 |
230006.BC | 23附息国债06(柜台) | 2023-03-24 | 880.00 | 7.00 | 100.00 | 2.8000 | 附息 | 固定利率 | 1 | 2023-03-25 | 每年3月25日付息,节假日顺延 | 2030-03-25 | 6.9699 | 是 | 交易代码:230006.BC 名称:23附息国债06(柜台) 市场:其他 交易代码:019699.SH 名称:23国债06 市场:上海证券交易所 交易代码:102234.SZ 名称:国债2306 市场:深圳证券交易所 交易代码:230006.IB 名称:23附息国债06 市场:银行间债券 | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.0800 | 银行柜台市场 | 未到期 |
下载链接: https://download.csdn.net/download/T0620514/87982254