目录
CR图像及其在DICOM中的表示
1 计算放射线照相术
1.1 CR序列组件
1.1 -- CR 序列模块属性
1.2 CR 图像模块
表1.2 -- CR 图像模块属性
结论
CR图像及其在DICOM中的表示
计算放射线照相术(Computed Radiography, CR)是一种利用计算机技术对传统X射线图像进行数字化处理的方法。CR技术通过感光板捕捉X射线图像,并将其转换为数字信号,进而实现图像的存储、传输和分析。在医学影像存储与通信标准DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)中,CR图像及其相关信息通过特定的属性进行描述和管理。本文将详细介绍DICOM标准中关于计算放射线照相术的序列组件和图像模块属性。
1 计算放射线照相术
本节描述了计算放射线照相术(CR)序列和图像组件。这些组件包含了具体的CR属性,用于详细描述CR图像的获取过程及其相关参数。需要注意的是,本节不涉及CR设备组件的内容。
1.1 CR序列组件
CR序列模块属性用于描述在患者身上执行的计算放射线照相术序列。这些属性涵盖了检查的解剖部位、观察位置、使用的设备滤光器类型等关键信息。
1.1 -- CR 序列模块属性
属性名 (英文名) | 标记 | 类型 | 属性描述 |
---|---|---|---|
检查的身体部分 (Body Part Examined) | (0018,0015) | 2 | 检查身体部分的文字描述。定义的条件包括:头颅、C脊柱、T脊柱、L脊柱、S脊柱、尾骨、胸、锁骨、胸部、腹部、骨盆、髋部、肩、肘、膝、踝、手、脚、肢。 |
观察位置 (View Position) | (0018,5101) | 2 | 与患者位置结合的射线照相术观察位置(参见属性 (0018,5100))。定义的条件包括:AP(前/后)、PA(后/前)、LL(左侧)、RL(右侧)、RLD(右侧卧)、LLD(左侧卧)、RLO(右侧斜)、LLO(左侧斜)。 |
过滤器类型 (Filter Type) | (0018,1160) | 3 | 插入X射线流中的过滤器类型标签。 |
准直仪/滤线栅名称 (Collimator/Grid Name) | (0018,1180) | 3 | 描述插入的滤线栅的标签。 |
病灶点 (Focal Spot) | (0018,1190) | 3 | 病灶点的大小(毫米)。对于不同病灶点或多个病灶点,按照小尺寸到大尺寸排序。 |
托盘类型 (Tray Type) | (0018,1260) | 3 | 存储用于该序列的磷托盘类型标签。 |
磷类型 (Phosphor Type) | (0018,1261) | 3 | 托盘中磷的类型标签。 |
这些属性共同描述了CR序列的基本信息,确保在不同设备和系统之间能够准确传递和解释图像获取的相关参数。
1.2 CR 图像模块
CR图像模块属性用于详细描述生成的CR图像信息。这些属性涵盖了X射线发电机的参数、图像获取设备的信息、曝光参数以及图像处理相关的信息。
表1.2 -- CR 图像模块属性
属性名 (英文名) | 标记 | 类型 | 属性描述 |
---|---|---|---|
KVP (Kilo-Voltage Peak) | (0018,0060) | 3 | X射线发电机使用的最高千伏数,影响图像的对比度与清晰度。 |
托盘 ID (Tray ID) | (0018,1004) | 3 | 获取图像时所用托盘的标识号或序列号,用于图像管理和追踪。 |
检验器方位 (Detector Position) | (0018,1110) | 3 | 从X射线源到检验器中心的距离(毫米),对图像校正和准确性有重要帮助。 |
患者方位 (Patient Position) | (0018,1111) | 3 | 从X射线源到isocenter(观察区域的中心)的距离(毫米),确保图像定位的准确性。 |
曝光时间 (Exposure Time) | (0018,1150) | 3 | X射线曝光的时间(毫秒),影响图像亮度和对比度。 |
X-射线管流 (X-Ray Tube Current) | (0018,1151) | 3 | X-射线管流(毫安),与曝光时间一起决定了射线的总剂量。 |
曝光 (Exposure) | (0018,1152) | 3 | 曝光时间与X-射线管流的乘积(以毫安秒mas表示),表示总射线剂量。 |
发电机功率 (Generator Power) | (0018,1170) | 3 | X射线发电机的功率(千瓦),影响X射线的产生能力。 |
获取设备处理说明 (Device Processing Description) | (0018,1400) | 3 | 描述处理相关图像的特殊设备,例如具体的组件描述。 |
获取设备处理代码 (Device Processing Code) | (0018,1401) | 3 | 表示处理相关图像的特殊设备的代码,例如组件过滤代码。 |
贮片盒方向 (Storage Tray Orientation) | (0018,1402) | 3 | 贮片盒的方向,用于确保图像显示的适当位置。列出可能的值包括:横向、纵向。 |
贮片盒大小 (Storage Tray Size) | (0018,1403) | 3 | 贮片盒的尺寸。定义的条件包括:18CMx24CM、8INx10IN、24CMx30CM、10INx12IN、30CMx35CM、30CMx40CM、11INx14IN、35CMx35CM、35CMx43CM。 |
板曝光 (Images on Plate) | (0018,1404) | 3 | X射线曝光的总次数,记录在板标识符(Plate ID,(0018,1004))内。 |
相关的X-射线曝光 (Related X-Ray Exposure) | (0018,1405) | 3 | 板中相关的X-射线曝光次数,用于调整板数字转换设备(扫描仪)的动态范围。 |
灵敏度 (Sensitivity) | (0018,6000) | 3 | 读取灵敏度,影响图像噪声控制和对比度优化。 |
这些属性详细描述了CR图像的获取过程及其相关参数,确保图像在存储、传输和分析过程中保持一致性和高质量。
结论
计算放射线照相术(CR)在医学影像中扮演着重要角色,通过DICOM标准中定义的CR序列和图像模块属性,实现了CR图像的详细描述和有效管理。了解和正确应用这些属性,对于医疗专业人员在图像获取、存储和分析过程中确保图像质量和患者安全至关重要。随着数字化技术的不断发展,CR技术及其在DICOM中的应用将持续提升医学影像的诊断准确性和工作效率。
【注: 以上信息均基于DICOM 3.0标准文档的第3章内容进行翻译和整理,提供了有关病人医学信息模块的关键属性说明。这些信息对于医学成像专业人员和信息技术人员理解和应用DICOM标准至关重要。】