数据源平台:管易云
管易云是金蝶旗下专注提供电商企业管理软件服务的子品牌,先后开发了C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、E店管家、BBC、B2B、B2C商城网站建设等产品和服务,涵盖电商业务全流程。
写入目标:MySQL
mysql是一个关系数据库管理系统(RDBMS),所谓的关系型数据库,是建立在关系模型基础上的数据库,借助于集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据。
配置集成方案
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
管易云接口明细
API:gy.erp.items.get
NAME:商品查询
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
start_date | 修改时间开始段 | 2021-01-16 10:42:21 | |
end_date | 修改时间结束段 | 2021-02-16 10:42:21 | |
code | 商品代码 | ||
page_size | 分页大小 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 默认为10 |
page_no | 页号 | {{PAGINATION_START_PAGE}} | 默认1 |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
create_date | 创建时间 | ||
modify_date | 修改时间 | ||
combine | 是否为组合商品 | ||
del | 是否已停用 | ||
length | 长 | ||
width | 宽 | ||
height | 高 | ||
simple_name | 商品简称 | ||
category_code | 分类代码 | ||
category_name | 分类名称 | ||
supplier_code | 供应商代码 | ||
item_unit_code | 商品单位代码 | ||
item_unit_name | 商品单位名称 | ||
pic_url | 图片地址 | ||
shelf_life | 保质期 | ||
warning_days | 预警天数 | ||
combine_items | 组合明细 | ||
custom_attr | 自定义属性 | ||
item_add_attribute | 商品附加属性 | ||
item_brand_code | 品牌代码 | ||
item_brand_name | 品牌名称 | ||
skus | sku | ||
skus.id | 规格ID | ||
skus.code | 规格代码 | ||
skus.name | 规格名称 | ||
skus.note | 备注 | ||
skus.weight | 重量 | ||
skus.volume | 体积 | ||
skus.package_point | 打包积分 | ||
skus.sales_point | 销售积分 | ||
skus.sales_price | 标准售价 | ||
skus.purchase_price | 标准进价 | ||
skus.agent_price | 代理售价 | ||
skus.cost_price | 成本价 | ||
skus.stock_status_code | 库存状态代码 | ||
skus.tax_no | 税号 | ||
skus.tax_rate | 税率 | ||
skus.origin_area | 原产地 | ||
skus.supplier_outerid | 供应商货号 | ||
skus.bar_code | 商品条码 |
MySQL接口明细
调用接口:execute
接口名称:EXECUTE语句
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
header | 表头 | object | |
header.no | 编码 | string | {{skus_code}} |
header.name | 名称 | string | {{skus_name}} |
header.brand | 品牌字表 | object | |
header.brand.inserted_id | 主表主键ID | string | inserted_id |
header.brand.name | 品牌 | string | {{item_brand_name}} |
header.brand.custom_attr | 定制属性 | array | custom_attr |
header.brand.custom_attr.inserted_id | 主表主键ID | string | inserted_id |
header.brand.custom_attr.color | 颜色 | string | {{custom_attr.color}} |
header.brand.custom_attr.insert | insert | object | |
header.brand.custom_attr.insert.header | 插入表头 | string | INSERT INTO base_goods (no, name ) VALUES ( :no, :name ) |
header.brand.custom_attr.insert.brand | 插入品牌 | string | INSERT INTO base_goods_brand (goods_id, name ) VALUES ( :inserted_id, :name ) |
header.brand.custom_attr.insert.custom_attr | 定制属性 | string | INSERT INTO base_goods_custom_attr (goods_id, color ) VALUES ( :inserted_id, :color ) |
header.brand.custom_attr.insert.update | update | object | |
header.brand.custom_attr.insert.delete | delete | object | |
header.brand.custom_attr.insert.execute | execute | object |
系统对接总览
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:MySQL与管易云之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。