01、数据介绍
乡村旅游也是促进乡村经济发展的有效途径。通过发展乡村旅游,可以带动乡村相关产业的发展,提高乡村居民的收入,促进乡村的经济发展和社会进步。此外,乡村旅游还能促进城乡交流,推动城乡统筹发展。
数据整理各个省地区乡村旅游相关指标包括从业人数、美丽乡村数量、乡村旅游示范县数量,传统村落数量、景区数量、旅游收入,旅客周转量数据。
数据名称:乡村旅游指标-最美乡村数、旅游示范县数、旅行社数、景区数、农家乐数
数据年份:2007-2021年
数据条数:466条
02、数据指标
城市、年份、星级饭店数/家、A 级旅游景区数量/个、旅行社数/家、旅游接待总人数/万人、旅游总收入/亿元、旅客周转量、GDP、当地从业人员、森林覆盖率、生活垃圾无害化处理率、PM2.5浓度、中国美丽休闲乡村数量、休闲农业与乡村旅游示范县(点)、传统村落数量
03、数据截图
城市 | 年份 | 从业人数 | 星级饭店数/家 | A 级旅游景区数量/个 | 旅行社数/家 | 旅游接待总人数/万人 | 旅游总收入/亿元 | 旅客周转量 | GDP | 当地从业人员 | 森林覆盖率 | 生活垃圾无害化处理率 | PM2.5浓度 | 中国美丽休闲乡村数量 | 休闲农业与乡村旅游示范县(点) | ||
星级饭店 | 旅行社 | 旅游景区 | |||||||||||||||
北京 | 2007 | 129523.0 | 22527.0 | 26694 | 806 | 66 | 763 | 14715.5 | 2103 | 238.27 | 10425.5 | 942.7 | 31.7 | 95.7 | 66.02394 | ||
天津 | 2007 | 18670.0 | 3920.0 | 5126 | 112 | 21 | 264 | 6120.98 | 674.1269462 | 147.36 | 4158.4 | 432.736 | 8.2 | 93.3 | 80.95649 | ||
河北 | 2007 | 78386.0 | 9606.0 | 37764 | 412 | 61 | 963 | 10111.2099 | 580.1 | 1165.28 | 12152.9 | 3664.97 | 22.3 | 53.4 | 63.08306 | ||
山西 | 2007 | 35227.0 | 8893.0 | 16279 | 324 | 44 | 625 | 8536.37888 | 581.6 | 329.71 | 5935.6 | 1550.0978 | 14.1 | 38.1 | 52.92357 | ||
内蒙古 | 2007 | 22172.0 | 4970.0 | 6547 | 237 | 103 | 541 | 3057.45 | 390.77 | 354.43 | 5166.9 | 1081.5 | 20 | 54 | 27.24625 | ||
辽宁 | 2007 | 61344.0 | 11014.0 | 51992 | 530 | 89 | 1035 | 16704.09 | 1307 | 708.52 | 10292.2 | 2180.7 | 35.1 | 56.5 | 45.23118 | ||
吉林 | 2007 | 22445.0 | 4689.0 | 12482 | 219 | 35 | 421 | 3758.4 | 349.7559883 | 294.47 | 4080.3 | 1266.1 | 38.9 | 38.2 | 37.2721 | ||
黑龙江 | 2007 | 24169.0 | 6003.0 | 11480 | 276 | 81 | 440 | 6656.25 | 429.3 | 528.12 | 6126.3 | 1827.6 | 42.4 | 23 | 23.3591 | ||
上海 | 2007 | 73763.0 | 16271.0 | 26715 | 320 | 65 | 823 | 10730.1 | 1961.251664 | 151.5 | 12878.7 | 876.5842 | 9.4 | 79.2 | 49.2853 | ||
江苏 | 2007 | 96592.0 | 18292.0 | 36389 | 843 | 25 | 1510 | 23711.15 | 2764.63584 | 1551.29 | 25988.4 | 4677.88 | 10.5 | 86.9 | 58.09776 | ||
浙江 | 2007 | 141460.0 | 19661.0 | 101108 | 1094 | 35 | 1258 | 19611.18 | 2026 | 1026.49 | 18640 | 3220.29 | 57.4 | 87.3 | 42.62822 |
农家乐数据:
04、下载链接:
乡村旅游指标数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/89297712
农家乐数量数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/89297711