PM2.5是指直径小于或等于2.5微米的颗粒物,能深入人体呼吸系统,对人体健康产生重大影响。该份数据是关于中国省市县PM2.5的数据集,是根据Atmospheric Composition Analysis Group的PM2.5数据进行整理得到的面板数据。记录了中国各省、市、县的PM2.5(细颗粒物)浓度水平。有助于识别空气质量监测和识别,也有利于环境科学相关的研究
一、数据介绍
数据名称:pm2.5数据-省份、城市、区县
数据年份:1998-2021年
样本数量:约8万条
数据格式:面板数据
原始来源:https://sites.wustl.edu/acag/datasets/surface-pm2-5/
数据来源:自主整理
二、指标说明
共计12个指标:省、省代码、市、市代码、县代码、县、年份、均值、总和、最小值、最大值、标准差
三、数据文件
1998~2021年中国各区县PM2.5平均浓度.csv;
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县代码 | 县 | 年份 | 均值 | 总和 | 最小值 | 最大值 | 标准差 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340803 | 大观区 | 1998 | 44.47109365 | 11384.59998 | 42.29999924 | 47.59999847 | 1.12425323 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340822 | 怀宁县 | 1998 | 42.61438185 | 50668.50002 | 39.70000076 | 45.40000153 | 0.856193605 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340882 | 潜山市 | 1998 | 35.74017685 | 56576.69996 | 26.29999924 | 43.09999847 | 4.415837849 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340826 | 宿松县 | 1998 | 37.76614058 | 78968.99996 | 30.5 | 43 | 1.907653014 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340825 | 太湖县 | 1998 | 34.89192447 | 66538.89996 | 28.39999962 | 41.70000076 | 3.263864296 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340881 | 桐城市 | 1998 | 39.75820687 | 57649.39996 | 30.5 | 44.20000076 | 2.958480501 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340827 | 望江县 | 1998 | 41.4019884 | 49972.2 | 36.29999924 | 46.29999924 | 1.915065393 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340811 | 宜秀区 | 1998 | 43.23924047 | 17079.49998 | 40.40000153 | 45.29999924 | 0.921488795 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340802 | 迎江区 | 1998 | 43.16302091 | 8287.300014 | 40.59999847 | 45.5 | 1.094123964 | |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 340828 | 岳西县 | 1998 | 26.71379926 | 59625.19995 | 19.60000038 | 34.79999924 | 3.147062879 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340303 | 蚌山区 | 1998 | 44.98705875 | 3823.899994 | 43.40000153 | 47.20000076 | 0.773487289 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340323 | 固镇县 | 1998 | 48.10552196 | 63595.50003 | 44.09999847 | 51.90000153 | 1.560088295 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340321 | 怀远县 | 1998 | 48.34173298 | 103209.5999 | 43.20000076 | 51.20000076 | 1.440694478 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340311 | 淮上区 | 1998 | 46.59974615 | 18360.29998 | 44.29999924 | 50 | 1.230951466 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340302 | 龙子湖区 | 1998 | 45.15684933 | 6592.900002 | 43.40000153 | 47.90000153 | 0.946711902 | |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 340322 | 五河县 | 1998 | 44.66449277 | 61637.00003 | 42.09999847 | 47.59999847 | 0.746488082 |
1998~2021年中国各城市PM2.5平均浓度.csv;
省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 年份 | 均值 | 总和 | 最小值 | 最大值 | 标准差 |
安徽省 | 340000 | 安庆市 | 340800 | 1998 | 36.5342585 | 456751.2998 | 19.60000038 | 47.59999847 | 6.027924768 |
安徽省 | 340000 | 蚌埠市 | 340300 | 1998 | 47.00055401 | 271475.2 | 41.59999847 | 51.90000153 | 2.056914752 |
安徽省 | 340000 | 亳州市 | 341600 | 1998 | 46.98165556 | 388773.1997 | 41.5 | 52.40000153 | 1.570105177 |
安徽省 | 340000 | 池州市 | 341700 | 1998 | 35.81398244 | 281748.5999 | 25.5 | 47.5 | 4.669940849 |
安徽省 | 340000 | 滁州市 | 341100 | 1998 | 44.35778395 | 573279.9997 | 37.79999924 | 50 | 2.296378003 |
安徽省 | 340000 | 阜阳市 | 341200 | 1998 | 42.97487966 | 419649.6998 | 38.40000153 | 47.70000076 | 1.364422103 |
安徽省 | 340000 | 合肥市 | 340100 | 1998 | 45.2063063 | 466664.7 | 36.20000076 | 50.70000076 | 2.02059055 |
安徽省 | 340000 | 淮北市 | 340600 | 1998 | 49.47939961 | 131862.6 | 44 | 53.40000153 | 1.26087152 |
安徽省 | 340000 | 淮南市 | 340400 | 1998 | 45.29471179 | 238114.2999 | 40.20000076 | 50 | 1.550691711 |
安徽省 | 340000 | 黄山市 | 341000 | 1998 | 29.50600352 | 266380.1998 | 21.60000038 | 40 | 3.274223899 |
安徽省 | 340000 | 六安市 | 341500 | 1998 | 36.22536731 | 530085.7998 | 19 | 47.09999847 | 6.751788352 |
安徽省 | 340000 | 马鞍山市 | 340500 | 1998 | 43.91867986 | 168340.2999 | 40 | 50 | 1.774234397 |
安徽省 | 340000 | 宿州市 | 341300 | 1998 | 49.3824046 | 477675.9997 | 42.90000153 | 59.20000076 | 3.405213081 |
安徽省 | 340000 | 铜陵市 | 340700 | 1998 | 44.47671426 | 124534.7999 | 38.40000153 | 49.90000153 | 1.968879154 |
安徽省 | 340000 | 芜湖市 | 340200 | 1998 | 44.64176326 | 254190.2 | 37.70000076 | 50.09999847 | 1.759320804 |
安徽省 | 340000 | 宣城市 | 341800 | 1998 | 37.4826795 | 432812.5002 | 25.20000076 | 44.79999924 | 4.51961349 |
1998~2021年中国各省份PM2.5平均浓度.csv:
四、下载链接
1998~2021年中国各区县PM2.5平均浓度.csv:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88528892
1998~2021年中国各城市PM2.5平均浓度.csv:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88528891
1998~2021年中国各省份PM2.5平均浓度.csv:https://download.csdn.net/download/samLi0620/88528893