金蝶云星空和金蝶云星空接口打通对接实战
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
配置集成方案
数据集成平台对应的配置金蝶云星空与金蝶云星空的对接只要三步就能完成两个系统之间的数据对接。第一步根据金蝶云星空的接口参数要求记录在轻易云集成平台。第二步配置金蝶云星空与金蝶云星空之间的字段对应关系(更多方案可借鉴轻易云数据集成社区论坛中找到相关方案信息)第三步完成方案的检查参数设置:传递时间、重试次数、是否启动、前置条件等上线运行。
金蝶云星空接口明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:付款单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FPAYBILLENTRY_FEntryID | FPAYBILLENTRY_FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FAPPROVERID | 审核人 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FPURCHASEORGID | 采购组织 | string | |
FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | 表头-应付金额 | string | |
FCURRENCYID | 币别 | string | |
FDATE | 业务日期 | string | |
FModifyDate | 修改日期 | string | |
FModifierId | 修改人 | string | |
FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FPURCHASERID | 采购员 | string | |
FPURCHASERGROUPID | 采购组 | string | |
FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | string | |
FREALPAYAMOUNTFOR_H | 表头-实付金额 | string | |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | string | |
FCancellerId | 作废人 | string | |
FCancelStatus | 作废状态 | string | |
FCancelDate | 作废日期 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
FSOURCESYSTEM | 来源系统 | string | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
FISINIT | 是否期初单据 | string | |
FDepartment | 部门 | string | |
FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FISSAMEORG | 是否相同组织 | string | |
FIsCredit | 是否信贷业务 | string | |
FSETTLERATE | 结算汇率 | string | |
FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | string | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | |
FMAINBOOKID | 本位币 | string | |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | |
FPAYTOTALAMOUNT_H | 表头-应付金额本位币 | string | |
FPAYAMOUNT | 表头-付款金额本位币 | string | |
FREALPAYAMOUNT_H | 表头-实付金额本位币 | string | |
FEXCHANGERATE | 汇率 | string | |
FScanPoint | 扫描点 | string | |
FIsWriteOff | 是否转销 | string | |
FMatchMethodID | 核销方式 | string | |
FREALPAY | 实报实付 | string | |
FREMARK | 备注 | string | |
FBookingDate | 期望付款日期 | string | |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | |
FWBSETTLENO | 流水号 | string | |
FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | string | |
FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | string | |
FISCASHPURCHASE | 现购 | string | |
FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | string | |
FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | string | |
FIsBorrow | 是否其他预付 | string | |
FISFROMTRADEBANK | 来源交易明细 | string | |
FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | string | |
FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | string | |
FGYSHOPNAME | 管易对应店铺 | string | |
FGYCUSTOMERID | 管易对应客户 | string | |
FMoreReceive | 多收款人 | string | |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | string | |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | string | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | string | |
FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | |
FSETTLEPAYAMOUNTFOR | 折后金额 | string | |
FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | string | |
FPAYTOTALAMOUNTFOR | 表体-应付金额 | string | |
FSETTLEPAYAMOUNT | 折后金额本位币 | string | |
FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | string | |
FPAYTOTALAMOUNT | 表体-应付金额本位币 | string | |
FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | string | |
FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | string | |
FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | |
FCOMMENT | 备注 | string | |
FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | |
FPAYITEM | 采购订单 | string | |
FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | string | |
FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | string | |
FREALPAYAMOUNTFOR_D | 表体-实付金额 | string | |
FREALPAYAMOUNT_D | 表体-实付金额本位币 | string | |
FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联金额 | string | |
FPAYITEMTYPE | 预付项目类型 | string | |
FPURCHASEORDERID | 采购订单ID | string | |
FACCOUNTID | 我方银行账号 | string | |
FPAYACCOUNTNAME | 我方账户名称 | string | |
FPAYBANKID | 我方开户行 | string | |
FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | string | |
FSETTLENO | 结算号 | string | |
FBLEND | 勾对 | string | |
FPURPOSEID | 付款用途 | string | |
FOpenAddressRec | 开户行地址 | string | |
FRecType | 收款类型 | string | |
FCNAPS | 联行号 | string | |
FBankTypeRec | 收款银行(作废) | string | |
FProvince | 省(作废) | string | |
FCity | 城市(作废) | string | |
FDistrict | 地区(作废) | string | |
FUrgent | 加急 | string | |
FSubmitStatus | 提交银行状态 | string | |
FSubmitUser | 提交/撤销银行人 | string | |
FSubmitBankTime | 提交/撤销银行时间 | string | |
FBankStatus | 银行处理状态 | string | |
FBankCode | 银行状态码 | string | |
FINNERACCOUNTID | 内部账号 | string | |
FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | string | |
FCOSTID | 费用项目 | string | |
FRefundAmount | 退款关联金额 | string | |
FCashAccount | 现金账号 | string | |
FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | string | |
FPAYAMOUNT_E | 付款金额本位币 | string | |
FISPOST | 是否登账 | string | |
FPOSTDATE | 登账日期 | string | |
FMATERIALID | 物料编码 | string | |
FMATERIALNAME | 物料名称 | string | |
FPURCHASEORDERNO | 采购订单号 | string | |
FMATERIALSEQ | 采购订单行号 | string | |
FORDERENTRYID | 采购订单明细内码 | string | |
FRuZhangType | 入账类型 | string | |
FEBMSG | 银企处理详细信息 | string | |
FOVERSHORTAGEFOR | 长短款 | string | |
FOVERSHORTAGE | 长短款本位币 | string | |
FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | string | |
FPayType | 支付类型 | string | |
FPRICEUNITID | 计价单位 | string | |
FPRICE | 含税单价 | string | |
FQTY | 数量 | string | |
FREFUNDQTY | 退款关联数量 | string | |
FSwiftCode | SwiftCode | string | |
FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | string | |
FCHECKCODE | 流水号/对账码 | string | |
FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | string | |
FTaxAmt | 税额 | string | |
FNProvince | 省 | string | |
FNCity | 城市 | string | |
FNDistrict | 地区 | string | |
FBankDetail | 银行网点 | string | |
FCountry | 国别 | string | |
FSignature | 签名 | string | |
FGYSALEORDERNO | 管易销售订单号 | string | |
FReturnMsg | 错误码 | string | |
FFinishTime | 付款完成时间 | string | |
FDistrictCode | 地区码 | string | |
FBANKMSG | 银行状态描述 | string | |
FResponseTme | 付款回调时间 | string | |
FRequestTime | 请求时间 | string | |
FCertType | 收款人证件类型 | string | |
FCertNum | 收款人证件号码 | string | |
FBankInvoice | 银企开票 | string | |
FNoteStatus | 电票状态 | string | |
FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | string | |
FENTRYPREPAYORDERNO | 预付采购订单号 | string | |
FIsInvoice | 已电票开票 | string | |
FUnique | 行唯一标志 | string | |
FTransacType | 交易类型 | string | |
FMessageInstruct | 电文指示 | string | |
FServiceLevel | 服务级别 | string | |
FPayMethod | 付款方式 | string | |
FCNYPayMethod | CNY付款方式 | string | |
FExContractNo | 兑换合约号 | string | |
FCollectionCurr | 收款币别 | string | |
FCollectionAmount | 收款金额 | string | |
FReceiveBankBIC | 收款银行BIC | string | |
FReceiveBankCode | 收款银行代码 | string | |
FReceiveBranchCode | 收款支行代码 | string | |
FServiceChargeBear | 手续费承担方 | string | |
FServiceChargeNo | 手续费账号 | string | |
FServiceChargeBank | 手续费账号银行 | string | |
FServiceChargeCurr | 手续费币别 | string | |
FCNAPSNum | CNAPSNum | string | |
FCNYTransactType | 人民币交易种类 | string | |
FRMBPayMethod | 人民币付款方式 | string | |
FByAgentBank | 通过代理行完成 | string | |
FAgentBankAcnt | 代理行账号 | string | |
FAgentBankName | 代理行名称 | string | |
FAgentBankArea | 代理行国家\地区 | string | |
FAgentSWIFTCode | SWIFT Code(代理行) | string | |
FAgentBankAddress | 代理行地址 | string | |
FReceiveBankClear | 收款银行本地清算码 | string | |
FReceiveBranchClear | 收款人本地清算分行代码 | string | |
FClearParameter | 清算要求参数 | string | |
FOtherPartyAdress | 对方地址 | string | |
FOtherPartyEmail | 对方邮箱 | string | |
FOverseaPay | 境外支付 | string | |
FLinkRowId | 关联行ID | string | |
Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FPAYBILLENTRY_FEntryID | FPAYBILLENTRY_FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | |
FCreatorId | 创建人 | string | |
FAPPROVERID | 审核人 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FPURCHASEORGID | 采购组织 | string | |
FPAYTOTALAMOUNTFOR_H | 表头-应付金额 | string | |
FCURRENCYID | 币别 | string | |
FDATE | 业务日期 | string | |
FModifyDate | 修改日期 | string | |
FModifierId | 修改人 | string | |
FWRITTENOFFSTATUS | 核销状态 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FPURCHASERID | 采购员 | string | |
FPURCHASERGROUPID | 采购组 | string | |
FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | string | |
FREALPAYAMOUNTFOR_H | 表头-实付金额 | string | |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | string | |
FCancellerId | 作废人 | string | |
FCancelStatus | 作废状态 | string | |
FCancelDate | 作废日期 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
FSOURCESYSTEM | 来源系统 | string | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
FISINIT | 是否期初单据 | string | |
FDepartment | 部门 | string | |
FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FISSAMEORG | 是否相同组织 | string | |
FIsCredit | 是否信贷业务 | string | |
FSETTLERATE | 结算汇率 | string | |
FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | string | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | |
FMAINBOOKID | 本位币 | string | |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | |
FPAYTOTALAMOUNT_H | 表头-应付金额本位币 | string | |
FPAYAMOUNT | 表头-付款金额本位币 | string | |
FREALPAYAMOUNT_H | 表头-实付金额本位币 | string | |
FEXCHANGERATE | 汇率 | string | |
FScanPoint | 扫描点 | string | |
FIsWriteOff | 是否转销 | string | |
FMatchMethodID | 核销方式 | string | |
FREALPAY | 实报实付 | string | |
FREMARK | 备注 | string | |
FBookingDate | 期望付款日期 | string | |
FTHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | |
FWBSETTLENO | 流水号 | string | |
FSETTLEMAINBOOKID | 结算本位币 | string | |
FSETTLEEXCHANGETYPE | 结算汇率类型 | string | |
FISCASHPURCHASE | 现购 | string | |
FOUTCONTACTID | 转出往来单位 | string | |
FOUTCONTACTTYPE | 转出往来单位类型 | string | |
FIsBorrow | 是否其他预付 | string | |
FISFROMTRADEBANK | 来源交易明细 | string | |
FGYACCOUNTWATERID | 管易财务流水内码 | string | |
FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | string | |
FGYSHOPNAME | 管易对应店铺 | string | |
FGYCUSTOMERID | 管易对应客户 | string | |
FMoreReceive | 多收款人 | string | |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | string | |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | string | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | string | |
FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | |
FSETTLEPAYAMOUNTFOR | 折后金额 | string | |
FSETTLEDISTAMOUNTFOR | 现金折扣 | string | |
FPAYTOTALAMOUNTFOR | 表体-应付金额 | string | |
FSETTLEPAYAMOUNT | 折后金额本位币 | string | |
FSETTLEDISTAMOUNT | 现金折扣本位币 | string | |
FPAYTOTALAMOUNT | 表体-应付金额本位币 | string | |
FWRITTENOFFSTATUS_D | 表体明细-核销状态 | string | |
FWRITTENOFFAMOUNTFOR_D | 表体明细-已核销金额 | string | |
FOPPOSITEBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | |
FCOMMENT | 备注 | string | |
FOPPOSITECCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | |
FPAYITEM | 采购订单 | string | |
FHANDLINGCHARGEFOR | 手续费 | string | |
FHANDLINGCHARGE | 手续费本位币 | string | |
FREALPAYAMOUNTFOR_D | 表体-实付金额 | string | |
FREALPAYAMOUNT_D | 表体-实付金额本位币 | string | |
FASSTOTALAMOUNTFOR | 关联金额 | string | |
FPAYITEMTYPE | 预付项目类型 | string | |
FPURCHASEORDERID | 采购订单ID | string | |
FACCOUNTID | 我方银行账号 | string | |
FPAYACCOUNTNAME | 我方账户名称 | string | |
FPAYBANKID | 我方开户行 | string | |
FOPPOSITEBANKNAME | 对方开户行 | string | |
FSETTLENO | 结算号 | string | |
FBLEND | 勾对 | string | |
FPURPOSEID | 付款用途 | string | |
FOpenAddressRec | 开户行地址 | string | |
FRecType | 收款类型 | string | |
FCNAPS | 联行号 | string | |
FBankTypeRec | 收款银行(作废) | string | |
FProvince | 省(作废) | string | |
FCity | 城市(作废) | string | |
FDistrict | 地区(作废) | string | |
FUrgent | 加急 | string | |
FSubmitStatus | 提交银行状态 | string | |
FSubmitUser | 提交/撤销银行人 | string | |
FSubmitBankTime | 提交/撤销银行时间 | string | |
FBankStatus | 银行处理状态 | string | |
FBankCode | 银行状态码 | string | |
FINNERACCOUNTID | 内部账号 | string | |
FINNERACCOUNTNAME | 内部账户名称 | string | |
FCOSTID | 费用项目 | string | |
FRefundAmount | 退款关联金额 | string | |
FCashAccount | 现金账号 | string | |
FPAYAMOUNTFOR_E | 付款金额 | string | |
FPAYAMOUNT_E | 付款金额本位币 | string | |
FISPOST | 是否登账 | string | |
FPOSTDATE | 登账日期 | string | |
FMATERIALID | 物料编码 | string | |
FMATERIALNAME | 物料名称 | string | |
FPURCHASEORDERNO | 采购订单号 | string | |
FMATERIALSEQ | 采购订单行号 | string | |
FORDERENTRYID | 采购订单明细内码 | string | |
FRuZhangType | 入账类型 | string | |
FEBMSG | 银企处理详细信息 | string | |
FOVERSHORTAGEFOR | 长短款 | string | |
FOVERSHORTAGE | 长短款本位币 | string | |
FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | string | |
FPayType | 支付类型 | string | |
FPRICEUNITID | 计价单位 | string | |
FPRICE | 含税单价 | string | |
FQTY | 数量 | string | |
FREFUNDQTY | 退款关联数量 | string | |
FSwiftCode | SwiftCode | string | |
FWRITTENOFFAMOUNT | 已核销金额本位币 | string | |
FCHECKCODE | 流水号/对账码 | string | |
FTOPAYMENTAMOUNTFOR | 保证金转货款金额 | string | |
FTaxAmt | 税额 | string | |
FNProvince | 省 | string | |
FNCity | 城市 | string | |
FNDistrict | 地区 | string | |
FBankDetail | 银行网点 | string | |
FCountry | 国别 | string | |
FSignature | 签名 | string | |
FGYSALEORDERNO | 管易销售订单号 | string | |
FReturnMsg | 错误码 | string | |
FFinishTime | 付款完成时间 | string | |
FDistrictCode | 地区码 | string | |
FBANKMSG | 银行状态描述 | string | |
FResponseTme | 付款回调时间 | string | |
FRequestTime | 请求时间 | string | |
FCertType | 收款人证件类型 | string | |
FCertNum | 收款人证件号码 | string | |
FBankInvoice | 银企开票 | string | |
FNoteStatus | 电票状态 | string | |
FNOTVERIFICATEAMOUNT | 未核销金额 | string | |
FENTRYPREPAYORDERNO | 预付采购订单号 | string | |
FIsInvoice | 已电票开票 | string | |
FUnique | 行唯一标志 | string | |
FTransacType | 交易类型 | string | |
FMessageInstruct | 电文指示 | string | |
FServiceLevel | 服务级别 | string | |
FPayMethod | 付款方式 | string | |
FCNYPayMethod | CNY付款方式 | string | |
FExContractNo | 兑换合约号 | string | |
FCollectionCurr | 收款币别 | string | |
FCollectionAmount | 收款金额 | string | |
FReceiveBankBIC | 收款银行BIC | string | |
FReceiveBankCode | 收款银行代码 | string | |
FReceiveBranchCode | 收款支行代码 | string | |
FServiceChargeBear | 手续费承担方 | string | |
FServiceChargeNo | 手续费账号 | string | |
FServiceChargeBank | 手续费账号银行 | string | |
FServiceChargeCurr | 手续费币别 | string | |
FCNAPSNum | CNAPSNum | string | |
FCNYTransactType | 人民币交易种类 | string | |
FRMBPayMethod | 人民币付款方式 | string | |
FByAgentBank | 通过代理行完成 | string | |
FAgentBankAcnt | 代理行账号 | string | |
FAgentBankName | 代理行名称 | string | |
FAgentBankArea | 代理行国家\地区 | string | |
FAgentSWIFTCode | SWIFT Code(代理行) | string | |
FAgentBankAddress | 代理行地址 | string | |
FReceiveBankClear | 收款银行本地清算码 | string | |
FReceiveBranchClear | 收款人本地清算分行代码 | string | |
FClearParameter | 清算要求参数 | string | |
FOtherPartyAdress | 对方地址 | string | |
FOtherPartyEmail | 对方邮箱 | string | |
FOverseaPay | 境外支付 | string | |
FLinkRowId | 关联行ID | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:付款单新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | |
FCURRENCYID | 币别 | string | |
FDATE | 业务日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | |
FDepartment | 部门 | string | |
FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FPAYAMOUNTFOR | 付款金额 | string | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | |
FREMARK | 备注 | string | |
FPAYBILLENTRY | 付款单明细 | array | |
FPAYBILLENTRY.FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPAYTOTALAMOUNTFOR | 付款金额 | string | |
FPAYBILLENTRY.FPURPOSEID | 收付款用途 | string | |
FPAYBILLENTRY.FACCOUNTID | 我方银行账号 | string | |
FPAYBILLENTRY.FCOMMENT | 备注 | string | |
FPAYBILLENTRY.FCOSTID | 费用项目 | string | |
FPAYBILLENTRY.FEXPENSEDEPTID_E | 费用承担部门 | string | |
FPAYBILLENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FPAYBILLENTRY.Operation | 执行的操作 | string | |
FPAYBILLENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FPAYBILLENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
系统数据对接
随着企业数字化业务的深入发展,对于企业的 IT 或者 CIO 来讲,正在面临一个愈发重要的问题——系统的结构太复杂了,尤其是头部企业,至少有十多套系统,这些系统之间的蛛网状的接口如果经常出问题。企业内部以及企业内部与外部建立起越来越多的业务应用系统,如何整合企业的现有IT资源,使企业中计算机孤岛式的应用向集体协作的方向发展,发挥资源效益的最大化,降低企业成本,正在逐渐成为企业关注的重要问题。用户希望企业内所有系统集成在一个平台上,操作统一,以节省培训时间。使用在轻易云应用集成平台 + MDM基础数据平台的解决方案中,轻易云应用集成平台负责实现异构、分布式系统之间互联互通,实现服务API治理以及数据传输交换。通过轻易云预置的各种适配器组件,连接现有各孤立应用系统,以图形化、拖拽方式构建集成流程和服务,提高应用系统集成工作效率,降低异构系统集成风险。针对未来可能出现的业务需求变更,在应用集成平台上进行动态调整,实现各应用系统之间的集成策略平滑升级。