( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由5张二值化的图片组成,让A中有2个1,B中有1个1,且不重合,排列组合,统计迭代次数并排序。
其中有6组数据
构造平均列A | 构造平均列AB1 | 构造平均列AB2 | ||||||||||||||||||||
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 反比 | 排斥能EA | 排斥能EAB1 | 排斥能EAB2 | EA+EAB1+EAB2 | |||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*0*2*4-1*0*0*0*0 | 52699 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | ||||
- | - | - | 52699 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
- | - | - | 52699 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
- | 1 | - | 52699 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
1 | - | - | 52699 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*2*0*4-1*0*0*0*0 | 52956 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.83 | |||||
- | - | - | 52956 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
- | 1 | - | 52956 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
- | - | - | 52956 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
1 | - | - | 52956 | - | - | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.83 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*2*4*0-1*0*0*0*0 | 53151 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.83 | |||||
- | - | - | 53151 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
- | 1 | - | 53151 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
1 | - | - | 53151 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
- | - | - | 53151 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1.83 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.83 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*2*0*0*4-1*0*0*0*0 | 53233 | - | 1 | - | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.58 | |||||
- | 1 | - | 53233 | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
- | - | - | 53233 | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
- | - | - | 53233 | 1 | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
1 | - | - | 53233 | - | - | 2 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.58 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*4*0*2*0-1*0*0*0*0 | 53393 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | |||||
1 | - | - | 53393 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
- | - | - | 53393 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
- | 1 | - | 53393 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
- | - | - | 53393 | - | - | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*4*2*0*0-1*0*0*0*0 | 53507 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.58 | |||||
1 | - | - | 53507 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
- | 1 | - | 53507 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
- | - | - | 53507 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
- | - | - | 53507 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.58 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.58 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
假设差值结构的数字和数字之间有排斥力,网络收敛迭代次数取决于排斥能。排斥能等于训练集A,B的排斥能和AB之间的排斥能的和。
假设两种排斥力,一种排斥力只能作用于训练集A或B,还有一种排斥力只能作用于A和B之间,且这种排斥力不能隔行传播。
排斥能的计算方法是
- | - | 2 | 0*0*0*2*4-1*0*0*0*0 | 52699 | - | - | - | |
- | - | - | 52699 | - | - | - | ||
- | - | - | 52699 | - | 1 | - | ||
- | 1 | - | 52699 | 1 | - | - | ||
1 | - | - | 52699 | - | - | 2 |
如果将差值结构的顺序调换,让2在下面,则得到
排斥能和迭代次数成反比。
如果不改变差值结构的顺序
构造平均列A | 构造平均列AB1 | 构造平均列AB2 | ||||||||||||||||||||
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 正比 | 排斥能EA | 排斥能EAB1 | 排斥能EAB2 | EA+EAB1+EAB2 | |||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*0*2*4-1*0*0*0*0 | 52699 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.583 | ||||
- | - | - | 52699 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.583 | |||||||||
- | - | - | 52699 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.583 | |||||||||
- | 1 | - | 52699 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1.583 | |||||||||
1 | - | - | 52699 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.583 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.583 | |||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*2*0*4-1*0*0*0*0 | 52956 | - | - | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | |||||
- | - | - | 52956 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
- | 1 | - | 52956 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
- | - | - | 52956 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
1 | - | - | 52956 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | |||||||||
0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.25 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*2*4*0-1*0*0*0*0 | 53151 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.833 | |||||
- | - | - | 53151 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.833 | |||||||||
- | 1 | - | 53151 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.833 | |||||||||
1 | - | - | 53151 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.833 | |||||||||
- | - | - | 53151 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.833 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 1.833 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*2*0*0*4-1*0*0*0*0 | 53233 | - | - | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.583 | |||||
- | 1 | - | 53233 | - | 1 | - | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1.583 | |||||||||
- | - | - | 53233 | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.583 | |||||||||
- | - | - | 53233 | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.583 | |||||||||
1 | - | - | 53233 | 1 | - | - | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 1.583 | |||||||||
0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.583 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*4*0*2*0-1*0*0*0*0 | 53393 | - | - | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.833 | |||||
1 | - | - | 53393 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.833 | |||||||||
- | - | - | 53393 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.833 | |||||||||
- | 1 | - | 53393 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1.833 | |||||||||
- | - | - | 53393 | - | - | - | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.833 | |||||||||
0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1.833 | ||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*4*2*0*0-1*0*0*0*0 | 53507 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | |||||
1 | - | - | 53507 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
- | 1 | - | 53507 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
- | - | - | 53507 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
- | - | - | 53507 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | |||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 |
则得到
排斥能和迭代次数成正比。
一个过程到底是由引力导致的还是由斥力导致的,这和观察顺序有关,比如按照时间的正序雨滴和地球之间是引力,而如果按照时间的倒序,雨滴和地球之间就是排斥力。
这6个差值结构正比的顺序看起来就像引力,因为他们彼此的距离越来越近,而反比的顺序看起来就像斥力。无论把这个作用看作斥力还是引力,都暗示着力的作用和分类作用可能是同一个作用,力是分类的途径,而分类是力的结果。
这个现象也无比明确的暗示了如果一个程序可以有力的表象,那是不是力也同样都有一个程序的表象?