从金蝶云星空到金蝶云星空通过接口配置打通数据
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
系统对接接口配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:销售退货查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FSaleOrgId | 销售组织 | FSaleOrgId | |
FDate | 日期 | FDate | |
FStockOrgId | 库存组织 | FStockOrgId | |
FRetcustId | 退货客户 | FRetcustId | |
FStockerGroupId | 库存组 | FStockerGroupId | |
FStockerId | 仓管员 | FStockerId | |
FStockDeptId | 库存部门 | FStockDeptId | |
FSaleGroupId | 销售组 | FSaleGroupId | |
FSaledeptid | 销售部门 | FSaledeptid | |
FSalesManId | 销售员 | FSalesManId | |
FSettleCustId | 结算方 | FSettleCustId | |
FPayCustId | 付款方 | FPayCustId | |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproverId | 审核人 | FApproverId | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId | |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate | |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus | |
FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID | |
FReceiveCustId | 收货方 | FReceiveCustId | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | FOwnerTypeIdHead | |
FOwnerIdHead | 货主 | FOwnerIdHead | |
FBussinessType | 业务类型 | FBussinessType | |
FReturnReason | 退货原因 | FReturnReason | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress | |
FHeadLocId | 交货地点 | FHeadLocId | |
FCreditCheckResult | 信用检查结果 | FCreditCheckResult | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | FTransferBizType | |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | FCorrespondOrgId | |
FReceiveCusContact | 收货方联系人 | FReceiveCusContact | |
FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | FIsInterLegalPerson | |
FHeadNote | 备注 | FHeadNote | |
FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | FIsTotalServiceOrCost | |
FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | FGenFromPOS_CMK | |
FBranchId | 销售门店 | FBranchId | |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | FSHOPNUMBER | |
FGYDATE | 管易退货日期 | FGYDATE | |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | FSALECHANNEL | |
FGYExpressNo | 管易物流单号 | FGYExpressNo | |
Fentity | 明细信息 | ||
Fentity.FENTRYID | 实体主键 | FENTRYID | |
Fentity.FMaterialId | 物料编码 | FMaterialId | |
Fentity.FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName | |
Fentity.FMaterialModel | 规格型号 | FMaterialModel | |
Fentity.FMaterialType | 物料类别 | FMaterialType | |
Fentity.FUnitID | 库存单位 | FUnitID | |
Fentity.FMustqty | 应退数量 | FMustqty | |
Fentity.FRealQty | 实退数量 | FRealQty | |
Fentity.FStockId | 仓库 | FStockId | |
Fentity.FStockstatusId | 库存状态 | FStockstatusId | |
Fentity.FOwnerTypeId | 货主类型 | FOwnerTypeId | |
Fentity.FOwnerId | 货主 | FOwnerId | |
Fentity.FKeeperTypeId | 保管者类型 | FKeeperTypeId | |
Fentity.FKeeperId | 保管者 | FKeeperId | |
Fentity.FBOMId | BOM版本 | FBOMId | |
Fentity.FAuxpropId | 辅助属性 | FAuxpropId | |
Fentity.FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
Fentity.FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate | |
Fentity.FBaseunitId | 基本单位 | FBaseunitId | |
Fentity.FBaseunitQty | 库存基本数量 | FBaseunitQty | |
Fentity.FAuxUnitId | 库存辅单位 | FAuxUnitId | |
Fentity.FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | FAuxUnitQty | |
Fentity.FCostPrice | 成本价(本位币) | FCostPrice | |
Fentity.FEntryCostAmount | 总成本 | FEntryCostAmount | |
Fentity.FOrderNo | 订单单号 | FOrderNo | |
Fentity.FNote | 备注 | FNote | |
Fentity.FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | FInvoicedQty | |
Fentity.FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | FBaseInvoicedQty | |
Fentity.FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | FSumInvoicedQty | |
Fentity.FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | FSumInvoicedAmt | |
Fentity.FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | FSumRecievedAmt | |
Fentity.FStockFlag | 库存更新标示 | FStockFlag | |
Fentity.FSrcBillTypeID | 源单类型 | FSrcBillTypeID | |
Fentity.FExpUnit | 保质期单位 | FExpUnit | |
Fentity.FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
Fentity.FStocklocId | 仓位 | FStocklocId | |
Fentity.FF100001 | 仓位 | FF100001 | |
Fentity.FMapId | 客户物料编码 | FMapId | |
Fentity.FMapName | 客户物料名称 | FMapName | |
Fentity.FLot | 批号 | FLot | |
Fentity.FReturnType | 退货类型 | FReturnType | |
Fentity.FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | FBaseSumInvoicedQty | |
Fentity.FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | FCostAmount_LC | |
Fentity.FPriceUnitId | 计价单位 | FPriceUnitId | |
Fentity.FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty | |
Fentity.FPrice | 单价 | FPrice | |
Fentity.FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | |
Fentity.FTaxCombination | 税组合 | FTaxCombination | |
Fentity.FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | |
Fentity.FPriceCoefficient | 价格系数 | FPriceCoefficient | |
Fentity.FSysPrice | 系统定价 | FSysPrice | |
Fentity.FLimitDownPrice | 最低限价 | FLimitDownPrice | |
Fentity.FBefDisAmt | 折前金额 | FBefDisAmt | |
Fentity.FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | FBefDisAllAmt | |
Fentity.FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate | |
Fentity.FDiscount | 折扣额 | FDiscount | |
Fentity.FAmount | 金额 | FAmount | |
Fentity.FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC | |
Fentity.FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | |
Fentity.FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC | |
Fentity.FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | |
Fentity.FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC | |
Fentity.FIsFree | 是否赠品 | FIsFree | |
Fentity.FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice | |
Fentity.FDeliveryDate | 退货日期 | FDeliveryDate | |
Fentity.FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | FBaseARJoinQty | |
Fentity.FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId | |
Fentity.FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | FBASEARQTY | |
Fentity.FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | FARJOINAMOUNT | |
Fentity.FARAMOUNT | 累计应收金额 | FARAMOUNT | |
Fentity.FSalCostPrice | 销售成本价 | FSalCostPrice | |
Fentity.FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
Fentity.FSOBILLTYPEID | 订单类型 | FSOBILLTYPEID | |
Fentity.FSNUnitID | 序列号单位 | FSNUnitID | |
Fentity.FSNQty | 序列号单位数量 | FSNQty | |
Fentity.FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | |
Fentity.FProjectNo | 项目编号 | FProjectNo | |
Fentity.FRefuseFlag | 拒收标志 | FRefuseFlag | |
Fentity.FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | FISCONSUMESUM | |
Fentity.FExtAuxUnitId | 辅单位 | FExtAuxUnitId | |
Fentity.FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | FExtAuxUnitQty | |
Fentity.FInventoryQty | 当前库存 | FInventoryQty | |
Fentity.FPriceBaseQty | 计价基本数量 | FPriceBaseQty | |
Fentity.FSalUnitID | 销售单位 | FSalUnitID | |
Fentity.FSalUnitQty | 销售数量 | FSalUnitQty | |
Fentity.FSalBaseQty | 销售基本数量 | FSalBaseQty | |
Fentity.FQualifyType | 质量类型 | FQualifyType | |
Fentity.FSalBaseNum | 销售基本分子 | FSalBaseNum | |
Fentity.FStockBaseDen | 库存基本分母 | FStockBaseDen | |
Fentity.FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | FStockBaseARJoinQty | |
Fentity.FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | FSRCBIZUNITID | |
Fentity.FEOwnerSupplierId | 明细货主供应商 | FEOwnerSupplierId | |
Fentity.FIsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | FIsOverLegalOrg | |
Fentity.FESettleCustomerId | 明细结算组织客户 | FESettleCustomerId | |
Fentity.FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | FSalBaseARJoinQty | |
Fentity.FPriceListEntry | 行价目表 | FPriceListEntry | |
Fentity.FARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | FARNOTJOINQTY | |
Fentity.FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId | |
Fentity.FIsReturnCheck | 退货检验 | FIsReturnCheck | |
Fentity.FRowType | 产品类型 | FRowType | |
Fentity.FParentMatId | 父项产品 | FParentMatId | |
Fentity.FRowId | 行标识 | FRowId | |
Fentity.FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId | |
Fentity.FThirdEntryId | 管易订单单号 | FThirdEntryId | |
Fentity.FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | FETHIRDBILLID | |
Fentity.FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FETHIRDBILLNO | |
Fentity.FServiceContext | 服务上下文 | FServiceContext | |
Fentity.FProPrice | 门店供货价 | FProPrice | |
Fentity.FProAmount | 供货金额 | FProAmount | |
Fentity.FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | |
Fentity.FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | FGYFINSTATUS | |
Fentity.FGYFINDate | 管易到账时间 | FGYFINDate | |
Fentity.FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount | |
Fentity.FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | FTailDiffFlag | |
Fentity.FWRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | FWRITEOFFPRICEBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | FWRITEOFFSALEBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | FWRITEOFFAMOUNT | |
Fentity.FSettleBySon | 按子项结算 | FSettleBySon | |
Fentity.FBOMEntryId | BOM分录内码 | FBOMEntryId | |
Fentity.F_out_id | 外部ID | F_out_id | |
Fentity.F_out_no | 外部编码 | F_out_no | |
Fentity.F_out_type | 外部业务类型 | F_out_type | |
Fentity.F_ZHHB_Text | 开户单号 | F_ZHHB_Text | |
Fentity.Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
Fentity.StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
Fentity.TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
Fentity.FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
Fentity.FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
Fentity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_RETURNSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FID | 实体主键 | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FSaleOrgId | 销售组织 | FSaleOrgId | |
FDate | 日期 | FDate | |
FStockOrgId | 库存组织 | FStockOrgId | |
FRetcustId | 退货客户 | FRetcustId | |
FStockerGroupId | 库存组 | FStockerGroupId | |
FStockerId | 仓管员 | FStockerId | |
FStockDeptId | 库存部门 | FStockDeptId | |
FSaleGroupId | 销售组 | FSaleGroupId | |
FSaledeptid | 销售部门 | FSaledeptid | |
FSalesManId | 销售员 | FSalesManId | |
FSettleCustId | 结算方 | FSettleCustId | |
FPayCustId | 付款方 | FPayCustId | |
FCreatorId | 创建人 | FCreatorId | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FModifierId | 最后修改人 | FModifierId | |
FModifyDate | 最后修改日期 | FModifyDate | |
FApproverId | 审核人 | FApproverId | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FCancellerId | 作废人 | FCancellerId | |
FCancelDate | 作废日期 | FCancelDate | |
FCancelStatus | 作废状态 | FCancelStatus | |
FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID | |
FReceiveCustId | 收货方 | FReceiveCustId | |
FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | FOwnerTypeIdHead | |
FOwnerIdHead | 货主 | FOwnerIdHead | |
FBussinessType | 业务类型 | FBussinessType | |
FReturnReason | 退货原因 | FReturnReason | |
FReceiveAddress | 收货方地址 | FReceiveAddress | |
FHeadLocId | 交货地点 | FHeadLocId | |
FCreditCheckResult | 信用检查结果 | FCreditCheckResult | |
FTransferBizType | 跨组织业务类型 | FTransferBizType | |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | FCorrespondOrgId | |
FReceiveCusContact | 收货方联系人 | FReceiveCusContact | |
FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | FIsInterLegalPerson | |
FHeadNote | 备注 | FHeadNote | |
FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | FIsTotalServiceOrCost | |
FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | FGenFromPOS_CMK | |
FBranchId | 销售门店 | FBranchId | |
FSHOPNUMBER | 网店编码 | FSHOPNUMBER | |
FGYDATE | 管易退货日期 | FGYDATE | |
FSALECHANNEL | 销售渠道 | FSALECHANNEL | |
FGYExpressNo | 管易物流单号 | FGYExpressNo | |
Fentity | 明细信息 | ||
Fentity.FENTRYID | 实体主键 | FENTRYID | |
Fentity.FMaterialId | 物料编码 | FMaterialId | |
Fentity.FMaterialName | 物料名称 | FMaterialName | |
Fentity.FMaterialModel | 规格型号 | FMaterialModel | |
Fentity.FMaterialType | 物料类别 | FMaterialType | |
Fentity.FUnitID | 库存单位 | FUnitID | |
Fentity.FMustqty | 应退数量 | FMustqty | |
Fentity.FRealQty | 实退数量 | FRealQty | |
Fentity.FStockId | 仓库 | FStockId | |
Fentity.FStockstatusId | 库存状态 | FStockstatusId | |
Fentity.FOwnerTypeId | 货主类型 | FOwnerTypeId | |
Fentity.FOwnerId | 货主 | FOwnerId | |
Fentity.FKeeperTypeId | 保管者类型 | FKeeperTypeId | |
Fentity.FKeeperId | 保管者 | FKeeperId | |
Fentity.FBOMId | BOM版本 | FBOMId | |
Fentity.FAuxpropId | 辅助属性 | FAuxpropId | |
Fentity.FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
Fentity.FExpiryDate | 有效期至 | FExpiryDate | |
Fentity.FBaseunitId | 基本单位 | FBaseunitId | |
Fentity.FBaseunitQty | 库存基本数量 | FBaseunitQty | |
Fentity.FAuxUnitId | 库存辅单位 | FAuxUnitId | |
Fentity.FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | FAuxUnitQty | |
Fentity.FCostPrice | 成本价(本位币) | FCostPrice | |
Fentity.FEntryCostAmount | 总成本 | FEntryCostAmount | |
Fentity.FOrderNo | 订单单号 | FOrderNo | |
Fentity.FNote | 备注 | FNote | |
Fentity.FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | FInvoicedQty | |
Fentity.FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | FBaseInvoicedQty | |
Fentity.FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | FSumInvoicedQty | |
Fentity.FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | FSumInvoicedAmt | |
Fentity.FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | FSumRecievedAmt | |
Fentity.FStockFlag | 库存更新标示 | FStockFlag | |
Fentity.FSrcBillTypeID | 源单类型 | FSrcBillTypeID | |
Fentity.FExpUnit | 保质期单位 | FExpUnit | |
Fentity.FExpPeriod | 保质期 | FExpPeriod | |
Fentity.FStocklocId | 仓位 | FStocklocId | |
Fentity.FF100001 | 仓位 | FF100001 | |
Fentity.FMapId | 客户物料编码 | FMapId | |
Fentity.FMapName | 客户物料名称 | FMapName | |
Fentity.FLot | 批号 | FLot | |
Fentity.FReturnType | 退货类型 | FReturnType | |
Fentity.FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | FBaseSumInvoicedQty | |
Fentity.FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | FCostAmount_LC | |
Fentity.FPriceUnitId | 计价单位 | FPriceUnitId | |
Fentity.FPriceUnitQty | 计价数量 | FPriceUnitQty | |
Fentity.FPrice | 单价 | FPrice | |
Fentity.FTaxPrice | 含税单价 | FTaxPrice | |
Fentity.FTaxCombination | 税组合 | FTaxCombination | |
Fentity.FEntryTaxRate | 税率% | FEntryTaxRate | |
Fentity.FPriceCoefficient | 价格系数 | FPriceCoefficient | |
Fentity.FSysPrice | 系统定价 | FSysPrice | |
Fentity.FLimitDownPrice | 最低限价 | FLimitDownPrice | |
Fentity.FBefDisAmt | 折前金额 | FBefDisAmt | |
Fentity.FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | FBefDisAllAmt | |
Fentity.FDiscountRate | 折扣率% | FDiscountRate | |
Fentity.FDiscount | 折扣额 | FDiscount | |
Fentity.FAmount | 金额 | FAmount | |
Fentity.FAmount_LC | 金额(本位币) | FAmount_LC | |
Fentity.FEntryTaxAmount | 税额 | FEntryTaxAmount | |
Fentity.FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | FTaxAmount_LC | |
Fentity.FAllAmount | 价税合计 | FAllAmount | |
Fentity.FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | FAllAmount_LC | |
Fentity.FIsFree | 是否赠品 | FIsFree | |
Fentity.FTaxNetPrice | 净价 | FTaxNetPrice | |
Fentity.FDeliveryDate | 退货日期 | FDeliveryDate | |
Fentity.FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | FBaseARJoinQty | |
Fentity.FBFLowId | 业务流程 | FBFLowId | |
Fentity.FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | FBASEARQTY | |
Fentity.FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | FARJOINAMOUNT | |
Fentity.FARAMOUNT | 累计应收金额 | FARAMOUNT | |
Fentity.FSalCostPrice | 销售成本价 | FSalCostPrice | |
Fentity.FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
Fentity.FSOBILLTYPEID | 订单类型 | FSOBILLTYPEID | |
Fentity.FSNUnitID | 序列号单位 | FSNUnitID | |
Fentity.FSNQty | 序列号单位数量 | FSNQty | |
Fentity.FMtoNo | 计划跟踪号 | FMtoNo | |
Fentity.FProjectNo | 项目编号 | FProjectNo | |
Fentity.FRefuseFlag | 拒收标志 | FRefuseFlag | |
Fentity.FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | FISCONSUMESUM | |
Fentity.FExtAuxUnitId | 辅单位 | FExtAuxUnitId | |
Fentity.FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | FExtAuxUnitQty | |
Fentity.FInventoryQty | 当前库存 | FInventoryQty | |
Fentity.FPriceBaseQty | 计价基本数量 | FPriceBaseQty | |
Fentity.FSalUnitID | 销售单位 | FSalUnitID | |
Fentity.FSalUnitQty | 销售数量 | FSalUnitQty | |
Fentity.FSalBaseQty | 销售基本数量 | FSalBaseQty | |
Fentity.FQualifyType | 质量类型 | FQualifyType | |
Fentity.FSalBaseNum | 销售基本分子 | FSalBaseNum | |
Fentity.FStockBaseDen | 库存基本分母 | FStockBaseDen | |
Fentity.FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | FStockBaseARJoinQty | |
Fentity.FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | FSRCBIZUNITID | |
Fentity.FEOwnerSupplierId | 明细货主供应商 | FEOwnerSupplierId | |
Fentity.FIsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | FIsOverLegalOrg | |
Fentity.FESettleCustomerId | 明细结算组织客户 | FESettleCustomerId | |
Fentity.FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | FSalBaseARJoinQty | |
Fentity.FPriceListEntry | 行价目表 | FPriceListEntry | |
Fentity.FARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | FARNOTJOINQTY | |
Fentity.FSOEntryId | 销售订单EntryId | FSOEntryId | |
Fentity.FIsReturnCheck | 退货检验 | FIsReturnCheck | |
Fentity.FRowType | 产品类型 | FRowType | |
Fentity.FParentMatId | 父项产品 | FParentMatId | |
Fentity.FRowId | 行标识 | FRowId | |
Fentity.FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId | |
Fentity.FThirdEntryId | 管易订单单号 | FThirdEntryId | |
Fentity.FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | FETHIRDBILLID | |
Fentity.FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | FETHIRDBILLNO | |
Fentity.FServiceContext | 服务上下文 | FServiceContext | |
Fentity.FProPrice | 门店供货价 | FProPrice | |
Fentity.FProAmount | 供货金额 | FProAmount | |
Fentity.FBarcode | 零售条形码 | FBarcode | |
Fentity.FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | FGYFINSTATUS | |
Fentity.FGYFINDate | 管易到账时间 | FGYFINDate | |
Fentity.FPriceDiscount | 单价折扣 | FPriceDiscount | |
Fentity.FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | FTailDiffFlag | |
Fentity.FWRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | FWRITEOFFPRICEBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | FWRITEOFFSALEBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | |
Fentity.FWRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | FWRITEOFFAMOUNT | |
Fentity.FSettleBySon | 按子项结算 | FSettleBySon | |
Fentity.FBOMEntryId | BOM分录内码 | FBOMEntryId | |
Fentity.F_out_id | 外部ID | F_out_id | |
Fentity.F_out_no | 外部编码 | F_out_no | |
Fentity.F_out_type | 外部业务类型 | F_out_type | |
Fentity.F_ZHHB_Text | 开户单号 | F_ZHHB_Text |
金蝶云星空接口明细
- API:batchSave
- NAME:销售退货新增
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | XSTHD01_SYS | 单据类型 |
FBillNo | 单据编号 | 单据编号 | |
FSaleOrgId | 销售组织 | 组织 | |
FDate | 日期 | 日期 | |
FStockOrgId | 库存组织 | 组织 | |
FRetcustId | 退货客户 | 基础资料 | |
FSaledeptid | 销售部门 | 基础资料 | |
FSettleCurrId | 结算币别 | 基础资料 | |
FBranchId | 销售门店 | 基础资料 | |
FReturnReason | 退货原因 | 单选辅助资料列表 | |
FCorrespondOrgId | 对应组织 | 组织 | |
FStockDeptId | 库存部门 | 基础资料 | |
FHeadNote | 备注 | 多行文本 | |
FPayCustId | 付款方 | 基础资料 | |
FEntity | 明细信息 | ||
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | 基础资料 | |
FEntity.FBarcode | 零售条形码 | 文本 | |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | 数量 | |
FEntity.FPrice | 单价 | 单价 | |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | 单价 | |
FEntity.FIsFree | 是否赠品 | 复选框 | |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | 小数 | |
FEntity.FReturnType | 退货类型 | 单选辅助资料列表 | |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | 多类别基础资料列表 | |
FEntity.FOwnerId | 货主 | 多类别基础资料 | |
FEntity.FStockId | 仓库 | 基础资料 | |
FEntity.FStocklocId | 仓位 | 维度关联字段 | |
FEntity.FLot | 批号 | 批次 | |
FEntity.FDeliveryDate | 退货日期 | 长日期 | |
FEntity.FNote | 备注 | 文本 | |
FEntity.FEntity_Link | 关联关系表 | ||
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | ||
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | 组织 | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleTypeId | 结算方式 | 基础资料 | |
FEntity.SubHeadEntity.FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | OutStock-SalReturnStock | |
FEntity.SubHeadEntity.FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | T_SAL_OUTSTOCKENTRY | |
FEntity.SubHeadEntity.FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | ||
FEntity.SubHeadEntity.FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | ||
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | SAL_RETURNSTOCK | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | Save | |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | true | |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | false | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | 21 | 默认仓库模块 |
数据对接价值
当企业规模逐渐增大时,作为支撑业务运营的IT建设也变得越来越重要,不过往往企业的IT建设过程中会发现某一家软件供应商基本不能完全覆盖企业所有的业务运营流程,这样的结果就是,企业上的IT系统很多很全,从ERP到HR、CRM、PDM、OA等,貌似所有的业务都覆盖到了,但实际上因为这些系统的不集成,而形成了企业很多新的信息孤岛,非常不利于企业的后续的管理和战略发展。从现今和往后的发展趋势来看,也不可避免会遇到上述问题,毕竟企业经营的多样化,并不是所有的业务都能在一个系统中完成,所以我们必须在产品架构上支持更好的与外部系统进行协同。通过轻易云集成平台统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。