自动复盘 2023-08-04
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
工 | -- | h | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
块 | 排 | 名 | , | 号 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 券商概念 | 1. 券商概念 | 1. 汽车整车 | 1. 游戏 |
2. 证券 | 2. 证券 | 2. 证券 | 2. 云游戏 |
3. 多元金融 | 3. 多元金融 | 3. 券商概念 | 3. 船舶制造 |
4. 房地产开发 | 4. 房地产开发 | 4. 房地产开发 | 4. 文化传媒 |
5. 汽车整车 | 5. 互联金融 | 5. 减速器 | 5. 券商概念 |
6. 互联金融 | 6. 商业百货 | 6. 多元金融 | 6. 证券 |
7. 钢铁行业 | 7. 银行 | 7. 屏下摄像 | 7. 在线教育 |
8. 水泥建材 | 8. 酿酒行业 | 8. 激光雷达 | 8. 通信设备 |
9. 银行 | 9. 白酒 | 9. 地摊经济 | 9. Web3.0 |
10. 数字货币 | 10. 汽车整车 | 10. 土地流转 | 10. 减速器 |
11. 酿酒行业 | 11. 水泥建材 | 11. 国资云概念 | 11. 中字头 |
12. 白酒 | 12. 装修建材 | 12. 算力概念 | 12. 东数西算 |
13. 装配建筑 | 13. 乳业 | 13. 汽车零部件 | 13. 远程办公 |
14. 国资云概念 | 14. 土地流转 | 14. 商业百货 | 14. 元宇宙概念 |
15. 土地流转 | 15. 新零售 | 15. 互联金融 | 15. 国资云概念 |
16. 数字水印 | 16. 装配建筑 | 16. 无人驾驶 | 16. 银行 |
17. 数字经济 | 17. 预制菜概念 | 17. 装修建材 | 17. 通信服务 |
18. 软件开发 | 18. 免税概念 | 18. 装配建筑 | 18. 屏下摄像 |
19. 国产软件 | 19. 地摊经济 | 19. 量子通信 | 19. 汽车整车 |
20. 啤酒概念 | 20. 钢铁行业 | 20. 车联网 | 20. 人工智能 |
21. 算力概念 | 21. 装修装饰 | 21. 旅游酒店 | 21. 云计算 |
22. 综合行业 | 22. 人造肉 | 22. 汽车服务 | 22. 数字经济 |
23. 装修装饰 | 23. 工程建设 | 23. 水泥建材 | 23. 虚拟现实 |
24. 装修建材 | 24. 啤酒概念 | 24. 装修装饰 | 24. 信创 |
25. 移动支付 | 25. 食品饮料 | 25. 粮食概念 | 25. 计算机设备 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 房地产开发 | |
4. 多元金融 | |
5. 互联金融 | |
6. 商业百货 | |
7. 白酒 | |
8. 酿酒行业 | |
9. 银行 | |
10. 水泥建材 | |
11. 汽车整车 | |
12. 乳业 | |
13. 装修建材 | |
14. 装配建筑 | |
15. 土地流转 | |
16. 新零售 | |
17. 预制菜概念 | |
18. 免税概念 | |
19. 钢铁行业 | |
20. 地摊经济 | |
21. 工程建设 | |
22. 装修装饰 | |
23. 人造肉 | |
24. 食品饮料 | |
25. 啤酒概念 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 汽车整车 | |
3. 房地产开发 | |
4. 券商概念 | |
5. 多元金融 | |
6. 减速器 | |
7. 屏下摄像 | |
8. 地摊经济 | |
9. 激光雷达 | |
10. 土地流转 | |
11. 国资云概念 |
本文由 mdnice 多平台发布