合同中完整项目名称,黑体,28号字, | |||||
居中对齐,项目名称较长时换行填写 | |||||
当前文档名称,黑体,小初, | |||||
居中对齐,文档名称较长时 | |||||
换行填写 | |||||
版 本 号 x.x | |||||
编制人 | 日期 | 20xx年xx月xx日 | |||
审核人 | 日期 | 20xx年xx月xx日 | |||
审批人 | 日期 | 20xx年xx月xx日 | |||
Xxxxxxx有限公司 | |||||
Xxx xxx xxx xxx Corp., Ltd |
文件变更记录
*A - 增加M - 修订D - 删除
版本号 | 日期 | 变更类型(A*M*D) | 修改人 | 摘要 | 审核人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
V1.0-1 | 2014-03-04 | A | xxx | 新建文档模板 | ||
V1.0-2 | 2014-2-18 | M | xxx | 将项目总体计划及各子计划章节加入示例文字 | xxx | |
目录
1概述1
1.1目的1
1.2适用范围1
1.3读者对象1
1.4参考资料1
1.5术语与缩写解释1
2项目概述1
2.1项目目标1
2.2项目范围2
2.2.1项目建设内容2
2.2.2项目用户范围3
2.3项目生命周期4
2.4系统功能结构4
2.5项目交付产品7
3总体进度7
4项目质量目标8
5资源计划8
5.1人力资源计划8
5.2硬件资源计划9
5.3软件资源计划9
6培训计划9
7评审计划10
7.1项目阶段和里程碑评审计划10
7.2技术评审计划10
8配置管理与质量保证计划11
9风险管理计划11
10干系人管理计划12
11沟通计划15
概述
目的
本计划主要用于约束和指导项目的建设过程,项目建设各子过程应按照本计划严格执行,任何变动须经甲乙双方认可。
适用范围
本计划适用于“XXX项目建设项目”的软件活动的执行和相关计划的制定。
读者对象
本文档的预期读者包括:用户、监理、公司领导、质量项目部、项目组中各个小组负责人、项目经理和相关的技术专家等。
参考资料
《XXX项目技术开发合同》
《XXX项目建设项目建议书》
《XXX项目建设项目投标书》
《XXX项目建设项目需求规格说明书》
《XXX项目初步设计报告》
术语与缩写解释
市政府XXX:XXX公室
区县政府XXX:区县XXX公室
项目概述
项目目标
根据《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强法治政府建设的意见》、《关于加强法治政府建设的实施意见》、《关于进一步加强和改善XXX工作的意见》及《2013年政府工作报告》的要求,依托全市现有XXX和XXX监督体系,以宏观掌握全市XXX信息和辅助领导决策为核心,以满足XXX和XXX监督的业务需求为导向,以规范全市XXX数据信息为标准,以服务社会公众为补充,利用电子政务网络及其他信息化技术手段,构建覆盖全市的XXX信息服务平台。进一步加强和改善XXX工作,提升XXX工作的透明度及公众满意度,为领导决策提供客观依据及数据支持,为XXX监督工作提供管理工具及信息化支撑。努力实现XXX有序、监督有效、决策有据和服务有力的总体目标。
具体建设目标如下:
-
规范全市XXX数据的标准,统一全市XXX信息来源渠道。及时采集全市行政处罚信息数据,建立覆盖全市行政处罚和XXX监督工作的基础数据库,为统筹全市XXX及XXX监督工作奠定数据基础;
-
确认全市行政处罚主体,梳理全市行政处罚依据,明确各XXX部门的XXX边界,规范XXX程序,使全市XXX工作更加有序、有据;
-
梳理全市XXX监督资源,为XXX监督工作提供有效的信息化手段,提高XXX监督的工作效能;
-
提供全市XXX信息发布及查询服务,促进XXX工作的公开透明;
-
依托专业统计分析工具进行定制化开发,建立综合的统计分析系统,为领导决策及业务工作需要提供服务支撑;
-
针对社会普遍关注的重点领域的XXX问题,建立热点专题数据库及统计分析方法,进行专项数据整合和专题对策分析,为解决XXX工作中的热点问题提供数据支撑;
-
建立全市XXX和XXX监督信息资源共享交换机制,促进XXX联动工作开展;
-
制定全市XXX工作信息化相关标准规范,促进XXX信息化水平的全面提升。
项目范围
项目建设内容
本项目建设内容包括:依托电子政务网络,制定4个标准规范,建设1个信息资源库、1个应用支撑平台、5个应用系统、2个门户网站和IT基础设施。
项目建设的主要内容如下:
-
标准规范
-
XXX项目管理办法
-
XXX项目信息安全保密管理办法
-
XXX项目信息共享交换规范
-
XXX标准化数据资源编码及采集规范
-
信息资源库
-
数据集成与交换
-
业务数据库
-
主题数据库
-
应用支撑平台
-
运行环境
-
公共服务
-
信息门户
-
系统定制
-
系统管理
-
应用系统
-
基础数据管理系统
-
XXX责任制管理系统
-
XXX行为信息管理系统
-
XXX监督管理系统
-
综合分析系统
-
门户系统
-
市XXX信息服务平台政务网门户
-
市XXX信息服务平台互联网门户
-
IT基础设施
-
主机系统
-
网络及安全系统
-
存储备份系统
项目用户范围
XXX及XXX监督业务对象覆盖市政府、市政府XXX、市级XXX部门、区县政府、区县政府XXX、区县XXX部门和社会公众。其中全市有54家市级XXX部门,约710家区县XXX部门,XXX人员约为10万人;市政府XXX、16家区县政府XXX、市区两级XXX部门的法制机构约2000人。
项目生命周期
参见《项目过程定义表》
项目交付产品
根据项目合同及相关文档,本项目将为用户提供如下产品:
序号 | 产品名称 | 计划交付日期 |
---|---|---|
组织机构及通信录 | 2013-10-21 | |
实施组织计划 | 2013-12-13 | |
需求规格说明书 | 2013-12-20 | |
概要设计说明书 | 2013-12-20 | |
数据库设计说明书 | 2013-12-30 | |
详细设计说明书 | 2013-12-30 | |
源代码、用户手册 | 2014-03-31 | |
系统部署方案 | 2014-04-10 | |
硬件测试方案、硬件测试报告 | 2014-04-20 | |
测试计划、测试用例、测试报告 | 2014-04-20 | |
培训计划、培训手册、培训报告 | 2014-04-30 | |
初验单 | 2014-04-30 | |
试运行方案 | 2014-05-01 | |
试运行报告 | 2014-07-31 | |
4类标准规范 | 2014-07-31 | |
终验报告 | 2014-08-08 | |
售后服务承诺 | 2014-08-08 | |
资产移交报告 | 2014-08-08 |
总体进度
项目总体进度参见《立项审批表》。
项目质量目标
为确保质量方针得以实施,制定以下质量目标:
-
软件产品提交测试时,缺陷率≤1.5‰(个/代码行);
-
软件产品发版时,缺陷修复率达到95%以上;
-
软件产品发布或验收时,缺陷率≤0.3‰(个/代码行);
-
软件代码注释率≥20%;
-
工程按时验收率达到60%,完工率达到100%;
-
用户满意度达到95%以上;
持续改进质量管理体系,每年提出1-2项措施,并予以实施。
资源计划
人力资源计划
序号 | 人员角色 | 任务 | 数量 | 姓名 | 计划获取时间 |
---|---|---|---|---|---|
需求开发人员 | 需求调研、需求分析 | 3 | xxx、xxx、xxx | ||
系统设计人员 | 系统框架设计、功能设计 | 4 | xxx、xxx、xxx、xxx | ||
系统开发人员 | 系统开发 | 外包 | 外包 | ||
系统测试人员 | 系统测试、测试报告编制 | 5 | xxx | ||
质量保证人员 | 质量保证相关工作 | 1 | xxx | ||
配置管理人员 | 配置管理相关工作 | 1 | xxx | ||
实施服务人员 | 现场安装部署及答疑 | 2 | xxx、xxx |
硬件资源计划
列出项目所需的关键硬件资源或需要采购的硬件资源
序号 | 资源名称 | 设备配置 | 数量 | 用途 | 计划获取时间 |
---|---|---|---|---|---|
开发服务器 | 1 | ||||
测试服务器 | 1 | ||||
开发台式机 | 1 | ||||
笔记本电脑 | 2 | ||||
…… |
软件资源计划
列出项目所需的关键软件资源或需要采购的软件资源
序号 | 资源类型 | 资源名称及版本 | 数量 | 是否配备 | 计划获取时间 |
---|---|---|---|---|---|
项目管理平台 | 是 | 无 | |||
配置管理工具 | TFS、SVN | 是 | 无 | ||
开发工具 | 是 | 无 | |||
缺陷管理工具 | QC 9.0 | 1 | 是 | 无 | |
性能测试工具 | Loadrunner | 是 | 无 | ||
操作系统 | windows 2008 Server | 1 | 是 | 无 | |
数据库 | Sqlserver 2008 | 是 | 无 | ||
浏览器 | IE 6.0 、7.0 、9.0 | 1 | 是 | 无 | |
运行环境 | IIS、TomCat | 是 | 无 | ||
插件 | 金格、Cell、Aspose | 是 | 无 | ||
…… |
培训计划
项目培训计划主要是指对项目组成员的培训,包括本项目涉及的业务、技术技能等方面内容。
知识与技能 | 要求 | 培训时间 | 培训方式 | 培训人员及数量 | 培训教材 |
---|---|---|---|---|---|
ezweb框架培训 | 开发人员熟练使用 | 编码开始前一周 | 内部培训 | 开发人员5名 | 内部整理材料 |
Ext常用组件培训 | 开发人员熟练使用 | 编码开始前一周 | 内部培训 | 开发人员5名 | 内部整理材料 |
Vtemplate培训 | 网页定制人员熟练使用 | 编码开始前一周 | 内部培训 | 开发人员3名 | 内部整理材料 |
QC使用 | 测试组熟练使用 | 内部培训 | 测试人员3名 | 《QC使用指南》 | |
开发规范培训 | 开发组成员熟知 | 编码开始前一周 | |||
系统部署 | 实施组掌握 | 内部培训 | 实施人员2名 | 部署PPT |
评审计划
项目阶段和里程碑评审计划
编号 | 名称 | 评审日期 | 评审等级 | 评审方式 | 评审人员/角色 |
---|---|---|---|---|---|
M0 | 立项评审 | 2013-10-21 | 公司级 | 会签 | 项目经理部门经理质量项目部经理财务部经理 |
M1 | 预算评审 | 2011-11-13 | 公司级 | 会签 | 项目经理部门经理质量项目部经理财务部经理 |
M5 | 结项评审 | 2014-08-20 | 会议 |
技术评审计划
编号 | 成果物 | 评审日期 | 评审等级 | 评审方式 | 评委 |
---|---|---|---|---|---|
C1(需求评审) | 需求说明书 | 2014-02-26 | 公司级 | 会议 | 项目经理部门经理质量项目部经理财务部经理 |
C2(系统设计评审) | 系统设计数据库设计 | 2014-03-20 | 公司级 | 会议 | 项目经理中心经理质量部门经理 |
C3(测试用例评审) | 测试用例 | 2014-04-05 | 部门级 | 会签 | 项目经理测试中心经理 |
C4(发版评审) | 测试报告程序包 | 2014-04-20 | 公司级 | 会议 | 项目经理部门经理质量项目部经理 |
配置管理与质量保证计划
参见《配置管理&质量保证计划》。
干系人管理计划
角色 | 负责人 | 参与目的 | 参与内容 | 联系方式 | 计划参与时间 |
---|---|---|---|---|---|
用户代表 | xxx | 代表用户方提供需求,监督研制过程的规范性,验收交付的产品质量 | 1.参与设计和开发计划、质量保证计划和配置管理计划的评审工作 | xxxxxxxx | |
2.中期检查 | |||||
3.代表用户负责系统验收工作 | |||||
质量项目部 | xxx | 与软件组一起进行软件外包的工作,确保软件外包能够顺利进行。组织外部评审,确保与用户和供应商能够有效的沟通 | 1.与外包供应商进行商务谈判,并签订外包合同 | xxxxxxxxxx | |
2.组织对外包供应商的质量和进度检查 | |||||
3.参与软件研制任务书、设计和开发计划、质量保证计划、配置管理计划、里程碑以及需要外部用户参与的评审工作 | |||||
xxx | 确保软件开发符合软件工程体系的要求 | 1.参与项目策划过程、软件设计和开发计划、软件质量保证计划、配置管理计划的评审,检查部门级质量保证师工作的符合性 | xxxxxxxxxx | ||
2.参与需求管理过程、需求规格说明的评审,检查部门级质量保证师工作的符合性 | |||||
3.参与软件设计阶段、设计说明的评审,检查部门级质量保证师工作的符合性 | |||||
4.参与软件测试过程、测试说明等的评审,检查部门级质量保证师工作的符合性 | |||||
项目研发组 | xxx | 按需求进行软件开发工作,向用户交付符合用户需求的功能 | 1、完成项目的需求分析、系统设计与开发、单元测试等工作 | xxxxxxxxxx | |
2、提供系统部署、实施、系统培训等技术支持工作 | |||||
项目外包研发组 | 要求进行软件开发工作,向公司交付符合要求的功能 | 1、完成项目开发、单元测试等工作 | |||
测试中心 | xxx | 进行配置项和系统测试,以验证达到验收交付的要求 | 1.参与软件研制任务书、设计和开发计划、质量保证计划、配置管理计划、需求规格说明评审 | xxxxxxxxxxx | |
3.进行系统测试 |
沟通计划
包括组内成员、PMO或客户沟通的形式、频率。如工作日志、项目周报、项目周例会等。
序号 | 沟通形式 | 会议纪要负责人 | 沟通人员 | 沟通频率 |
---|---|---|---|---|
内部周例会 | 项目组成员 | 每周一次 | ||
用户方例会 | 用户代表、监理、项目经理等 | 每周一次 | ||
里程碑汇报 | 用户代表、监理、项目经理等 | 到达里程碑点 | ||
即时沟通 | 项目组成员 | 经常 |
项目度量计划
每月最后一周及每里程碑结束时,度量指标采集人进行度量数据采集,并由项目经理统一汇总至《项目度量分析数据表》进行分析。
项目经理在每月10日将《项目度量分析数据表》作为《项目月报》附件向质量项目部提交,具体计划如下:
序号 | 测量项 | 指标 | 采集人 | 采集时机 |
---|---|---|---|---|
一、进度 | ||||
1 | 预算总工作量(PV) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
2 | 已完成的实际工作量 (AC) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
3 | 实际已完成的计划工作量 (EV) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
4 | 阶段工期偏差率 | <=15% | 项目经理 | 每月末 |
5 | 累计工期偏差 | <=15% | 项目经理 | 每月末 |
二、项目规模与稳定性 | ||||
1 | 软件需求规格说明书(页) | 无 | 项目经理 | 评审通过 |
2 | 系统设计说明书(页) | 无 | 项目经理 | 评审通过 |
3 | 系统测试用例(条) | 无 | 测试组长 | 系统测试结束 |
4 | 总代码行估算(千行) | 无 | 项目经理 | 项目策划结束 |
5 | 实际总代码行(千行) | 无 | 项目经理 | 系统测试结束 |
6 | 总功能点估算(FP) | 无 | 项目经理 | 项目策划结束 |
7 | 实际总功能点(FP) | 无 | 项目经理 | 系统测试结束 |
8 | 当月发生变更(项) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
9 | 当月关闭变更(项) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
10 | 累计发生变更(项) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
11 | 累计关闭变更(项) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
12 | 原始需求变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
13 | 产品需求变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
14 | 设计实现变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
15 | BUG遗留变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
16 | 计划变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
17 | 资源变更累计(A、B、C类) | 无 | 项目经理 | 每月末 |
三、项目质量 | ||||
1 | 缺陷引入阶段 | 无 | 项目经理、QA、测试组长 | 每里程碑结束 |
2 | 缺陷检出阶段 | 无 | 项目经理、QA、测试组长 | 每里程碑结束 |
3 | 交付后客户发现的缺陷总数 | 无 | 项目经理 | 结项时 |
评审缺陷类型分布 | 无 | 项目经理 | 结项时 | |
客户反馈缺陷类型分布 | 无 | 项目经理 | 结项时 | |
4 | 系统测试缺陷类型分布 | 无 | 测试组长 | 结项时 |
各模块缺陷分布 | 无 | 测试组长 | 结项时 | |
发布前关闭缺陷总数 | 无 | 测试组长 | 结项时 | |
四、项目工作量 | ||||
1 | 项目各阶段工作量分布(估算) | 无 | 项目经理 | 每里程碑结束 |
2 | 项目各阶段工作量分布(实际) | 无 | 项目经理 | 每里程碑结束 |
风险及问题处理机制
每周按《风险自检表》识别项目风险。识别出来的风险记入《项目风险计划及跟踪表》,按照“高风险:采取措施,每天监控;中等风险:采取措施,每周监控;低风险:无措施周监控”的策略来实施风险跟踪。
项目问题来自于已识别并采取措施无效的风险,需记入到【集成平台>>项目管理过程>>问题跟踪】栏目中每周跟踪。
监控的风险和问题的当前状态,需要在《项目周报》、《项目月报》、《里程碑报告》中沟通汇报。
变更和决策机制
所有被定义为基线的成果物,在其基线化后发生变更时,需按变更控制流程执行。
技术路线的选择(含有复用、重构、外购等),模块及其关系的划分,重大变更解决方案的选择都需按照决策分析流程进行多方案的筛选,并保留决策的记录。
文档下载地址:
下载地址https://download.csdn.net/download/qqhxmdq/88145821