B系列
型号 | 频段 | 最大带宽 | 通道 | FPGA | ADI 芯片 |
---|---|---|---|---|---|
B200mini | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 1X1 | Xilinx Spartan-6 XC6SLX150 | AD9364 |
B200mini-i | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 1X1 | Xilinx Spartan-6 XC6SLX75 | AD9364 |
B205mini-i | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 1X1 | Xilinx Spartan-6 XC6SLX75 | AD9364 |
B200 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 1X1 | Xilinx Spartan-6 XC6SLX75 | AD9364 |
B210 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 2X2 | Xilinx Spartan 6 XC6SLX150 | AD9361 |
N系列
型号 | 频段 | 最大带宽 | 通道 | FPGA | ADI 芯片 or 射频子板 |
---|---|---|---|---|---|
N200 | 无 | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 1800 | 可配置 |
NI-2920 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 3400 | WBX |
NI-2921 | 2.4 GHz 至 2.5 GHz, 4.9 GHz 至 5.9 GHz | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 3400 | XCVR2450 |
NI-2922 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 3400 | SBX |
NI-2930 | 50 MHz 至 2.2 GHz | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 3400 | WBX |
NI-2932 | 400 MHz 至 4.4 GHz | 20M | 1X1 | Spartan 3A-DSP 3400 | SBX |
N300 | 10 MHZ - 6 GHZ | 100 M | 2X2 | Xilinx Zynq-7035 | AD9371 |
N310 | 10 MHZ - 6 GHZ | 100 M | 4X4 | Xilinx Zynq-7100 | AD9371 |
N320 | 10 MHZ - 6 GHZ | 200 M | 2X2 | Xilinx Zynq 7100 | 对应子板 |
N321 | 10 MHZ - 6 GHZ | 200 M | 2X2 | Xilinx Zynq 7100 | 对应子板 |
X系列
型号 | 频段 | 最大带宽 | 通道 | FPGA | ADI 芯片 or 射频子板 |
---|---|---|---|---|---|
NI-2940R | 50 MHz 至 2.2 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | WBX |
NI-2942R | 400 MHz 至 4.4 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | SBX |
NI-2943R | 1.2 GHz 至 6 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | CBX |
NI-2944R | 10 MHz 至 6 GHz | 160M | 2X2 | Kintex-7 410T | UBX |
NI-2945R | 10 MHz 至 6 GHz | 80M | 2X2 | Kintex-7 410T | TwinRX |
NI-2950R | 50 MHz 至 2.2 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | WBX |
NI-2952R | 400 MHz 至 4.4 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | SBX |
NI-2953R | 1.2 GHz 至 6 GHz | 120M | 2X2 | Kintex-7 410T | CBX |
NI-2954R | 10 MHz 至 6 GHz | 160M | 2X2 | Kintex-7 410T | UBX |
NI-2955R | 10 MHz 至 6 GHz | 80M | 2X2 | Kintex-7 410T | TwinRX |
X410 | 1 MHz 至 7.2 GHz | 400 MHz | 4X4 | Kintex-7 410T | ZBX |
E系列
型号 | 频段 | 最大带宽 | 通道 | FPGA | ADI 芯片 or 射频子板 |
---|---|---|---|---|---|
E310 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 2X2 | Xilinx Zynq 7020 | AD9361 |
E312 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 2X2 | Xilinx Zynq 7020 | AD9361 |
E313 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 2X2 | Xilinx Zynq 7020 | AD9361 |
E320 | 70 MHZ - 6 GHZ | 56 MHz | 2X2 | Xilinx Zynq-7045 | AD9361 |
原理图总结
B 系列
迷你系列 B200
B210
N系列
N210
N300
N310
N320/N321
X系列
X310
X410