1 硬件资源
创龙科技SOM-TL64x是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F设计的多核工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出5x TSN Ethernet、9x UART、2x CAN-FD、GPMC、PCIe/USB 3.1等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
SOM-TL64x核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过工业级B2B连接器引出IO。
图 1 核心板硬件框图 =
图 2
图 3
1.1 CPU
核心板CPU型号为AM6412/AM6442,FCBGA(441)封装,工作温度为-40°C~105°C,引脚数量为441个,尺寸为17.2mm*17.2mm。
AM64x处理器架构如下:
表 1
CPU | TI Sitara AM6412/AM6442 |
2x ARM Cortex-A53(64bit),主频1GHz | |
1x Cortex-R5F(AM6412)或4x Cortex-R5F(AM6442),主频800MHz | |
1x Cortex-M4F,主频400MHz | |
2x PRU-ICSSG,支持EtherCAT、TSN工业协议,每个PRU-ICSSG支持2个千兆网口(仅限AM6442) |
图 4 AM64x处理器功能框图
1.2 ROM
核心板通过MMC0总线连接eMMC,采用8bit数据线,eMMC型号兼容康盈(KOWIN)公司的KAS0311D(8GByte)和江波龙(Longsys)公司的FEMDRW008G(8GByte)。
1.3 RAM
核心板通过专用DDR总线连接1片DDR4,采用16bit数据线。DDR4型号兼容SK海力士(SK Hynix Inc)公司的H5AN8G6NCJR-xxI(1GByte)、Micron公司的MT40A512M16(1GByte)和MT40A1G16(2GByte),支持DDR4-1600工作模式(800MHz)。
1.4 晶振
核心板采用一个工业级有源晶振(OSC)为CPU提供系统时钟源,时钟频率为25MHz,精度为±50ppm。
1.5 电源
核心板采用分立电源供电设计,所选电源方案均满足工业级环境使用要求。电源系统设计满足CPU的供电和上电、掉电时序要求,采用5V直流电源供电。
1.6 LED
核心板具有3个LED。其中,LED0为电源指示灯,系统上电后默认会点亮;LED1和LED2为用户可编程指示灯,分别对应GPIO0_13和GPIO0_14两个引脚,高电平点亮。
图 5
图 6
1.7 B2B连接器
核心板采用4个连科公司的工业级B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm。其中2个60pin公座B2B连接器,型号NLWBP05-60C-1.0H,高度1.0mm;2个60pin母座B2B连接器,型号NLWBS05-60C-3.0H,高度3.0mm。
1.8 外设资源
核心板引出的主要外设资源及性能参数如下表所示。
表 2
外设资源 | 数量 | 性能参数 |
GPMC | 1 | 支持4个片选信号; 支持133MHz时钟的16位并行总线; 支持100MHz时钟的32位并行总线; 最高支持23位地址线; |
CAN | 2 | 支持CAN 2.0B协议; 最高支持1Mbps速率; |
I2C | 6 | 标准模式最高支持100Kbps传输速率; 快速模式最高支持400Kbps传输速率; 高速模式最高支持3.4Mbps传输速率; 备注:其中2路I2C为MCU专用资源 |
ADC | 1 | 12bit,8路模拟输入,采样率4MSPS; 电压输入范围一般为0 ~ 1.8V; 备注:此功能仅限AM6442 |
SPI | 7 | 每路SPI包含4个片选信号; 最高支持50MHz工作频率; 备注:其中2路SPI为MCU专用资源 |
MMC | 2 | 支持最高200MHz时钟; MMC0支持SD4.1/SDIO4.0/eMMC5.1规范,支持1、4、8位MMC模式; MMC1支持SD4.1/SDIO4.0规范,支持1、4位MMC模式; 备注:核心板板载eMMC设备已使用MMC0,未引出至B2B连接器 |
FSI | 8 | 6个快速串行接口接收器(FSI_RX); 2个快速串行接口发送器(FSI_TX); 支持可编程的数据长度、硬件CRC校验、ECC等功能; 支持最高50MHz时钟; |
OSPI/QSPI | 1 | 包含1个可配置为8通道OSPI闪存接口以及一个4通道QSPI的闪存子系统(FSS); 包含4个片选信号; 支持4线、6线、11线SPI接口; 最高支持166MHz工作频率; |
PCIe | 1 | 支持单通道Gen2标准端口; 支持RC或EP模式; 最高通信速率可达5Gbps; |
USB 3.1 | 1 | 支持DRD(即Host或Device)模式; 支持Super-Speed/High-Speed/Full-Speed/Low-Speed模式; 备注:USB 3.1和PCIe共用一个SerDes,若已使用PCIe功能,则USB仅可支持USB 2.0 |
Ethernet | 2 | 采用RGMII接口,支持EtherCAT、TSN工业协议; 支持10/100/1000M网口配置; 支持网络自适应; |
Timer | 16 | 最高支持12路通用定时器; 每路定时器具有专用32bit定时计数器,支持自动重载模式; 支持1ms的滴答时钟生成; 备注:其中4路Timer为MCU专用资源 |
ePWM | 9 | 最高支持9路PWM输出,每路PWM具有专用16位时基计数器(用于周期和频率控制); 支持最高13.5MHz工作频率; |
UART | 9 | 在48MHz工作频率下,最高波特率可达3.6Mbps; 支持硬件或软件流控; 备注:其中2路UART为MCU专用资源 |
eCAP | 3 | 最高支持3路eCAP输入或PWM输出(不使用eCAP捕获模式时,可配置为PWM输出模式); 每路eCAP具有专用32位时基计数器; |
eQEP | 3 | 最高支持3路eQEP输入; 支持正交时钟模式和方向计数模式; |
CPTS | 3 | 支持8个硬件时间戳推送输入; 支持时间戳计数器比较输出(CPTS_COMP); 支持时间戳计数器位输出(CPTS_SYNC); 支持6个时间戳生成器功能输出(CPTS_GENF0到CPTS_GENF5); 支持32位和64位时间戳模式; 备注:其中1路CPTS为MCU专用资源,1路CPTS为PCIe接口专用资源 |
Watchdog | 4 | 32bit定时器计数器; |
JTAG | 1 | 支持边界扫描; 支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6。 |
部分外设资源存在引脚复用情况,在实际开发过程中可使用产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\sysconfig-1.13.0_2553-setup工具”,参考我司提供的“5-硬件资料\核心板资料\PINMUX\SOM-TL64x.syscfg”PINMUX文件对外设资源进行合理分配。
图 7
2 引脚说明
2.1 引脚排列
核心板B2B连接器分别为CON0A(公座,对应评估底板CON0A)、CON0B(公座,对应评估底板CON0B)、CON0C(母座,对应评估底板CON0C)、CON0D(母座,对应评估底板CON0D),引脚排列如下图所示。
图 8
2.2 引脚定义
核心板引脚定义如下表。
其中“B2B引脚号”为核心板B2B引脚序列号,“芯片引脚号”为CPU引脚序列号,“引脚信号名称”为CPU引脚信号名称,“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述。
引脚信号名称中,如包含"PU"、"PD",则分别指该引脚在核心板内部已进行上拉(PU)或已进行下拉(PD)配置。请勿改变"PU"、"PD"引脚的上下拉状态,否则将可能导致核心板部分功能异常。
2.2.1 CON0A
表 3
B2B引脚号 | 芯片引脚号 | 引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
A1 | T14 | T14/<USB0_VBUS> | USB | - |
A3 | - | GND | GND | GND |
A5 | Y16 | Y16/<SERDES0_RX0_P> | PCIe | - |
A7 | Y15 | Y15/<SERDES0_RX0_N> | PCIe | - |
A9 | - | GND | GND | GND |
A11 | AA17 | AA17/<SERDES0_TX0_P> | PCIe | - |
A13 | AA16 | AA16/<SERDES0_TX0_N> | PCIe | - |
A15 | - | GND | GND | GND |
A17 | Y6 | Y6/<PRG1_MDIO0_MDC/MDIO0_MDC/GPIO0_86>/3V3 | PRG1 MDIO0 | 3.3V |
A19 | Y7 | Y7/<PRG1_PRU0_GPO0/PRG1_PRU0_GPI0/PRG1_RGMII1_RD0/PRG1_PWM3_A0/GPIO0_45/GPMC0_AD16>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A21 | W8 | W8/<PRG1_PRU0_GPO2/PRG1_PRU0_GPI2/PRG1_RGMII1_RD2/PRG1_PWM2_A0/GPIO0_47/GPMC0_AD18>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A23 | Y8 | Y8/<PRG1_PRU0_GPO4/PRG1_PRU0_GPI4/PRG1_RGMII1_RX_CTL/PRG1_PWM2_B0/GPIO0_49/GPMC0_AD20>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A25 | AA7 | AA7/<PRG1_PRU0_GPO6/PRG1_PRU0_GPI6/PRG1_RGMII1_RXC/PRG1_PWM3_A1/GPIO0_51/GPMC0_AD22>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A27 | W13 | W13/<PRG1_PRU0_GPO8/PRG1_PRU0_GPI8/PRG1_PWM2_A1/RGMII1_RXC/GPIO0_53/GPMC0_AD24>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A29 | U14 | U14/<PRG1_PRU0_GPO10/PRG1_PRU0_GPI10/PRG1_UART0_RTSn/PRG1_PWM2_B1/RGMII1_TXC/RMII_REF_CLK/PRG1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT29/GPIO0_55/GPMC0_AD26>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A31 | U9 | U9/<PRG1_PRU0_GPO12/PRG1_PRU0_GPI12/PRG1_RGMII1_TD1/PRG1_PWM0_A0/GPIO0_57/GPMC0_AD28>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A33 | AA9 | AA9/<PRG1_PRU0_GPO14/PRG1_PRU0_GPI14/PRG1_RGMII1_TD3/PRG1_PWM0_A1/GPIO0_59/GPMC0_AD30>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A35 | V9 | V9/<PRG1_PRU0_GPO16/PRG1_PRU0_GPI16/PRG1_RGMII1_TXC/PRG1_PWM0_A2/GPIO0_61/GPMC0_BE2n>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A37 | V7 | V7/<PRG1_PRU0_GPO18/PRG1_PRU0_GPI18/PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN0/PRG1_PWM0_TZ_IN/CPTS0_HW1TSPUSH/TIMER_IO8/GPIO0_63/GPMC0_A1>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A39 | - | GND | GND | GND |
A41 | W11 | W11/<PRG1_PRU1_GPO0/PRG1_PRU1_GPI0/PRG1_RGMII2_RD0/RGMII2_RD0/RMII2_RXD0/GPIO0_65/GPMC0_A3>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A43 | AA12 | AA12/<PRG1_PRU1_GPO2/PRG1_PRU1_GPI2/PRG1_RGMII2_RD2/PRG1_PWM2_A2/RGMII2_RD2/GPIO0_67/GPMC0_A5>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A45 | W12 | W12/<PRG1_PRU1_GPO4/PRG1_PRU1_GPI4/PRG1_RGMII2_RX_CTL/PRG1_PWM2_B2/RGMII2_RX_CTL/RMII2_RX_ER/GPIO0_69/GPMC0_A7>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A47 | U11 | U11/<PRG1_PRU1_GPO6/PRG1_PRU1_GPI6/PRG1_RGMII2_RXC/RGMII2_RXC/GPIO0_71/GPMC0_A9>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A49 | U12 | U12/<PRG1_PRU1_GPO8/PRG1_PRU1_GPI8/PRG1_PWM2_TZ_OUT/RGMII1_RD1/GPIO0_73/GPMC0_A11>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A51 | W14 | W14/<PRG1_PRU1_GPO10/PRG1_PRU1_GPI10/PRG1_UART0_TXD/PRG1_PWM2_TZ_IN/RGMII1_TD2/RMII1_TXD0/PRG1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31/GPIO0_75/GPMC0_A13>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A53 | V10 | V10/<PRG1_PRU1_GPO12/PRG1_PRU1_GPI12/PRG1_RGMII2_TD1/PRG1_PWM1_A0/RGMII2_TD1/RMII2_TXD1/GPIO0_77/GPMC0_A15>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A55 | AA11 | AA11/<PRG1_PRU1_GPO14/PRG1_PRU1_GPI14/PRG1_RGMII2_TD3/PRG1_PWM1_A1/RGMII2_TD3/GPIO0_79/GPMC0_A17>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A57 | Y10 | Y10/<PRG1_PRU1_GPO16/PRG1_PRU1_GPI16/PRG1_RGMII2_TXC/PRG1_PWM1_A2/RGMII2_TXC/GPIO0_81/GPMC0_A19>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A59 | Y13 | Y13/<PRG1_PRU1_GPO18/PRG1_PRU1_GPI18/PRG1_IEP1_EDC_LATCH_IN0/PRG1_PWM1_TZ_IN/RGMII1_RD2/RMII1_TX_EN/GPIO0_20/UART5_CTSn/PRG1_ECAP0_SYNC_IN>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A2 | - | GND | GND | GND |
A4 | W17 | W17/<SERDES0_REFCLK0P> | PCIe | - |
A6 | W16 | W16/<SERDES0_REFCLK0N> | PCIe | - |
A8 | AA19 | AA19/<USB0_DP> | USB | - |
A10 | AA20 | AA20/<USB0_DM> | USB | - |
A12 | U16 | U16/<USB0_ID>/3V3 | USB | 3.3V |
A14 | E19 | E19/<USB0_DRVVBUS/GPIO1_79>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A16 | - | GND | GND | GND |
A18 | AA6 | AA6/<PRG1_MDIO0_MDIO/MDIO0_MDIO/GPIO0_85>/3V3 | PRG1 MDIO0 | 3.3V |
A20 | U8 | U8/<PRG1_PRU0_GPO1/PRG1_PRU0_GPI1/PRG1_RGMII1_RD1/PRG1_PWM3_B0/GPIO0_46/GPMC0_AD17>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A22 | V8 | V8/<PRG1_PRU0_GPO3/PRG1_PRU0_GPI3/PRG1_RGMII1_RD3/PRG1_PWM3_A2/GPIO0_48/GPMC0_AD19>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A24 | V13 | V13/<PRG1_PRU0_GPO5/PRG1_PRU0_GPI5/PRG1_PWM3_B2/RGMII1_RX_CTL/GPIO0_50/GPMC0_AD21>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A26 | U13 | U13/<PRG1_PRU0_GPO7/PRG1_PRU0_GPI7/PRG1_IEP0_EDC_LATCH_IN1/PRG1_PWM3_B1/CPTS0_HW2TSPUSH/CLKOUT0/TIMER_IO10/GPIO0_52/GPMC0_AD23>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A28 | U15 | U15/<PRG1_PRU0_GPO9/PRG1_PRU0_GPI9/PRG1_UART0_CTSn/PRG1_PWM3_TZ_IN/RGMII1_TX_CTL/RMII1_RX_ER/PRG1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT28/GPIO0_54/GPMC0_AD25>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A30 | AA8 | AA8/<PRG1_PRU0_GPO11/PRG1_PRU0_GPI11/PRG1_RGMII1_TD0/PRG1_PWM3_TZ_OUT/GPIO0_56/GPMC0_AD27>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A32 | W9 | W9/<PRG1_PRU0_GPO13/PRG1_PRU0_GPI13/PRG1_RGMII1_TD2/PRG1_PWM0_B0/GPIO0_58/GPMC0_AD29>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A34 | Y9 | Y9/<PRG1_PRU0_GPO15/PRG1_PRU0_GPI15/PRG1_RGMII1_TX_CTL/PRG1_PWM0_B1/GPIO0_60/GPMC0_AD31>/3V3 | PRG1_RGMII1 | 3.3V |
A36 | U7 | U7/<PRG1_PRU0_GPO17/PRG1_PRU0_GPI17/PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT1/PRG1_PWM0_B2/CPTS0_TS_SYNC/TIMER_IO7/GPIO0_62/GPMC0_A0>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A38 | W7 | W7/<PRG1_PRU0_GPO19/PRG1_PRU0_GPI19/PRG1_IEP0_EDC_SYNC_OUT0/PRG1_PWM0_TZ_OUT/CPTS0_TS_COMP/TIMER_IO9/GPIO0_64/GPMC0_A2>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A40 | - | GND | GND | GND |
A42 | V11 | V11/<PRG1_PRU1_GPO1/PRG1_PRU1_GPI1/PRG1_RGMII2_RD1/RGMII2_RD1/RMII2_RXD1/GPIO0_66/GPMC0_A4>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A44 | Y12 | Y12/<PRG1_PRU1_GPO3/PRG1_PRU1_GPI3/PRG1_RGMII2_RD3/RGMII2_RD3/GPIO0_68/GPMC0_A6>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A46 | AA13 | AA13/<PRG1_PRU1_GPO5/PRG1_PRU1_GPI5/RGMII1_RD0/GPIO0_70/GPMC0_A8>/3V3 | GPIO | 3.3V |
A48 | V15 | V15/<PRG1_PRU1_GPO7/PRG1_PRU1_GPI7/PRG1_IEP1_EDC_LATCH_IN1/RGMII1_TD0/RMII1_RXD0/SPI3_CS3/GPIO0_72/GPMC0_A10>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A50 | V14 | V14/<PRG1_PRU1_GPO9/PRG1_PRU1_GPI9/PRG1_UART0_RXD/RGMII1_TD1/RMII1_RXD1/PRG1_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT30/GPIO0_74/GPMC0_A12>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A52 | AA10 | AA10/<PRG1_PRU1_GPO11/PRG1_PRU1_GPI11/PRG1_RGMII2_TD0/RGMII2_TD0/RMII2_TXD0/GPIO0_76/GPMC0_A14>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A54 | U10 | U10/<PRG1_PRU1_GPO13/PRG1_PRU1_GPI13/PRG1_RGMII2_TD2/PRG1_PWM1_B0/RGMII2_TD2/RMII2_CRS_DV/GPIO0_78/GPMC0_A16>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A56 | Y11 | Y11/<PRG1_PRU1_GPO15/PRG1_PRU1_GPI15/PRG1_RGMII2_TX_CTL/PRG1_PWM1_B1/RGMII2_TX_CTL/RMII2_TX_EN/GPIO0_80/GPMC0_A18>/3V3 | RGMII2 | 3.3V |
A58 | AA14 | AA14/<PRG1_PRU1_GPO17/PRG1_PRU1_GPI17/PRG1_IEP1_EDC_SYNC_OUT1/PRG1_PWM1_B2/RGMII1_TD3/RMII1_TXD1/GPIO0_19/GPMC0_BE3n/PRG1_ECAP0_SYNC_OUT>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
A60 | V12 | V12/<PRG1_PRU1_GPO19/PRG1_PRU1_GPI19/PRG1_IEP1_EDC_SYNC_OUT0/PRG1_PWM1_TZ_OUT/RGMII1_RD3/RMII1_CRS_DV/SPI3_CS2/GPIO0_84/UART5_RTSn/PRG1_ECAP0_IN_APWM_OUT>/3V3 | GPIO | 3.3V |
2.2.2 CON0B
表 4
B2B引脚号 | 芯片引脚号 | 引脚信号名称 | 引脚功能 | 参考电平 |
B1 | C9 | C9/<MCU_UART1_RXD/MCU_GPIO0_14>/3V3 | MCU UART1 | 3.3V |
B3 | D9 | D9/<MCU_UART1_TXD/MCU_GPIO0_15>/3V3 | MCU UART1 | 3.3V |
B5 | D7 | D7/<MCU_SPI1_CLK/MCU_GPIO0_7>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B7 | C7 | C7/<MCU_SPI1_D0/MCU_GPIO0_8>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B9 | C8 | C8/<MCU_SPI1_D1/MCU_GPIO0_9>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B11 | A7 | A7/<MCU_SPI1_CS0/MCU_GPIO0_5>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B13 | B7 | B7/<MCU_SPI1_CS1/MCU_EXT_REFCLK0/MCU_GPIO0_6>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B15 | - | GND | GND | GND |
B17 | P2 | P2/<PRG0_MDIO0_MDIO/GPIO1_40/GPMC0_A12>/3V3 | PRG0 MDIO0 | 3.3V |
B19 | Y1 | Y1/<PRG0_PRU0_GPO0/PRG0_PRU0_GPI0/PRG0_RGMII1_RD0/PRG0_PWM3_A0/GPIO1_0/UART2_CTSn>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B21 | U2 | U2/<PRG0_PRU0_GPO2/PRG0_PRU0_GPI2/PRG0_RGMII1_RD2/PRG0_PWM2_A0/GPIO1_2/GPMC0_A0/UART2_RTSn>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B23 | AA2 | AA2/<PRG0_PRU0_GPO4/PRG0_PRU0_GPI4/PRG0_RGMII1_RX_CTL/PRG0_PWM2_B0/GPIO1_4/GPMC0_A1/UART3_TXD>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B25 | T3 | T3/<PRG0_PRU0_GPO6/PRG0_PRU0_GPI6/PRG0_RGMII1_RXC/PRG0_PWM3_A1/GPIO1_6/UART4_CTSn>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B27 | T2 | T2/<PRG0_PRU0_GPO8/PRG0_PRU0_GPI8/PRG0_PWM2_A1/GPIO1_8/GPMC0_A2/UART4_RTSn>/3V3 | GPIO | 3.3V |
B29 | AA5 | AA5/<PRG0_PRU0_GPO10/PRG0_PRU0_GPI10/PRG0_UART0_RTSn/PRG0_PWM2_B1/RGMII1_RXC/RMII_REF_CLK/PRG0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT29/GPIO1_10/UART3_RXD>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
B31 | AA3 | AA3/<PRG0_PRU0_GPO12/PRG0_PRU0_GPI12/PRG0_RGMII1_TD1/PRG0_PWM0_A0/GPIO1_12/GPMC0_A14>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B33 | V4 | V4/<PRG0_PRU0_GPO14/PRG0_PRU0_GPI14/PRG0_RGMII1_TD3/PRG0_PWM0_A1/SPI3_D1/GPIO1_14/GPMC0_A3>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B35 | U4 | U4/<PRG0_PRU0_GPO16/PRG0_PRU0_GPI16/PRG0_RGMII1_TXC/PRG0_PWM0_A2/SPI3_CLK/GPIO1_16/GPMC0_A4>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B37 | V1 | V1/<PRG0_PRU0_GPO18/PRG0_PRU0_GPI18/PRG0_IEP0_EDC_LATCH_IN0/PRG0_PWM0_TZ_IN/CPTS0_HW1TSPUSH/CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH/EHRPWM8_A/GPIO1_18/UART4_CTSn/GPMC0_A5/UART2_RXD>/3V3 | CPSW CPTS | 3.3V |
B39 | - | GND | GND | GND |
B41 | Y2 | Y2/<PRG0_PRU1_GPO0/PRG0_PRU1_GPI0/PRG0_RGMII2_RD0/GPIO1_20/EQEP0_A/UART5_CTSn>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B43 | V3 | V3/<PRG0_PRU1_GPO2/PRG0_PRU1_GPI2/PRG0_RGMII2_RD2/PRG0_PWM2_A2/GPIO1_22/EQEP0_S/UART5_RTSn>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B45 | W3 | W3/<PRG0_PRU1_GPO4/PRG0_PRU1_GPI4/PRG0_RGMII2_RX_CTL/PRG0_PWM2_B2/GPIO1_24/EQEP1_B/UART6_TXD>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B47 | R5 | R5/<PRG0_PRU1_GPO6/PRG0_PRU1_GPI6/PRG0_RGMII2_RXC/GPIO1_26/EQEP2_A/GPMC0_A19/UART4_CTSn>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B49 | R1 | R1/<PRG0_PRU1_GPO8/PRG0_PRU1_GPI8/PRG0_PWM2_TZ_OUT/GPIO1_28/EQEP2_S/UART4_RTSn>/3V3 | GPIO | 3.3V |
B51 | V6 | V6/<PRG0_PRU1_GPO10/PRG0_PRU1_GPI10/PRG0_UART0_TXD/PRG0_PWM2_TZ_IN/RGMII1_RD2/RMII1_TXD0/PRG0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT31/GPIO1_30/EQEP1_I/UART6_RXD>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
B53 | Y4 | Y4/<PRG0_PRU1_GPO12/PRG0_PRU1_GPI12/PRG0_RGMII2_TD1/PRG0_PWM1_A0/GPIO1_32/EQEP2_B/GPMC0_A7/UART4_TXD>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B55 | U6 | U6/<PRG0_PRU1_GPO14/PRG0_PRU1_GPI14/PRG0_RGMII2_TD3/PRG0_PWM1_A1/GPIO1_34/EQEP1_I/GPMC0_A9/UART6_RXD>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B57 | AA4 | AA4/<PRG0_PRU1_GPO16/PRG0_PRU1_GPI16/PRG0_RGMII2_TXC/PRG0_PWM1_A2/GPIO1_36/GPMC0_A11/PRG0_ECAP0_SYNC_OUT>/3V3 | PRG0 RGMII2 | 3.3V |
B59 | P5 | P5/<PRG0_PRU1_GPO18/PRG0_PRU1_GPI18/PRG0_IEP1_EDC_LATCH_IN0/PRG0_PWM1_TZ_IN/MDIO0_MDIO/RMII1_TX_EN/EHRPWM7_A/GPIO1_38/PRG0_ECAP0_SYNC_IN>/3V3 | MDIO0 | 3.3V |
B2 | A9 | A9/<MCU_UART0_RXD/MCU_GPIO0_3>/3V3 | MCU UART0 | 3.3V |
B4 | A8 | A8/<MCU_UART0_TXD/MCU_GPIO0_2>/3V3 | MCU UART0 | 3.3V |
B6 | E6 | E6/<MCU_SPI0_CLK/MCU_GPIO0_11>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B8 | E7 | E7/<MCU_SPI0_D0/MCU_GPIO0_10>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B10 | B6 | B6/<MCU_SPI0_D1/MCU_GPIO0_4>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B12 | D6 | D6/<MCU_SPI0_CS0/MCU_GPIO0_13>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B14 | C6 | C6/<MCU_SPI0_CS1/MCU_OBSCLK0/MCU_SYSCLKOUT0/MCU_GPIO0_12>/3V3 | MCU GPIO | 3.3V |
B16 | - | GND | GND | GND |
B18 | P3 | P3/<PRG0_MDIO0_MDC/GPIO1_41/GPMC0_A13>/3V3 | PRG0 MDIO0 | 3.3V |
B20 | R4 | R4/<PRG0_PRU0_GPO1/PRG0_PRU0_GPI1/PRG0_RGMII1_RD1/PRG0_PWM3_B0/GPIO1_1/UART2_TXD>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B22 | V2 | V2/<PRG0_PRU0_GPO3/PRG0_PRU0_GPI3/PRG0_RGMII1_RD3/PRG0_PWM3_A2/GPIO1_3/UART3_CTSn>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B24 | R3 | R3/<PRG0_PRU0_GPO5/PRG0_PRU0_GPI5/PRG0_PWM3_B2/GPIO1_5/UART3_RTSn>/3V3 | GPIO | 3.3V |
B26 | T1 | T1/<PRG0_PRU0_GPO7/PRG0_PRU0_GPI7/PRG0_IEP0_EDC_LATCH_IN1/PRG0_PWM3_B1/CPTS0_HW2TSPUSH/CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH/TIMER_IO6/GPIO1_7/UART4_TXD>/3V3 | CPSW CPTS | 3.3V |
B28 | W6 | W6/<PRG0_PRU0_GPO9/PRG0_PRU0_GPI9/PRG0_UART0_CTSn/PRG0_PWM3_TZ_IN/RGMII1_RX_CTL/RMII1_RX_ER/PRG0_IEP0_EDIO_DATA_IN_OUT28/GPIO1_9/UART2_RXD>/3V3 | RGMII1 | 3.3V |
B30 | Y3 | Y3/<PRG0_PRU0_GPO11/PRG0_PRU0_GPI11/PRG0_RGMII1_TD0/PRG0_PWM3_TZ_OUT/GPIO1_11/UART4_RXD>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B32 | R6 | R6/<PRG0_PRU0_GPO13/PRG0_PRU0_GPI13/PRG0_RGMII1_TD2/PRG0_PWM0_B0/SPI3_D0/GPIO1_13/GPMC0_A15>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B34 | T5 | T5/<PRG0_PRU0_GPO15/PRG0_PRU0_GPI15/PRG0_RGMII1_TX_CTL/PRG0_PWM0_B1/SPI3_CS1/GPIO1_15/GPMC0_A16>/3V3 | PRG0 RGMII1 | 3.3V |
B36 | U1 | U1/<PRG0_PRU0_GPO17/PRG0_PRU0_GPI17/PRG0_IEP0_EDC_SYNC_OUT1/PRG0_PWM0_B2/CPTS0_TS_SYNC/CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC/SPI3_CS0/GPIO1_17/TIMER_IO11/GPMC0_A17>/3V3 | CPSW CPTS | 3.3V |
