一、源码特点
java 课程信息管理系统 是一套完善的web设计系统,对理解JSP java编程开发语言有帮助,系统具有完整的源代码和数据库,系统主要采用B/S模式开发。开发环境为
TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql,使用java语言开发。
java 课程信息管理系统Myeclipse开发mysql数
二、功能介绍
1.学生管理模块包括对系统内学生信息的发布,修改,查看,删除等功能。
2.教师管理模块包括对系统内教师信息的发布,修改,查看,删除等功能。
3.公告管理模块包括对系统内公告信息的发布,修改,查看,删除等功能。
4.课程管理模块包括对系统内课程信息的发布,修改,查看,删除等功能。
5.成绩管理模块包括对系统内成绩信息的发布,修改,查看,删除等功能。
6.项目管理模块包括对系统内项目信息的发布,修改,查看,删除等功能。
7.进度管理模块包括对系统内进度信息的发布,修改,查看,删除等功能。
数据库设计
(1)学生信息表如表5.1所示:
表5.1 学生信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | xsid | INTEGER | 11 | 是 | 学生编号 |
2 | yhm | VARCHAR | 40 | 否 | 用户名 |
3 | mm | VARCHAR | 40 | 否 | 密码 |
4 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 姓名 |
5 | nl | VARCHAR | 40 | 否 | 年龄 |
6 | xb | VARCHAR | 40 | 否 | 性别 |
7 | nj | VARCHAR | 40 | 否 | 年级 |
(2)教师表如表5.2所示:
表5.2 教师表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | jsid | INTEGER | 11 | 是 | 教师编号 |
2 | yhm | VARCHAR | 40 | 否 | 用户名 |
3 | mm | VARCHAR | 40 | 否 | 密码 |
4 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 姓名 |
(3)公告表如表5.3所示:
表5.3 公告表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | ggid | INTEGER | 11 | 是 | 公告编号 |
2 | bt | VARCHAR | 40 | 否 | 标题 |
3 | nr | VARCHAR | 40 | 否 | 内容 |
4 | fbsj | VARCHAR | 40 | 否 | 发布时间 |
(4)课程信息表如表5.4所示:
表5.4 课程信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | kcid | INTEGER | 11 | 是 | 课程编号 |
2 | kcmc | VARCHAR | 40 | 否 | 课程名称 |
3 | kcjs | VARCHAR | 40 | 否 | 课程介绍 |
4 | zjjs | VARCHAR | 40 | 否 | 主讲教师 |
5 | bz | VARCHAR | 40 | 否 | 备注 |
(5)成绩表如表5.5所示:
表5.5 成绩表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | cjid | INTEGER | 11 | 是 | 成绩编号 |
2 | xs | VARCHAR | 40 | 否 | 学生 |
3 | kc | VARCHAR | 40 | 否 | 课程 |
4 | cj | VARCHAR | 40 | 否 | 成绩 |
5 | djsj | VARCHAR | 40 | 否 | 登记时间 |
(6)项目表如表5.6所示:
表5.6项目表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | xmid | INTEGER | 11 | 是 | 项目编号 |
2 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 项目 |
3 | kc | VARCHAR | 40 | 否 | 课程 |
4 | js | VARCHAR | 40 | 否 | 介绍 |
5 | sm | VARCHAR | 40 | 否 | 说明 |
(7)进度信息表如表5.8所示:
表5.8 进度信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | jdid | INTEGER | 11 | 是 | 进度编号 |
2 | xs | VARCHAR | 40 | 否 | 学生 |
3 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 项目 |
4 | jd | VARCHAR | 40 | 否 | 进度 |
5 | djsj | VARCHAR | 40 | 否 | 登记时间 |
6 | djr | VARCHAR | 40 | 否 | 登记人 |
7 | sm | VARCHAR | 40 | 否 | 说明 |
8 | pj | VARCHAR | 40 | 否 | 评价 |
三、注意事项
1、管理员账号:admin 密码:admin 数据库配置文件DBO.java ,权限包括管理员,用户
2、开发环境为TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql,使用java语言开发。
3、数据库文件名是jspkecheng系统名称kecheng
4、地址:http://127.0.0.1:8080/kecheng/login.jsp
四、系统实现