中国各省份在非金融类对外直接投资方面呈现出不同的趋势和特点。截至2021年底,中国全国非金融类对外直接投资存量达到2.9万亿美元,其中,广东、江苏、山东、北京和上海是投资存量排名前五的省份。这五个省份的非金融类对外直接投资存量占全国总量的比重超过50%,反映了这些省份的国际化程度和经济实力。
除此之外,一些内陆省份和西部省份也在积极推进对外投资,尤其是在能源、矿产、基础设施等领域。例如,陕西省、四川省和云南省等省份在国内外投资上有所突破。在一带一路倡议的推动下,中国中西部地区的对外投资增长也呈现出较快的势头。
1、数据来源:中国统计局、商务部
2、时间跨度:2003-2020
3、区域范围:中国各省份
4、数据图例:
1.对外直接投资流量(万美元)
2.对外直接投资存量(万美元)
指标: 非金融类对外直接投资存量 时间: 2003-12:2020-12 | |||||||||||||||||||
板块\日期 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 | 2014-12 | 2013-12 | 2012-12 | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 | 2008-12 | 2007-12 | 2006-12 | 2005-12 | 2004-12 | 2003-12 | |
全国 | 亿美元 | 25,806.5800 | 21,988.8100 | 19,822.6600 | 18,090.3700 | 13,573.9000 | 10,978.6500 | 8,826.4200 | 6,604.7800 | 5,319.4100 | 4,247.8100 | 3,172.1100 | 2,457.5500 | 1,472.7700 | 1,011.9100 | 750.2600 | 572.0600 | 447.7700 | 392.7900 |
北京 | 亿美元 | 852.7600 | 736.8900 | 699.5100 | 648.4400 | 543.8100 | 387.9900 | 284.8900 | 127.6500 | 75.7800 | 60.3400 | 48.0900 | 37.5900 | 25.1000 | 15.9200 | 9.1900 | 9.2900 | 7.0100 | |
天津 | 亿美元 | 269.3000 | 279.2800 | 246.5000 | 235.3900 | 262.2500 | 109.4200 | 92.3400 | 35.9300 | 21.1500 | 13.8700 | 9.6700 | 5.8100 | 3.2200 | 2.5200 | 1.5900 | 0.6100 | 0.2100 | |
河北 | 亿美元 | 136.0400 | 118.1400 | 112.8600 | 111.0500 | 86.2700 | 57.2500 | 45.3100 | 34.9000 | 23.8700 | 19.5500 | 13.7700 | 8.8700 | 5.2400 | 3.8200 | 3.2800 | 2.6200 | 1.7200 | |
山西 | 亿美元 | 22.4400 | 28.9600 | 30.7800 | 25.6200 | 31.6200 | 21.1100 | 17.0600 | 15.3900 | 10.6000 | 8.3000 | 6.3700 | 5.3300 | 1.8200 | 2.7200 | 1.8700 | 0.8900 | 0.5300 | |
内蒙古 | 亿美元 | 64.1900 | 64.8500 | 63.9500 | 54.0600 | 49.6300 | 31.3200 | 23.9100 | 16.7900 | 12.2300 | 5.6500 | 4.7100 | 4.0100 | 2.0400 | 1.4000 | 0.8900 | 0.4100 | 0.1400 | |
辽宁 | 亿美元 | 141.8900 | 139.9400 | 129.5900 | 132.5100 | 132.1900 | 113.1900 | 92.5600 | 77.3100 | 69.5300 | 43.5700 | 34.0700 | 14.9200 | 6.0600 | 4.4400 | 2.8000 | 0.8200 | 0.7700 | |
吉林 | 亿美元 | 32.0000 | 32.3200 | 38.9300 | 39.8700 | 33.8700 | 31.3400 | 24.3100 | 21.3900 | 14.5400 | 11.1500 | 9.0000 | 7.0800 | 3.7900 | 2.1600 | 1.0800 | 0.7900 | 0.6700 | |
黑龙江 | 亿美元 | 42.7600 | 43.4800 | 45.9600 | 40.7100 | 57.4100 | 42.1400 | 40.2200 | 33.5000 | 25.3000 | 17.2800 | 12.8000 | 10.6200 | 9.9400 | 7.1100 | 6.0200 | 3.2700 | 1.3100 | |
上海 | 亿美元 | 1,364.3500 | 1,303.3200 | 1,180.6900 | 1,120.0400 | 840.5400 | 583.6200 | 254.8500 | 178.4400 | 139.5100 | 63.7500 | 60.9400 | 35.8900 | 21.8600 | 30.2500 | 26.1300 | 18.4100 | 14.5000 | |
江苏 | 亿美元 | 6,014.1900 | 544.9600 | 461.4500 | 403.1700 | 349.4700 | 226.1400 | 156.1000 | 111.6300 | 78.3200 | 57.0200 | 38.8800 | 24.9900 | 17.2700 | 11.6500 | 5.8900 | 3.9100 | 2.7400 | |
浙江 | 亿美元 | 747.5500 | 659.0100 | 573.6400 | 983.9500 | 326.8200 | 223.6500 | 153.7400 | 109.8800 | 85.4900 | 71.8900 | 58.4500 | 29.5900 | 15.4700 | 11.6300 | 7.0300 | 4.0700 | 1.9500 |
download:https://download.csdn.net/download/T0620514/87715660