#招聘数据分析#2024年7月前程无忧招聘北上广深成渝对比情况
0、根据前程无忧不完全样本统计,北上广深成都重庆平均月工资从高到低依次为 北京15446元、上海14407元、深圳13435元、广州11232元、成都10493元、重庆10362。
1、成都招聘样本数全量34776个,平均月薪10493元。
平均工资最高的几个行业
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 成都 新能源 459 14225
2024年07月 成都 计算机硬件 109 14071
2024年07月 成都 电子技术/半导体/集成电路 1864 14057
2024年07月 成都 多元化业务集团公司 704 12577
2024年07月 成都 金融/投资/证券 798 12147
2024年07月 成都 制药/生物工程 1840 11993
2024年07月 成都 通信/电信/网络设备 614 11824
2、北京招聘样本数部分22984个,平均月薪15446元。
平均工资最高的几个行业为
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 北京 金融/投资/证券 750 29429
2024年07月 北京 互联网/电子商务 1116 26791
2024年07月 北京 保险 589 21169
2024年07月 北京 制药/生物工程 1313 19367
2024年07月 北京 通信/电信/网络设备 692 19092
2024年07月 北京 电子技术/半导体/集成电路 963 18933
2024年07月 北京 电气/电力/水利 385 17526
3、上海招聘样本数部分43009个,平均月薪14407元。
平均工资最高的几个行业为
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 上海 互联网/电子商务 1097 21592
2024年07月 上海 银行 374 20454
2024年07月 上海 航天/航空 572 19846
2024年07月 上海 新能源 528 17384
2024年07月 上海 通信/电信运营、增值服务 467 17380
2024年07月 上海 电子技术/半导体/集成电路 1485 17355
2024年07月 上海 保险 876 16734
4、广州招聘样本数部分37159个,平均月薪11232元。
平均工资最高的几个行业为
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 广州 学术/科研 456 16703
2024年07月 广州 金融/投资/证券 871 15519
2024年07月 广州 新能源 622 14441
2024年07月 广州 会计/审计 240 14249
2024年07月 广州 多元化业务集团公司 616 13215
2024年07月 广州 制药/生物工程 1177 12977
2024年07月 广州 家居/室内设计/装潢 501 12722
5、深圳招聘样本数部分36508个,平均月薪13435元。
平均工资最高的几个行业为
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 深圳 银行 250 22853
2024年07月 深圳 航天/航空 187 17986
2024年07月 深圳 学术/科研 249 17680
2024年07月 深圳 通信/电信运营、增值服务 289 17660
2024年07月 深圳 电气/电力/水利 472 17329
2024年07月 深圳 金融/投资/证券 681 16933
2024年07月 深圳 互联网/电子商务 1025 16739
6、重庆招聘样本数部分16972个,平均月薪10362元。
平均工资最高的几个行业为
月份 地区 行业 岗位数 平均月工资(元)
2024年07月 重庆 保险 487 14825
2024年07月 重庆 金融/投资/证券 321 14007
2024年07月 重庆 通信/电信/网络设备 229 13630
2024年07月 重庆 学术/科研 48 13363
2024年07月 重庆 环保 164 12727
2024年07月 重庆 电子技术/半导体/集成电路 1025 12326
数据治理总结-成都,北上广深重庆不展示略
2024年07月 成都 34776 10493
2024年07月 成都 计算机软件 2104 11139
2024年07月 成都 建筑/建材/工程 1967 10234
2024年07月 成都 电子技术/半导体/集成电路 1864 14057
2024年07月 成都 制药/生物工程 1840 11993
2024年07月 成都 专业服务(咨询、人力资源、财会) 1723 8318
2024年07月 成都 机械/设备/重工 1621 8744
2024年07月 成都 快速消费品(食品、饮料、化妆品) 1495 9988
2024年07月 成都 保险 1469 11402
2024年07月 成都 房地产 1371 11664
2024年07月 成都 交通/运输/物流 1307 8893
2024年07月 成都 汽车 1187 10110
2024年07月 成都 物业管理/商业中心 1111 8176
2024年07月 成都 医疗设备/器械 855 11272
2024年07月 成都 互联网/电子商务 820 11364
2024年07月 成都 仪器仪表/工业自动化 810 11241
2024年07月 成都 金融/投资/证券 798 12147
2024年07月 成都 教育/培训/院校 795 9916
2024年07月 成都 多元化业务集团公司 704 12577
2024年07月 成都 石油/化工/矿产/地质 698 10876
2024年07月 成都 批发/零售 633 8873
2024年07月 成都 服装/纺织/皮革 618 10244
2024年07月 成都 通信/电信/网络设备 614 11824
2024年07月 成都 医疗/护理/卫生 613 9508
2024年07月 成都 生活服务 541 9214
2024年07月 成都 贸易/进出口 460 9692
2024年07月 成都 新能源 459 14225
2024年07月 成都 电气/电力/水利 451 11053
2024年07月 成都 影视/媒体/艺术/文化传播 392 8619
2024年07月 成都 环保 388 10112
2024年07月 成都 餐饮业 379 6341
2024年07月 成都 航天/航空 344 10790
2024年07月 成都 酒店/旅游 322 7794
2024年07月 成都 计算机服务(系统、数据服务、维修) 321 10385
2024年07月 成都 原材料和加工 301 9097
2024年07月 成都 家具/家电/玩具/礼品 299 9777
2024年07月 成都 农/林/牧/渔 291 9580
2024年07月 成都 娱乐/休闲/体育 266 8739
2024年07月 成都 家居/室内设计/装潢 240 8369
2024年07月 成都 奢侈品/收藏品/工艺品/珠宝 231 11355
2024年07月 成都 检测,认证 206 8798
2024年07月 成都 通信/电信运营、增值服务 160 9386
2024年07月 成都 租赁服务 145 11144
2024年07月 成都 学术/科研 133 11409
2024年07月 成都 美容/保健 125 10252
2024年07月 成都 公关/市场推广/会展 120 8615
2024年07月 成都 法律 110 11813
2024年07月 成都 外包服务 110 8127
2024年07月 成都 计算机硬件 109 14071
2024年07月 成都 会计/审计 102 8659
2024年07月 成都 广告 98 6854
2024年07月 成都不固定区县 5437 11050
2024年07月 成都·武侯区 4805 11117
2024年07月 成都·高新区 3847 11900
2024年07月 成都·锦江区 2692 10813
2024年07月 成都·双流区 2648 10559
2024年07月 成都·郫都区 2304 10383
2024年07月 成都·金牛区 2118 9829
2024年07月 成都·青羊区 2093 9950
2024年07月 成都·龙泉驿区 1903 8886
2024年07月 成都·成华区 1863 9529
2024年07月 成都·温江区 1105 9146
2024年07月 成都·新都区 1024 9035
2024年07月 成都·天府新区 765 12423
2024年07月 成都·青白江区 441 9754
2024年07月 成都·崇州市 386 8057
2024年07月 成都·彭州市 293 9040
2024年07月 成都·新津区 237 9932
2024年07月 成都·简阳市 166 7713
2024年07月 成都·邛崃市 164 8588
2024年07月 成都·都江堰市 147 9210
2024年07月 成都·大邑县 143 9209
2024年07月 成都·金堂县 141 8259
2024年07月 成都·蒲江县 54 9331
部分原始数据示例
jobid jobType jobName jobTags jobNumString workAreaCode jobAreaCode jobAreaString landmarkId landmarkString provideSalaryString issueDateString confirmDateString workYear workYearString degreeString industryType1 industryType2 industryType1Str industryType2Str funcType1Code funcType2Code major1Str major2Str term termStr jobHref companyHref lon lat updateDateTime hrPosition hrActiveStatusGreen hrName hrUid encCoId companyName fullCompanyName companyTypeString companySizeString companySizeCode 平均月薪(元) 已治理 jobDescribe sesameLabelList provinceString cityString districtString jobSalaryMin jobSalaryMax
100467593 0 医学信息沟通专员(常驻县域) [无需经验, 本科, 临床, 医药代表, 医学专员, 五险一金, 交通补贴, 餐饮补贴, 通讯补贴, 绩效奖金, 弹性工作, 定期体检, 补充医疗保险] 090203 090200 成都·金牛区 6千-1.2万 2024-07-01 08:38:57 2023-08-28 08:41:21 10 无需经验 本科 22 46 批发/零售 医疗/护理/卫生 4112 0 全职 https://jobs.51job.com/chengdu-jnq/100467593.html?s=sou_sou_soulb&t=0_0&req=c2b74db1f91a81d9524b8cb5ae44c8e5 https://jobs.51job.com/all/coBmRVN1c3DzMPa1Y9Uj8.html 104.047532 30.676032 2024-05-17 15:07:56 HR 当前活跃 唐姗 18583320 BmRVN1c3DzMPa1Y9Uj8 国药控股四川医药 国药控股四川医药股份有限公司 国企 500-1000人 4 9000
'岗位职责:
1.制定本地区相关产品在医院的学术推广计划;
2.负责本地区相关产品医院市场计划的执行;
3.建立良好的客户关系;
4.和其他职能部门密切合作,完成需要跨部门合作的任务;
5.信息采集和反馈工作。
任职要求:
1.本科及以上学历,医学、药学相关(含药学、生物、化学、制药工程)专业优先;
2.1年以上医药临床代表经验,擅长开发者优先,特别优秀者可放宽条件;
3.较强的学术演讲能力;
4.对医药行业和相关政策有一定了解和认识,愿意长期在本行业发展;
5.良好的沟通协调能力及社交技巧,吃苦耐劳、踏实勤奋、勤学善思、抗压耐挫性强、挑战自我;
6.接受出差。' '[A级纳税人:评定年份:2023。税务部门采用年度评价指标得分和直接判级相结合的方式,依据纳税人信用历史信息、税务内部信息和外部信息等内容对纳税人进行信用评价,按照信用程度设为A、B、C、D四级,A级纳税人是税务部门评定的纳税信用级别最高的纳税人。],[国有企业:该企业为实际控制人为国务院、各地区国有资产监督管理委员会、地方人民政府或机关单位。],[国企供应商:经芝麻通过公开数据识别,该企业过去1年曾中标国企单位的招标项目。属于中国融通医疗健康集团有限公司供应商,其具有较高的资金实力和经营能力。]' 四川省 成都 金牛区 6000 12000
接数据采集、数据治理、业务自动化脚本开发服务。