数据年份:1999-2023年
有效样本:64505条
数据来源:上市公司年报
数据说明:
① 在行业层面,赫芬达尔指数可衡量一个公司在市场中的相对份额或集中度。它是由每家公司在市场中份额的平方和得到的。指数值越高,表示该市场或行业的集中度越高,竞争可能相对较小。
② 在企业维度,勒纳指数可用于刻画企业在产品市场的定价能力。计算公式为: 勒纳指数=(企业营业收入-营业成本-销售费用-管理费用)/企业营业收入
数据指标:
年份 | 股票代码 | 股票简称 |
行业名称 | 行业代码 | 省份 |
城市 | 区县 | 省份代码 |
城市代码 | 区县代码 | 上市状态 |
赫芬达尔指数 | 勒纳指数 |
样例数据:
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 省份代码 | 城市代码 | 区县代码 | 上市状态 | 赫芬达尔指数 | 勒纳指数 |
1999 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 正常上市 | 0.128728 | |
2000 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 正常上市 | 0.130036 | |
2001 | 000002 | 深万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.106366 | |
2002 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.157804 | |
2003 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.058646 | 0.18294 |
2004 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.058878 | 0.218734 |
2005 | 000002 | G 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.051609 | 0.254552 |
2006 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 440000 | 440300 | 440304 | 正常上市 | 0.05764 | 0.28959 |
2007 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.084847 | 0.336676 |
2008 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.098104 | 0.307265 |
2009 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.076484 | 0.233436 |
2010 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.078798 | 0.329592 |
2011 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.08869 | 0.326257 |
2012 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.111506 | 0.308952 |
2013 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.123751 | 0.264022 |
2014 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.126027 | 0.241867 |
2015 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.147413 | 0.248096 |
2016 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.133622 | 0.244404 |
2017 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.140737 | 0.278676 |
2018 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.140091 | 0.313647 |
2019 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.158597 | 0.307917 |
2020 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.154753 | 0.242527 |
2021 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.120312 | 0.167337 |
2022 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.128772 | 0.151879 |
2023 | 000002 | 万科A | 房地产业 | K70 | 广东省 | 深圳市 | 盐田区 | 440000 | 440300 | 440308 | 正常上市 | 0.17027 | 0.113618 |
下载链接:
dta格式:https://download.csdn.net/download/li514006030/89415070
xlsx格式:https://download.csdn.net/download/li514006030/89415069