旺店通·企业奇门和金蝶云星空单据接口对接
源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
接通系统:旺店通·企业奇门
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
数据接口配置方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的调拨单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为旺店通·企业奇门,并且选择对应连接器。选择对应的创建其他入库单接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:调拨单查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | FBillEntry_FEntryID |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgId_FNumber | 调入库存组织 | string | FStockOrgId.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | FTransferBizType |
FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | string | FStockOutOrgId.FNumber |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | FTransferDirect |
FNote | 备注 | string | FNote |
FBizType | 业务类型 | string | FBizType |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | FSaleOrgId.FNumber |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgId.FNumber |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | FCustID.FNumber |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | FSUPPLIERID.FNumber |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | FThirdSrcId |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | FThirdSrcBillNo |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | FThirdSystem |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber |
FLot | 调出批号 | string | FLot |
FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | string | FSrcStockId.FNumber |
FSrcStockLocId | 调出仓位 | string | FSrcStockLocId |
FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | string | FDestStockId.FNumber |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | FDestStockLocId |
FQty | 调拨数量 | string | FQty |
FPrice | 成本价 | string | FPrice |
FAmount | 总成本 | string | FAmount |
FBomId | BOM版本 | string | FBomId |
FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo |
FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | string | FSrcStockStatusId |
FDestStockStatusId | 调入库存状态 | string | FDestStockStatusId |
FOwnerId_FNumber | 调入货主 | string | FOwnerId.FNumber |
FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | string | FOwnerOutId.FNumber |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | FSrcBillTypeId |
FSrcSeq | 源单行号 | string | FSrcSeq |
FOrderNo | 订单编号 | string | FOrderNo |
FNoteEntry | 备注 | string | FNoteEntry |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId |
FConsignPrice | 单价 | string | FConsignPrice |
FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice |
FTaxRate | 税率% | string | FTaxRate |
FDestLot | 调入批号 | string | FDestLot |
FQmEntryId | 库存请检单EntryId | string | FQmEntryId |
FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | string | FConvertEntryId |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | FSOEntryId |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | FThirdSrcEntryId |
FISFREE | 赠品 | string | FISFREE |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='2022-08-01 00:00:00' and F_SWPA_Combo_DBLX = 3 and FDestStockId.F_SWPA_Combo=20 |
FormId | 业务对象表单Id | string | STK_TransferDirect |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillEntry_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgId_FNumber | 调入库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | |
FStockOutOrgId_FNumber | 调出库存组织 | string | |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | |
FNote | 备注 | string | |
FBizType | 业务类型 | string | |
FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | |
FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | |
FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | |
FLot | 调出批号 | string | |
FSrcStockId_FNumber | 调出仓库 | string | |
FSrcStockLocId | 调出仓位 | string | |
FDestStockId_FNumber | 调入仓库 | string | |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | |
FQty | 调拨数量 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FBomId | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FExpiryDate | 有效期至 | string | |
FMtoNo | 计划跟踪号 | string | |
FSrcStockStatusId | 调出库存状态 | string | |
FDestStockStatusId | 调入库存状态 | string | |
FOwnerId_FNumber | 调入货主 | string | |
FOwnerOutId_FNumber | 调出货主 | string | |
FSrcBillTypeId | 源单类型 | string | |
FSrcSeq | 源单行号 | string | |
FOrderNo | 订单编号 | string | |
FNoteEntry | 备注 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FBFLowId | 业务流程 | string | |
FConsignPrice | 单价 | string | |
FTaxPrice | 含税单价 | string | |
FTaxRate | 税率% | string | |
FDestLot | 调入批号 | string | |
FQmEntryId | 库存请检单EntryId | string | |
FConvertEntryId | 库存状态转换EntryId | string | |
FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | |
FISFREE | 赠品 | string |
旺店通·企业奇门接口明细
- 调用接口:wdt.vip.wms.stockinout.order.push
- 接口名称:创建其他入库单
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
api_outer_no | 接口外部单号 | string | {{FBillNo}} |
warehouse_no | 仓库编号 | string | {{FDestStockId_FNumber}} |
order_type | 出入类型 | string | 2 |
logistics_fee | 邮资 | string | |
other_fee | 其他费用 | string | |
province | 省 | string | |
city | 市 | string | |
district | 县(区) | string | |
remark | 备注 | string | {{FNote}} |
contact | 联系人 | string | |
mobile | 手机号 | string | |
telno | 固话 | string | |
auto_check | 自动审核 | string | 1 |
goods_list | 货品明细节点 | array | spec_list |
goods_list.spec_no | 商家编码 | string | {{spec_list.FMaterialId_FNumber}} |
goods_list.num | 入库数量 | string | {{spec_list.FQty}} |
goods_list.position_no | 货位编号 | string | |
goods_list.price | 价格 | string | |
goods_list.batch_no | 批次 | string | |
goods_list.remark | 备注 | string | {{FNote}} |
goods_list.stockin_info | 委外出入库单列表节点 | string |
系统数据集成价值
异构系统都具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。采用“轻易云集成方案”的解决方案,可以满足客户的实际业务需求,推动软件工程的规范化,使开发人员遵循统一的概要设计开发实现,降低系统实现的风险,做到系统设计资料的规范性与全面性,以利于系统的实现、测试、维护、版本升级等。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。