人口分布是指人口在一定时间内的空间存在形式、分布状况,包括各类地区总人口的分布,以及某些特定人口(如城市人口、、特定的人口过程和构成(如迁移、性别等)的分布等。
人口分布的最大特征是不平衡性。就全世界而言,目前地球上只占陆地面积7%的地区,却居住着全球70%的人口;全球90%以上的人口集中在不到10%的陆地上;而大陆上有35%~40%的土地基本上无人居住。就区域而言,各大洲和各国之间的人口分布也是不平衡的。亚洲陆地面积占全球的29.4%,但人口占60%(1980年)。在全世界160多个国家和地区中,人口1亿以上的7个国家的总人口占世界总人口的55%以上。在各国内部的不同地区之间人口分布也很不平衡。如中国以爱辉—腾冲一线为界,此线以东地区土地占全国的42.9%,人口却占全国总人口的94.4%(1982年)。
有关人口分布的全球高分辨率数据是准确衡量人口增长影响、监测变化和规划干预措施的先决条件。地理遥感生态网旨在通过提供使用透明和同行评审方法构建的详细和开放访问的人口分布数据集来满足这些需求。
地理遥感生态网上提供了包含按年龄和性别结构分类的人口分布数据集 。简而言之,通过利用人口密度和一系列地理空间协变量层之间关系的机器学习方法,将与其相关行政单位匹配的最近基于人口普查的人口计数分解为网格单元。映射方法是基于随机森林的 dasymetric 重新分配。
M_0 | 居住在每个网格单元中的 0 至 1 岁男性的估计数量 | ||
M_1 | 居住在每个网格单元中的 1 至 4 岁男性的估计数量 | ||
M_5 | 估计居住在每个网格单元中的 5 至 9 岁男性人数 | ||
M_10 | 估计居住在每个网格单元中的 10 至 14 岁男性人数 | ||
M_15 | 估计居住在每个网格单元中的 15 至 19 岁男性人数 | ||
M_20 | 估计居住在每个网格单元中的 20 至 24 岁男性人数 | ||
M_25 | 估计居住在每个网格单元中的 25 至 29 岁男性人数 | ||
M_30 | 居住在每个网格单元中的 30 至 34 岁男性的估计数量 | ||
M_35 | 估计居住在每个网格单元中的 35 至 39 岁男性人数 | ||
M_40 | 居住在每个网格单元中的 40 至 44 岁男性的估计数量 | ||
M_45 | 居住在每个网格单元中的 45 至 49 岁男性的估计数量 | ||
M_50 | 居住在每个网格单元中的 50 至 54 岁男性的估计数量 | ||
M_55 | 估计居住在每个网格单元中的 55 至 59 岁男性人数 | ||
M_60 | 估计居住在每个网格单元中的 60 至 64 岁男性人数 | ||
M_65 | 居住在每个网格单元中的 65 至 69 岁男性的估计数量 | ||
M_70 | 估计居住在每个网格单元中的 70 至 74 岁男性人数 | ||
M_75 | 居住在每个网格单元中的 75 至 79 岁男性的估计数量 | ||
M_80 | 估计每个网格单元内居住的 80 岁或以上男性人数 | ||
F_0 | 估计居住在每个网格单元中的 0 至 1 岁的女性人数 | ||
F_1 | 估计居住在每个网格单元中的 1 至 4 岁女性人数 | ||
F_5 | 居住在每个网格单元中的 5 至 9 岁女性的估计人数 | ||
F_10 | 估计居住在每个网格单元中的 10 至 14 岁女性人数 | ||
F_15 | 估计居住在每个网格单元中的 15 至 19 岁的女性人数 | ||
F_20 | 估计居住在每个网格单元中的 20 至 24 岁的女性人数 | ||
F_25 | 估计居住在每个网格单元中的 25 至 29 岁的女性人数 | ||
F_30 | 估计居住在每个网格单元中的 30 至 34 岁的女性人数 | ||
F_35 | 估计居住在每个网格单元中的 35 至 39 岁的女性人数 | ||
F_40 | 估计居住在每个网格单元中的 40 至 44 岁的女性人数 | ||
F_45 | 居住在每个网格单元中的 45 至 49 岁女性的估计人数 | ||
F_50 | 估计居住在每个网格单元中的 50 至 54 岁的女性人数 | ||
F_55 | 居住在每个网格单元中的 55 至 59 岁女性的估计人数 | ||
F_60 | 估计居住在每个网格单元中的 60 至 64 岁的女性人数 | ||
F_65 | 估计居住在每个网格单元中的 65 至 69 岁的女性人数 | ||
F_70 | 估计居住在每个网格单元中的 70 至 74 岁的女性人数 | ||
F_75 | 估计居住在每个网格单元中的 75 至 79 岁的女性人数 | ||
F_80 | 居住在每个网格单元的 80 岁或以上女性的估计人数 |
原文链接:https://bbs.csdn.net/forums/gisrs?spm=1001.2014.3001.6682