文章目录
- 0 本章的知识点总结
- 1 本章知识框架
- 2 排序的基本概念
- 3 插入排序
- 3.1 直接插入排序
0 本章的知识点总结
1 本章知识框架
2 排序的基本概念
小试牛刀
3 插入排序
参考网站:排序直观网站
3.1 直接插入排序
自己分析
A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8]
初始情况下 49 38 65 97 76 13 27 (49)
i = 2 38 (38 49) 65 97 76 13 27 (49)
i = 3 38 (38 49 65) 97 76 13 27 (49)
i = 4 38 (38 49 65 97) 76 13 27 (49)
i = 5 76 (38 49 65 76 97) 13 27 (49)
i = 6 13 (13 38 49 65 76 97) 27 (49)
i = 7 27 (13 27 38 49 65 76 97) (49)
i = 8 (49) (13 27 38 49 (49) 65 76 97
代码2分析
自己分析
tmp A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7]
初始情况下 49 38 65 97 76 13 27 (49)
i = 1 38 (38 49) 65 97 76 13 27 (49)
i = 2 65 (38 49 65) 97 76 13 27 (49)
i = 3 97 (38 49 65 97) 76 13 27 (49)
i = 4 76 (38 49 65 76 97) 13 27 (49)
i = 5 13 (13 38 49 65 76 97) 27 (49)
...