描述
CONVERT功能将数字从一种测量系统转换为另一种。
如,CONVERT可以将以英里为单位的距离表转换为以公里为单位的距离表。
语法
CONVERT (number,from_unit,to_unit)
争论
Argument | 描述 | Required/Optional |
---|
Number | The value in from_units to convert. | Required |
From_unit | The units for number. | Required |
To_unit | The units for the result. | Required |
Notes
-
from_unit和to_unit参数应该兼容,即它们可能不是来自不同的测量类型(如温度和距离)。如果尝试在两种不兼容的测量类型之间进行转换,则Excel将返回#N/A错误。
-
CONVERT接受from_unit和to_unit的以下文本值(用引号引起来)-
Weight & Mass Units |
---|
Weight and mass | From_unit or to_unit |
---|
Gram | "g" |
Slug | "sg" |
Pound Mass | "lbm" |
U (Atomic Mass Unit) | "u" |
Ounce Mass | "ozm" |
Grain | "grain" |
U.S. hundredweight | "cwt" (or "shweight") |
Imperial hundredweight | "uk_cwt" (or "lcwt" or "hweight") |
Stone | "stone" |
Weight & Mass Units |
---|
Weight and mass | From_unit or to_unit |
---|
Ton | "ton" |
Imperial ton | "uk_ton" (or "LTON" or "brton") |
距离单位 |
---|
距离 | From_unit或to_unit |
---|
米 | " m" |
法定里程 | " mi" |
海里 | " Nmi" |
英寸 | "在" |
脚 | " ft" |
围场 | " yd" |
埃斯通 | " ang" |
皮卡(1/6英寸) | " pica" |
皮卡(1/72英寸) | " Pica"(或" Picapt") |
Ell | " ell" |
光年 | " ly" |
Parsec | " parsec"(或" pc") |
美国调查英里 | " survey_mi" |
时间单位 |
---|
时间 | From_unit或to_unit |
---|
年份 | " yr" |
Day | "天" |
小时 | " hr" |
分钟 | " mn" |
第二 | "秒" |
压力单位 |
---|
压力 | From_unit或to_unit |
---|
帕斯卡 | " Pa"(或" p") |
大气 | " atm"(或" at") |
毫米汞柱 | " mmHg" |
PSI | " psi" |
Torr | " Torr" |
部队单位 |
---|
强制 | From_unit或to_unit |
---|
牛顿 | " N" |
达因 | " dyn"(或" dy") |
磅力 | " lbf" |
池塘 | "池塘" |
能源单位 |
---|
能源 | From_unit或to_unit |
---|
焦耳 | " J" |
Erg | " e" |
热力学 | 卡路里" c" |
IT卡路里 | " cal" |
电子伏特 | " eV"(或" ev") |
马力小时 | " HPh" |
瓦特小时 | " Wh" |
英尺磅 | " flb" |
BTU | " BTU"(或" btu") |
动力装置 |
---|
电源 | From_unit或to_unit |
---|
马力 | " HP"(或" h") |
瓦特 | " W"(或" w") |
Pferdestärke | " PS" |
磁性单位 |
---|
磁性 | From_unit或to_unit |
---|
特斯拉 | " T" |
高斯 | " ga" |
温度单位 |
---|
温度 | From_unit或to_unit |
---|
摄氏温度 | " C"(或" cel") |
华氏度 | " F"(或" fah") |
开尔文 | " K"(或" kel") |
同意兰金 | "排名" |
同意Réaumur | " Reau" |
液体(体积)单位 |
---|
液体(体积) | From_unit或to_unit |
---|
茶匙 | " tsp" |
汤匙 | " tbs" |
液体盎司 | "盎司" |
杯 | "杯子" |
美国品脱 | " pt"(或" us_pt") |
英国品脱 | " uk_pt" |
Quart | " qt" |
英制夸脱 | " uk_qt" |
加仑 | " gal" |
英制加仑 | " uk_gal" |
升 | " l"(或" lt") |
立方埃 | " ang3"(或" ang ^ 3") |
美国油桶 | "桶" |
美国蒲式耳 | " bushel" |
立方英尺 | " ft3"(或" ft ^ 3") |
立方英寸 | " in3"(或" in ^ 3") |
立方光年 | " ly3"(或" ly ^ 3") |
立方米 | " m3"(或" m ^ 3") |
立方英里 | " mi3"(或" mi ^ 3") |
立方码 | " yd3"(或" yd ^ 3") |
立方海里 | " Nmi3"(或" Nmi ^ 3") |
立方皮卡 | " Picapt3"(或" Picapt ^ 3"或" Pica3"或" Pica ^ 3") |
总注册吨位 | " GRT"(或" regton") |
公吨 | " MTON" |
单位面积 |
---|
区域 | From_unit或to_unit |
---|
国际英亩 | " uk_acre" |
美国调查面积 | " us_acre" |
平方埃 | " ang2"(或" ang ^ 2") |
是 | " ar" |
方脚 | " ft2"(或" ft ^ 2") |
公顷 | "哈" |
平方英寸 | " in2"(或" in ^ 2") |
平方光年 | " ly2"(或" ly ^ 2") |
平方米 | " m2"(或" m ^ 2") |
Morgen | " Morgen" |
平方英里 | " mi2"(或" mi ^ 2") |
平方海里 | " Nmi2"(或" Nmi ^ 2") |
单位面积 |
---|
区域 | From_unit或to_unit |
---|
方形Pica | " Picapt2"(或" Pica2"或" Pica ^ 2"或" Picapt ^ 2") |
平方码 | " yd2"(或" yd ^ 2") |
信息单位 |
---|
信息 | From_unit或to_unit |
---|
位 | "位" |
字节 | "字节" |
速度单位 |
---|
速度 | From_unit或to_unit |
---|
金钟结 | " admkn" |
结 | " kn" |
每小时米 | " m/h"(或" m/hr") |
米每秒 | " m/s"(或" m/sec") |
英里每小时 | "每小时" |
此外,以下文本可以在to_unit或from_unit的任何度量之前。如,以米为单位的" c"开头," m"变为" cm"以表示厘米。
前缀 | 前缀值 | 缩写 |
---|
yotta | 1.00E + 24 | " Y" |
zetta | 1.00E + 21 | " Z" |
exa | 1.00E + 18 | " E" |
peta | 1.00E + 15 | " P" |
tera | 1.00E + 12 | " T" |
giga | 1.00E + 09 | " G" |
mega | 1.00E + 06 | " M" |
kilo | 1.00E + 03 | " k" |
hecto | 1.00E + 02 | " h" |
dekao | 1.00E + 01 | " e"(或" da") |
deci | 1.00E-01 | " d" |
centi | 1.00E-02 | " c" |
milli | 1.00E-03 | " m" |
micro | 1.00E-06 | " u" |
nano | 1.00E-09 | " n" |
pico | 1.00E-12 | " p" |
femto | 1.00E-15 | " f" |
atto | 1.00E-18 | " a" |
zepto | 1.00E-21 | " z" |
yocto | 1.00E-24 | " y" |
二进制前缀 | 前缀值 | 缩写 | 源自 |
---|
yob | 2 ^ 80 | "易" | 床 |
zebi | 2 ^ 70 | " Zi" | 泽塔 |
exbi | 2 ^ 60 | " Ei" | exa |
peb | 2 ^ 50 | " Pi" | |
哈希 | 2 ^ 40 | " Ti" | terra |
吉比 | 2 ^ 30 | " Gi" | giga |
mebi | 2 ^ 20 | "米" | 巨型 |
喜欢 | 2 ^ 10 | "那个" | 体重 |
Notes
-
如果输入数据类型不正确,CONVERT将返回#VALUE!错误值。
-
如果该单位不存在,则CONVERT返回错误值#N/A。
-
如果该设备不支持二进制前缀,则CONVERT返回错误值#N/A。
-
如果单位在不同的组中,则CONVERT返回错误值#N/A。
-
单元名称和前缀区分大小写。
适用性
Excel 2007,Excel 2010,Excel 2013,Excel 2016
Example
JavaScript 中的 CONVERT函数 - 无涯教程网无涯教程网提供描述CONVERT功能将数字从一种测量系统转换为另一种。如,CONVERT可以将以英里为单位的...https://www.learnfk.com/javascript/advanced-excel-engineering-convert-function.html