( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,让A,B中各有3个点,且不重合,统计迭代次数并排序。
其中有10组数据
差值结构 | 迭代次数 | 构造平均列A | 构造平均列AB | 平均列A | EA | 平均列AB1 | EAB1 | 平均列AB2 | EAB2 | EA+EAB1+EAB2 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 56151.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
1 | - | - | 56151.3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
- | 1 | - | 56151.3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
1 | - | - | 56151.3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||
- | - | - | 56151.3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
- | - | - | 56151.3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | |||||||||
6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 56529.46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.333 | 0.333 | 6.833333 | |||||||||
- | - | - | 56529.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 6.833333 | |||||||||
- | 1 | - | 56529.46 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0.333 | 6.833333 | |||||||||
- | - | 1 | 56529.46 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | 0.333 | 6.833333 | |||||||||
- | 1 | - | 56529.46 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 6.833333 | ||||||||||
- | - | - | 56529.46 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 6.833333 | |||||||||
6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 6.833333 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 56824.35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6.583333 | |||||||||
- | - | - | 56824.35 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 6.583333 | |||||||||
- | - | - | 56824.35 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 6.583333 | |||||||||
1 | - | - | 56824.35 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | 0.33 | 0 | 0.25 | 6.583333 | |||||||||
- | 1 | - | 56824.35 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 0 | 0.33 | 1 | 0.25 | 6.583333 | |||||||||
1 | - | - | 56824.35 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 6.583333 | ||||||||||
6 | 0 | 0.33 | 0 | 0.25 | 6.583333 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 58743.42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.33 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 5.666667 | |||||||||
1 | - | - | 58743.42 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 5.666667 | |||||||||
- | - | - | 58743.42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 5.666667 | |||||||||
- | - | 1 | 58743.42 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4.33 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 5.666667 | |||||||||
1 | - | - | 58743.42 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 5.666667 | ||||||||||
- | - | - | 58743.42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 5.666667 | |||||||||
4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 5.666667 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 59103.54 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.33 | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.833333 | |||||||||
1 | - | - | 59103.54 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4.33 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5.833333 | |||||||||
- | - | 1 | 59103.54 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4.33 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.833333 | |||||||||
- | - | - | 59103.54 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.833333 | |||||||||
1 | - | - | 59103.54 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.833333 | ||||||||||
- | - | - | 59103.54 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.833333 | |||||||||
4.33 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 5.833333 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 59266.49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.33 | 4.33 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 5.083333 | |||||||||
- | - | - | 59266.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 5.083333 | |||||||||
1 | - | - | 59266.49 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4.33 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | 5.083333 | |||||||||
- | - | - | 59266.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 5.083333 | |||||||||
- | - | 1 | 59266.49 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4.33 | 0 | 0.5 | 1 | 0.25 | 5.083333 | |||||||||
1 | - | - | 59266.49 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 5.083333 | ||||||||||
4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 5.083333 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 59710.97 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.33 | 4.33 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.333 | 0.333 | 5.166667 | |||||||||
- | - | - | 59710.97 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 5.166667 | |||||||||
1 | - | - | 59710.97 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4.33 | 1 | 0.5 | 0 | 0.333 | 5.166667 | |||||||||
- | - | 1 | 59710.97 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4.33 | 0 | 0.5 | 1 | 0.333 | 5.166667 | |||||||||
- | - | - | 59710.97 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 5.166667 | |||||||||
1 | - | - | 59710.97 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 5.166667 | ||||||||||
4.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.333 | 5.166667 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 61905.51 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.67 | 3.67 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 4.916667 | |||||||||
- | - | 1 | 61905.51 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3.67 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 4.916667 | |||||||||
- | - | - | 61905.51 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.67 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4.916667 | |||||||||
- | - | - | 61905.51 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.67 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4.916667 | |||||||||
1 | - | - | 61905.51 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3.67 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 4.916667 | |||||||||
- | - | 1 | 61905.51 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3.67 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4.916667 | ||||||||||
3.67 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 4.916667 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 61999.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.67 | 3.67 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.166667 | |||||||||
- | - | 1 | 61999.1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3.67 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 5.166667 | |||||||||
- | 1 | - | 61999.1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3.67 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5.166667 | |||||||||
- | - | - | 61999.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.67 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5.166667 | |||||||||
- | - | - | 61999.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.67 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5.166667 | |||||||||
- | - | 1 | 61999.1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3.67 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5.166667 | ||||||||||
3.67 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 5.166667 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 62046.86 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 4.333333 | |||||||||
- | 1 | - | 62046.86 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 1 | 1 | 4.333333 | |||||||||
- | - | - | 62046.86 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4.333333 | |||||||||
1 | - | - | 62046.86 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 4.333333 | |||||||||
- | - | - | 62046.86 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4.333333 | |||||||||
- | 1 | - | 62046.86 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4.333333 | ||||||||||
3 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 4.333333 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
同样假设训练集的数字和数字之间有排斥力,AB训练集的数字之间也有排斥力。而网络收敛的迭代次数取决于排斥能。E=EA+EB+EAB
EA和EB由方法
计算。但假设EAB这种排斥作用不能隔行传播,因此这是一种短程的相互作用。并且假设这种相互作用不能交叉
2 | 2 |
1 | - |
- | 1 |
因此计算第一组相互作用能的时候只有独立的两项,而不是4项。
因为EB=0,因此E=EA+EAB1+EAB2,得到图
这里的排斥能和迭代次数有明显的反比关系。