( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由5张二值化的图片组成,让A有6个1,B有4个1,比较迭代次数的顺序。
其中有12组数据
差值结构 | 迭代次数 | 全0行 | 位置 | 构造平均列 | 平均列 | 列排斥能 | 构造平均列 | 平均列 | 列排斥能 | 排斥能的和 | 空间放缩 | 位置变量 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 63216.4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 48 | 56 | 56 | 56 | ||||||
- | 2 | - | 63216.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 63216.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
- | - | 1 | 63216.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||
1 | - | 1 | 63216.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||
0 | 3 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 67146.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 54 | 62 | 62 | 62 | ||||||
- | 2 | - | 67146.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 67146.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
1 | - | 1 | 67146.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||
1 | - | - | 67146.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 62 | 62 | 62 | |||||||||||
0 | 3 | 62 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 160246 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 28.5 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | ||||||
- | 2 | - | 160246 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | |||||||||
1 | - | - | 160246 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | |||||||||||
1 | - | 1 | 160246 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 160246 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | ||||||||||
0 | 5 | 36.5 | 36.5 | 51.1 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 165781 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 29.5 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | ||||||
- | 2 | - | 165781 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | |||||||||
1 | - | 1 | 165781 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | |||||||||||
1 | - | - | 165781 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 165781 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | |||||||||||
0 | 5 | 37.5 | 37.5 | 52.5 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 170514 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 38 | 46 | 73.6 | 73.6 | ||||||
1 | 2 | - | 170514 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 46 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 170514 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 46 | 73.6 | 73.6 | |||||||||
- | - | - | 170514 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||
1 | - | 1 | 170514 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 46 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||
1 | 3 | 46 | 73.6 | 73.6 | ||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 170515 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 32 | 51.2 | 71.68 | ||||||
- | 2 | 1 | 170515 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 51.2 | 71.68 | |||||||||
- | - | - | 170515 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 51.2 | 71.68 | ||||||||||
1 | - | 1 | 170515 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 51.2 | 71.68 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 170515 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 32 | 51.2 | 71.68 | ||||||||||
1 | 5 | 32 | 51.2 | 71.68 | ||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 2 | 170705 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 | 35 | 56 | 78.4 | ||||||
1 | 2 | 1 | 170705 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35 | 56 | 78.4 | |||||||||
- | - | - | 170705 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 35 | 56 | 78.4 | |||||||||
- | - | 1 | 170705 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 56 | 78.4 | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 170705 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 35 | 56 | 78.4 | |||||||||||
1 | 5 | 35 | 56 | 78.4 | ||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 172774 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 44 | 52 | 83.2 | 83.2 | ||||||
1 | 2 | 1 | 172774 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 52 | 83.2 | 83.2 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 172774 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 52 | 83.2 | 83.2 | |||||||||
- | - | - | 172774 | 1 | 3 | 0 | 0 | 52 | 83.2 | 83.2 | ||||||||||||
1 | - | - | 172774 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 52 | 83.2 | 83.2 | |||||||||||
1 | 3 | 52 | 83.2 | 83.2 | ||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 2 | 194567 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 36 | 44 | 70.4 | 98.56 | ||||||
1 | 2 | 1 | 194567 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 44 | 70.4 | 98.56 | |||||||||
- | - | 1 | 194567 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 44 | 70.4 | 98.56 | |||||||||
- | - | - | 194567 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 44 | 70.4 | 98.56 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 194567 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 70.4 | 98.56 | ||||||||||||
1 | 5 | 44 | 70.4 | 98.56 | ||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 2 | 200340 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 34 | 42 | 67.2 | 94.08 | ||||||
1 | 2 | - | 200340 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 42 | 67.2 | 94.08 | |||||||||
1 | - | 1 | 200340 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 42 | 67.2 | 94.08 | ||||||||||
- | - | - | 200340 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 42 | 67.2 | 94.08 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 200340 | 1 | 5 | 0 | 0 | 42 | 67.2 | 94.08 | ||||||||||||
1 | 5 | 42 | 67.2 | 94.08 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 203028 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 55.5 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||
1 | 2 | - | 203028 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 203028 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | |||||||||
1 | - | 1 | 203028 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||
- | - | - | 203028 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||||
1 | 3 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 2 | 209318 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 55.5 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||
1 | 2 | 1 | 209318 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 209318 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | |||||||||
1 | - | - | 209318 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | |||||||||||
- | - | - | 209318 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63.5 | 101.6 | 101.6 | ||||||||||||
1 | 3 | 63.5 | 101.6 | 101.6 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
比较含位置变量的列排斥能和迭代次数的曲线
尽管迭代次数中的一个巨大的梯度在含位置变量的排斥能中没有体现,但列排斥能和迭代次数之间确实有正比的关系。
按照方法
计算列排斥能,只不过第1,2,5,8,11,12组的312放在第3行。而3,4,6,7,9,10的312放在第1行。并且第5,6,7,8,9,10,11,12组因为组内存在全0行要考虑空间放缩效应,放缩系数为1.6.
此外因为312行所在位置的不同,需要在3,4,6,7,9,10的列排次能上在乘上一个表达这种位置差异的系数约为1.4.
把1看作粒子,这个结构的横向粒子之间只有计数效应,位置可重叠像玻色子,而纵向粒子之间有力的的作用像费米子。这使得排斥力只有纵向分量而没有横向分量,成为一种一维的排斥力,这个环境中的粒子也只能做一维的运动,这是意味着这种运动过程中动能和势能总可以相互转化而没有能量损耗?