安徽省 | https://pan.baidu.com/s/1fMuWhVZFvSH1UlCGU1bPpA?pwd=easy |
澳门特别行政区 | https://pan.baidu.com/s/1aU2D4o2bfeHTJTb6AkUtVA?pwd=easy |
北京市 | https://pan.baidu.com/s/1eaNzAWm1pUx_rjhD_wHHhA?pwd=easy |
福建省 | 百度网盘 请输入提取码 |
甘肃省 | https://pan.baidu.com/s/1mAqf1XMozgqeLvZFM0a18A?pwd=easy |
广东省 | https://pan.baidu.com/s/1FFsYNiOhHX8Dk2Tn_pjv8Q?pwd=easy |
广西壮族自治区 | https://pan.baidu.com/s/1vSWCGyVYxUxdQgCAhVcx1Q?pwd=easy |
贵州省 | https://pan.baidu.com/s/187Ib7BgCqr8mkltn0i1Pzw?pwd=easy |
海南省 | https://pan.baidu.com/s/1NVbEyWrh1K97yu15oq7H3w?pwd=easy |
河北省 | https://pan.baidu.com/s/1R2vEOzadWtUPfRrFYdf-Jg?pwd=easy |
河南省 | https://pan.baidu.com/s/1AVls8WWk5cFRhESUMMxTrw?pwd=easy |
黑龙江省 | https://pan.baidu.com/s/1M-NqC0j7f6TGgMqagFojlg?pwd=easy |
湖北省 | https://pan.baidu.com/s/1xjCq5GlO16rCbxXikaXpaQ?pwd=easy |
湖南省 | https://pan.baidu.com/s/1ceQzmNn0skuKGo2DaDeOdA?pwd=easy |
吉林省 | https://pan.baidu.com/s/1fyOx6yeJzWiRpEVP83s5Tg?pwd=easy |
江苏省 | https://pan.baidu.com/s/19aeDJPZIkDyxMF13TPn56Q?pwd=easy |
江西省 | https://pan.baidu.com/s/1FQ7ORyRzc4nCt74NXxNCFw?pwd=easy |
辽宁省 | https://pan.baidu.com/s/1ZiYcNFQVrV0XC6mUzcIksg?pwd=easy |
内蒙古自治区 | https://pan.baidu.com/s/1u9BcM5DE18tt_ID-ubelXQ?pwd=easy |
宁夏回族自治区 | https://pan.baidu.com/s/1-FGurIDPUU5CBE31GamOcw?pwd=easy |
青海省 | https://pan.baidu.com/s/1TvCfPWPK5l8WknfBZL9QTA?pwd=easy |
山东省 | https://pan.baidu.com/s/12ruvtADHN6RgWukvvo4OHA?pwd=easy |
山西省 | https://pan.baidu.com/s/1Q2gOTF_J_Jv7Bac_qA2ZsA?pwd=easy |
陕西省 | https://pan.baidu.com/s/1R8LCH2-H-69SLSMP803q9A?pwd=easy |
上海市 | https://pan.baidu.com/s/1yfGsBkU2-RnR_49IzE1gbA?pwd=easy |
四川省 | https://pan.baidu.com/s/1mdLKs_a_aAG1xoCxVjD7FQ?pwd=easy |
台湾省 | https://pan.baidu.com/s/1cuGmF-Db0Z4IgL3C3TNqKA?pwd=easy |
天津市 | https://pan.baidu.com/s/1Rh4g0E3bLdeFm7LHw9kz2w?pwd=easy |
西藏自治区 | https://pan.baidu.com/s/1seAo5E2ycvY_3YnwDT1UyA?pwd=easy |
香港特别行政区 | https://pan.baidu.com/s/1Dg1MXHAQnq3iHcMq0jAJGA?pwd=easy |
新疆维吾尔自治区 | https://pan.baidu.com/s/1tUx75apM_bKVezDUK7aM0Q?pwd=easy |
云南省 | https://pan.baidu.com/s/1-DSmkWqCLBl2pVLD0MjYyg?pwd=easy |
浙江省 | https://pan.baidu.com/s/1IEVngNdYlsRlyDKhJ_ebZA?pwd=easy |
重庆市 | https://pan.baidu.com/s/1LJ9HBXTz9tmvJtcCJnaKXQ?pwd=easy |
这里是我整理的各省份11及影像的下载地址,加载效果如下:
cesium中使用urltemplate加载,leaflet中使用tile加载,具体加载有问题可以给我留言。
其他数据的下载地址:传送门