2024年10月30日 ,工信部公示了“2024年跨行业跨领域工业互联网平台动态评价结果”,共计49家行业优秀的工业互联网企业入选。
今年跨行业跨领域工业互联网平台(简称“双跨”平台)首次分A、B、C三个等级。与2023年51家“双跨”平台相比,有2家平台被动态调整出“双跨”名单。
“双跨”平台作为工业互联网平台技术突破、应用赋能的标杆,工信部从2019年正式开展“双跨”平台遴选工作。
2019年,工信部首次公布10家“双跨”平台企业;
2020年,“双跨”平台企业达到15家,新增5家;
2021年,“双跨”平台企业15家,与2020年保持一致,顺序有调整;
2022年,“双跨”平台企业28家,新增14家,紫光云引擎的UNIPower平台被动态调整出“双跨”名单;2023年,“双跨”平台企业新增23家,共计51家,为“双跨”平台最多
2024年,此次公布的新的2024年“双跨”平台调整到49家。
2024 年跨行业跨领域工业互联网平台名单:
排序 | 单位名称 | 等级 |
---|---|---|
1 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | A |
2 | 徐工汉云技术股份有限公司 | A |
3 | 航天云网科技发展有限责任公司 | A |
4 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 | A |
5 | 北京东方国信科技股份有限公司 | A |
6 | 用友网络科技股份有限公司 | A |
7 | 北京百度网讯科技有限公司 | A |
8 | 上海宝信软件股份有限公司 | A |
9 | 联通雄安产业互联网有限公司 | A |
10 | 蓝卓数字科技有限公司 | A |
11 | 美云智数科技有限公司 | B |
12 | 金蝶软件(中国)有限公司 | B |
13 | 科大讯飞股份有限公司 | B |
14 | 湖北格创东智科技有限公司 | B |
15 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | B |
16 | 树根互联股份有限公司 | B |
17 | 重庆忽米网络科技有限公司 | B |
18 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | B |
19 | 江苏中天互联科技有限公司 | B |
20 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | B |
21 | 江苏亨通数字智能科技有限公司 | B |
22 | 华为技术有限公司 | B |
23 | 华润数科控股有限公司 | B |
24 | 中科云谷科技有限公司 | B |
25 | 河钢数字技术股份有限公司 | B |
26 | 广东亿迅科技有限公司 | B |
27 | 中国移动通信集团有限公司 | B |
28 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | B |
29 | 青岛檬豆网络科技有限公司 | B |
30 | 中电工业互联网有限公司 | B |
31 | 京东科技控股股份有限公司 | B |
32 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | B |
33 | 广域铭岛数字科技有限公司 | B |
34 | 四川长虹电器股份有限公司 | B |
35 | 国网山东省电力公司 | B |
36 | 安徽海行云物联科技有限公司 | B |
37 | 天瑞集团信息科技有限公司 | B |
38 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | B |
39 | 山东胜软科技股份有限公司 | B |
40 | 阿里云计算有限公司 | B |
41 | 江西国泰集团股份有限公司 | B |
42 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | B |
43 | 橙色云互联网设计有限公司 | B |
44 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 | B |
45 | 鞍钢集团自动化有限公司 | B |
46 | 上海电气集团数字科技有限公司 | C |
47 | 航天新长征大道科技有限公司 | C |
48 | 特变电工股份有限公司 | C |
49 | 富士康工业互联网股份有限公司 | C |
注:同一等级内的企业排名不分先后