基本信息.
数据名称: 第一至第四批专精特新“小巨人”企业数据
数据格式: Shp+xlsx
数据时间: 2022年
数据几何类型: 点
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:《中国城市统计年鉴》中统计的工业企业数相关数据,对象为地级及以上的城市,统计口径区分为全市和市辖区
数据字段:企业名称、统一社会信用代码、经营范围、专精特新公示批次、登记状态、法定代表人、注册资本、实缴资本、成立日期、核准日期、营业期限、电话、更多电话、邮箱、更多邮箱、纳税人识别号、注册号、组织机构代码、企业经营状态、参保人数、参保人数所属年报、企业(机构)类型、企业规模、国标行业门类、国标行业大类、国标行业中类、国标行业小类、曾用名、英文名、网址、企业地址、最新年报年份、通信地址、企业简介、经度、纬度、省、市、区县、区县代码
数据字段说明表(部分) | |
gyqys | 规模以上工业企业个数_全市(单位:个) |
gyqyq | 规模以上工业企业个数_市辖区(单位:个) |
gyjgs | 规模以上工业企业总产值_全市(单位:万元) |
gyjgq | 规模以上工业企业总产值_市辖区(单位:万元) |
nzqys | 规模以上内资企业个数_全市(单位:个) |
nzqyq | 规模以上内资企业个数_市辖区(单位:个) |
nzjgs | 规模以上内资工业企业总产值_全市(单位:万元) |
nzjgq | 规模以上内资工业企业总产值_市辖区(单位:万元) |
gatqys | 规模以上港澳台商投资企业个数_全市(单位:个) |
gatqyq | 规模以上港澳台商投资企业个数_市辖区(单位:个) |
czgats | 规模以上港澳台商投资企业工业总产值_全市(单位:万元) |
czgatq | 规模以上港澳台商投资企业工业总产值_市辖区(单位:万元) |
wzqys | 规模以上外商投资企业个数_全市(单位:个) |
wzqyq | 规模以上外商投资企业个数_市辖区(单位:个) |
wsjgs | 规模以上外商投资企业工业总产值_全市(单位:万元) |
wsjgq | 规模以上外商投资企业工业总产值_市辖区(单位:万元) |
gdzcs | 规模以上工业企业固定资产合计_全市(单位:万元) |
gdzcq | 规模以上工业企业固定资产合计_市辖区(单位:万元) |
ldzcs | 规模以上工业企业流动资产合计_全市(单位:万元) |
ldzcq | 规模以上工业企业流动资产合计_市辖区(单位:万元) |
lrzes | 规模以上工业企业利润总额_全市(单位:万元) |
lrzeq | 规模以上工业企业利润总额_市辖区(单位:万元) |
sjjfjs | 规模以上工业企业税金及附加额_全市(单位:万元) |
sjjfjq | 规模以上工业企业税金及附加额_市辖区(单位:万元) |
yjzzss | 规模以上工业企业应交增值税_全市(单位:万元) |
yjzzsq | 规模以上工业企业应交增值税_市辖区(单位:万元) |
2020年全国各城市规模以上工业企业数
2020年河南省规模以上工业企业数
2020年广东省规模以上工业企业数
2020年广西壮族自治区规模以上工业企业数