15 图形库
15.1 图纸
新建文件夹、新建图纸、删除文件夹、删除图纸
15.2 系统组件
乐吾乐图形库一共分为三大类:基础图形库、电力图形库、物联网图形库、2.5D图形库,总共约4000个图元,能满足大部分行业的基本需求。 格式有三种:原生代码(JS)、阿里字体(iconfont)、图片(svg、gif),企业版已经写好固定的逻辑,支持良好。
点击查看系统组件:http://2d.le5le.com/
15.2.1 基础图形库
序号 | 类别 | 格式 | 数量 |
1 | 基本形状 | js | 22 |
2 | 表单 | js | 8 |
3 | 脑图 | js | 2 |
4 | 流程图 | js | 15 |
5 | 活动图 | js | 8 |
6 | 时序图和类图 | js | 4 |
7 | Echarts图表 | js | 4 |
8 | Highcharts图表 | js | 4 |
9 | Le5le charts | js | 5 |
10 | 故障树 | js | 12 |
合计 | 84 |
其中基本形状包括:文字、图片、视频、iframe、icon
15.2.1.1 视频video
video标签支持MP4、WebM、Ogg 三种格式
15.2.1.2 网页iframe
搜索:输入关键词可以搜索相应的系统组件
取消搜索:删除关键词,回车
图形库管理:不常用的图形可以取消勾选,提升加载速度
15.2.2 电力图形库
序号 | 类别 | 格式 | 数量 |
1 | 逻辑门电路 | js | 27 |
2 | 电阻 | js | 23 |
3 | 电容 | js | 16 |
4 | 电感 | js | 39 |
5 | 开关、转换器 | js | 46 |
6 | 二极管 | js | 13 |
7 | 信号源 | js | 29 |
8 | 晶体管 | js | 72 |
9 | 仪表 | js | 5 |
10 | 电子显示设备 | js | 15 |
11 | 真空电子管 | js | 7 |
12 | 电子波形 | js | 23 |
13 | 转动与机械设备 | js | 15 |
14 | 电子逻辑计算器 | js | 10 |
15 | 电子传输/传播 | js | 17 |
16 | 电子未分类 | js | 147 |
17 | 液压符号 | js | 245 |
18 | 电气工程常用字母和符号 | iconfont | 578 |
19 | 国家电网图元规范 | iconfont | 344 |
19 | SVG国家电网 | svg | 272 |
19 | SVG电气工程 | svg | 603 |
合计 | 2553 |
15.2.3 物联网图形库
序号 | 类别 | 格式 | 数量 |
1 | 云 | js | 313 |
2 | 网络设备 | js | 81 |
3 | 电子产品 | js | 147 |
4 | 楼宇 | js | 37 |
5 | 物联网未分类 | js | 35 |
6 | Iot-MNMS(移动网管域) | svg | 6 |
7 | City(城市) | svg | 21 |
8 | Iot-pump(泵) | svg、gif | 40 |
9 | Iot-HVAC(暖通空调) | svg、gif | 35 |
10 | Iot-waste water treatment(废水处理) | svg、gif | 129 |
11 | Iot-Boilers(锅炉) | svg | 21 |
12 | Iot-process heating(制程加热) | svg | 20 |
13 | Weather(天气) | svg | 51 |
14 | Iot-Labortory(实验室) | svg | 19 |
15 | 鞋子专属定制 | svg | 9 |
16 | 2.5D Room(2.5D 房间) | svg | 16 |
17 | Iot-logistics(物流) | svg | 35 |
18 | Iot-water tank(水槽) | svg | 95 |
19 | Iot-Food(食品) | svg | 60 |
20 | Iot-building(建筑) | svg | 9 |
21 | Iot-machining(机器) | svg | 60 |
22 | Iot-CONTAINERS(容器) | svg | 14 |
23 | Iot-light(灯) | svg | 18 |
24 | Iot-PIPES(管道) | svg | 21 |
25 | Iot-valve symbols(阀门符号) | svg | 32 |
26 | Iot-WIRE(电线电缆) | svg | 13 |
27 | Iot-Material Handing(物料运输) | svg | 55 |
28 | Iot-Flow Meters(流量计) | svg | 24 |
29 | Iot-buttom(按钮) | svg | 40 |
30 | Iot-MIXERS(搅拌器) | svg | 21 |
31 | Iot-process cooling(制程冷却) | svg | 22 |
32 | Iot-SAFETY(安全) | svg | 27 |
33 | Iot-Chemical(化学) | svg | 36 |
34 | Iot-power(电源) | svg | 58 |
35 | Iot-valve(阀门) | svg | 20 |
36 | Iot-Plant Facilities(工厂设施) | svg | 36 |
37 | Iot-Meter(仪表) | svg | 12 |
38 | Iot-Motors(发动机) | svg | 18 |
39 | Iot-Computer Keys(电脑按键) | svg | 94 |
40 | Iot-Blowers(鼓风机) | svg、gif | 18 |
41 | 大屏可视化 | svg | 19 |
合计 | 1837 |
15.2.4 2.5D科技图形库
序号 | 类别 | 设备明细 | 格式 | 数量 |
1 | 光伏系统 | 电网、汇流箱、逆变器、配电柜、太阳能电池板、箱式变压 | svg、gif | 7 |
2 | 制冷站 | 放冷板块、控制器(远程控制)、控制器、冷却塔(远程控制)、冷却塔、离心机、水泵(远程控制)、水泵 | svg | 10 |
3 | 废水处理 | 加药箱、沉淀池1、流量计、排水泵、除铁除锰设备、沉淀池2、清水池、沉淀池3、加药箱2、罗茨风机、分集水器、压滤机、废水池、回流泵、加药泵、污泥收集、温度表、离心污水泵、电磁阀、碳过滤器、耗氧池、压力表、污泥泵、集水池提升泵、重金属捕捉器 | svg | 35 |
4 | 智慧城市 | 草地、充电桩、风电机、公交车1、公交车2、公交车站、红绿灯、货车1、货车2、货船1、货船2、建筑1、建筑2、建筑3、建筑4、建筑5、建筑6、建筑7、路灯、马路1、马路2、汽车1、汽车2、树1、树2、水、挖掘机 | svg | 27 |
5 | 电信机房 | 防火墙、服务器(故障)、服务器、机柜(柜门关)、机柜(柜门关)故障、机柜(柜门关)运行、机柜(柜门开)、机柜(柜门开)故障、机柜(柜门开)运行、交换机(故障)、交换机、交换机1、精密空调、报警灯(报警)、路由器、门1、门2、配电柜、墙体1、墙体2、摄像头、水浸、烟感 | svg、gif | 23 |
6 | 废气治理 | UV光解净化器、储罐、单向阀、过滤器、换热器、活性炭吸附箱、集气室、排放风机、排放口、配气台、气动阀、收集风机、手动阀、水帘柜、水喷淋、校验罐、循环泵 | svg、gif | 20 |
7 | 采暖系统 | 板式换热器、采暖系统、储热水箱、电锅炉、空调、水处理仪、水管温度传感器、水感压力传感器、蓄水箱、循环水泵、大型便携式冷水机、低污染锅炉、反应器产物冷却器、冷却器、撬装锅炉、燃烧室锅炉、燃油锅炉 | svg、gif | 22 |
8 | 锅炉房 | 除氧器、过滤器、冷凝器、燃气蒸汽炉 | svg、gif | 5 |
9 | 智慧港口 | 堆取料机、矿石堆场、皮带机、卸船机、转接塔 | svg | 6 |
10 | 矿山 | 布袋除尘器、除铁器、点式除尘器、鄂式破碎机、铰接式自卸车、轮式转载机、皮带机、竖井、竖井仓、圆振动筛、圆锥破碎机、震动放矿机、重型版式给料机 | svg | 13 |
11 | 风力发电 | 变桨驱动、变桨轴承、测风装置、齿轮箱、导流罩、发电机、风力发电机(全息)、风力发电机、机舱、控制柜、轮毂、偏航电机、塔架、叶片1、叶片2、叶片3、主轴 | svg、gif | 17 |
12 | 水力发电 | 发电厂房、发电机组、泄洪道、移动式进水闸门启闭机、右厂房坝段、蝶阀、拦污棚、桥式起重机、水力发电机、通航建筑物、水轮机、尾水管、压力管道、闸门、门式起重机 | svg | 15 |
13 | 火力发电 | 半球式储煤场、变压器、玻璃钢储罐、除尘板、除尘器、粗粉分离器、低NOX燃烧器、低压加热器、多级离心泵、发电机、粉煤式储料罐、钢球磨煤机、高压加热器、给粉机、给煤机、锅炉、锅炉房、化工罐、化工液体真空储存罐、空气预热器、冷凝器、冷却塔、立式棕榈油储存罐、煤场、磨煤机、升压站、省煤器、输煤皮带、水泵、碎煤机室、脱水装置、涡轮、涡轮机、吸收塔、汽轮机厂房、烟囱…… | svg | 49 |
14 | 核力发电 | 安全阀、安全阀2、饱和蒸汽管、变电站、调度控制室、反应堆厂房、反应炉、给水泵、给水控制阀、核反应堆压力容器、核辅助厂房、控制棒、励磁机、旁通阀、喷淋泵、喷淋阀、喷射器、屏蔽厂房、其他辅助厂房、汽轮机、汽水分离再热器、燃料厂房、稳压器、卸压隔离阀、循环水泵房、蒸汽发电机、蒸汽发生器、蒸汽分离干燥器、蒸汽隔离阀、蒸汽排放阀、主控制室、主冷泵 | svg | 32 |
15 | 汽车制造 | 焊接机器人、机器人控制柜、车架1、车架2、地面轨道1、地面轨道2、电泳、机械臂1、机械臂2、烤灯1、烤灯2、烤灯3、升降台、整车 | svg、gif | 20 |
合计 | 301 |
5.3 我的组件
新建文件夹、上传图片、创建组件、删除文件夹、删除我的组件
例如常用的电网图元组合可以组合成一个组件,保存在“我的组件”里面,方便下次直接拖拽使用,同时也可以将绘制好的组件下载JSON分享给同事使用