1、数据介绍
土地利用类型及面积面板数据是反映我国土地资源利用状况的重要依据。这些数据详细记录了不同行政区域内各类土地资源的分布、利用类型以及面积情况,为ZF决策、规划编制和土地资源管理提供了重要的数据支撑。
根据土地利用方式、利用的地域差异对土地资源单元进行划分,主要反映土地用途、性质和分布规律的基本土地地域单元,整理全国各省、地级市、县土地利用类型面板。
在改造利用土地进行生产和建设的过程中所形成的各种具有不同利用方向和特点的土地利用类别,土地类型包括耕地类型、园地、林地、交通运输用地、水域、沙地等。
数据名称:全国省、市、县(区)土地利用类型及面积面板数据
数据年份:2019-2022年
02、数据指标
行政单位、年份、耕地、园地、林地、草地、湿地、城镇村及工矿用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、水田、水浇地、旱地、果园、茶园、橡胶园、园地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地、天然牧草地、人工牧草地、其他草地、红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、沿海滩涂、内陆滩涂、沼泽地、城市用地、建制镇用地、用地、采矿用地、风景名胜及特殊用地、铁路用地、轨道交通用地、公路用地、村道路、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、沟渠、水工建筑用地、冰川及常年积雪。
03、数据截图
土地利用现状分类面积汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政单位 | 年份 | 湿地 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 红树林地 | 森林沼泽 | 灌丛沼泽 | 沼泽草地 | 沿海滩涂 | 内陆滩涂 | 沼泽地 | 小计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 橡胶园 | 其他园地 | 小计 | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 小计 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 其他草地 | 小计 | 城市用地 | 建制镇用地 | 村庄用地 | 采矿用地 | 风景名胜及特殊用地 | 小计 | 铁路用地 | 轨道交通用地 | 公路用地 | 农村道路 | 机场用地 | 港口码头用地 | 管道运输用地 | 小计 | 河流水面 | 湖泊水面 | 水库水面 | 坑塘水面 | 沟渠 | 水工建筑用地 | 冰川及常年积雪 | ||
全国 | 2022 | 23568721 | 29209 | 2206537 | 754209 | 11128537 | 1495963 | 6021581 | 1932685 | 127579893 | 31186331 | 32444538 | 63949023 | 20112567 | 12877083 | 1727179 | 1505765 | 4002540 | 283545836 | 196807915 | 6991844 | 58358447 | 21387630 | 264285018 | 213296540 | 587163 | 50401315 | 35967844 | 5545672 | 5760903 | 21369789 | 2620552 | 670929 | 10186258 | 602988 | 21641 | 4370340 | 5002170 | 107516 | 72661 | 8941 | 36295512 | 8860613 | 8297674 | 3461419 | 6428625 | 3502736 | 847185 | 4897261 |
北京市 | 2022 | 2953 | 0 | 114 | 15 | 435 | 0 | 2207 | 180 | 124823 | 504 | 102451 | 21868 | 108852 | 106935 | 0 | 0 | 1917 | 965905 | 556271 | 11 | 369607 | 40017 | 14473 | 0 | 2 | 14471 | 297830 | 140651 | 41602 | 102075 | 2138 | 11363 | 51781 | 5460 | 1520 | 30169 | 10814 | 3807 | 0 | 11 | 63771 | 19031 | 25 | 23148 | 7894 | 8377 | 5296 | 0 |
北京市(市辖区) | 2022 | 2953 | 0 | 114 | 15 | 435 | 0 | 2207 | 180 | 124823 | 504 | 102451 | 21868 | 108852 | 106935 | 0 | 0 | 1917 | 965905 | 556271 | 11 | 369607 | 40017 | 14473 | 0 | 2 | 14471 | 297830 | 140651 | 41602 | 102075 | 2138 | 11363 | 51781 | 5460 | 1520 | 30169 | 10814 | 3807 | 0 | 11 | 63771 | 19031 | 25 | 23148 | 7894 | 8377 | 5296 | 0 |
东城区 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 | 4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西城区 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986 | 4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04、数据下载链接:
全国省、市、县(区)土地利用类型及面积2019:https://download.csdn.net/download/T0620514/89151979
全国省、市、县(区)土地利用类型及面积2020:https://download.csdn.net/download/T0620514/89151977
全国省、市、县(区)土地利用类型及面积2021:https://download.csdn.net/download/T0620514/89151980
全国省、市、县(区)土地利用类型及面积2022:https://download.csdn.net/download/T0620514/89151978