( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由5张二值化的图片组成,让A中有2个1,B中有1个1,且不重合,排列组合,统计迭代次数并排序。
其中有5组数据
构造平均列A | 构造平均列AB1 | 构造平均列AB2 | |||||||||||||||||||||
差值结构 | A-B | 迭代次数 | 排斥能EA | 排斥能EAB1 | 排斥能EAB2 | (EA+EAB1+EAB2)(-1) | |||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*2*2*0*0-1*0*0*0*0 | 34433.653 | 1 | - | - | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | ||||||||
- | 1 | - | 34433.653 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | -5 | |||||||||||
- | 1 | - | 34433.653 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | -5 | |||||||||||
- | - | - | 34433.653 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 | |||||||||||
- | - | - | 34433.653 | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 | |||||||||||
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 | ||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 4*0*0*0*4-1*0*0*0*0 | 34703.724 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0 | -5.1 | ||||||||
- | - | - | 34703.724 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | 1.1 | 0 | -5.1 | |||||||||||
- | - | - | 34703.724 | 5 | - | - | - | 0 | 4 | 1.1 | 0 | -5.1 | |||||||||||
- | - | - | 34703.724 | 5 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1.1 | 0 | -5.1 | |||||||||||
1 | - | - | 34703.724 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 1.1 | 0 | -5.1 | |||||||||||
5 | 0 | 4 | 1.1 | 0 | -5.1 | ||||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*6*0*0*0-1*0*0*0*0 | 44251.191 | 2 | - | - | 2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.9 | ||||||
1 | 1 | - | 44251.191 | 2 | 1 | 1 | - | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.9 | ||||||||||
- | - | - | 44251.191 | 2 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.9 | ||||||||||
- | - | - | 44251.191 | 2 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.9 | ||||||||||
- | - | - | 44251.191 | 2 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.9 | ||||||||||
2 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.9 | |||||||||||||||||
- | - | 2 | 0*0*0*2*4-1*0*0*0*0 | 52698.683 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | -2.5 | |||||
- | - | - | 52698.683 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -2.5 | |||||||||
- | - | - | 52698.683 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | -2.5 | |||||||||
- | 1 | - | 52698.683 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -2.5 | |||||||||
1 | - | - | 52698.683 | 3 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | -2.5 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | -2.5 | ||||||||||||||||
1 | - | 2 | 4*0*0*0*2-1*0*0*0*0 | 52752.553 | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | -2.1 | ||||||||
- | - | - | 52752.553 | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 1.1 | 0 | -2.1 | |||||||||||
- | - | - | 52752.553 | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 1.1 | 0 | -2.1 | |||||||||||
- | - | - | 52752.553 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.1 | 0 | -2.1 | |||||||||||
- | 1 | - | 52752.553 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | -2.1 | |||||||||||
4 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | -2.1 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
用排斥能比较迭代次数
因为这个排斥能应该是一个负数,为了保持迭代次数和排斥能保持成比关系,需要置换第3,4,5组的行顺序,由(12345)置换成(51234)。
其中比较特殊的第2组
- | - | 2 |
1 | 1 | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
由E的方法无法计算当两个1在同一行的排斥能,但是已知
0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | > | 0 | 1 |
网络0*3-0*0的迭代次数一定大于网络2*1-0*0的迭代次数,网络2*1-0*0的EA可求为-1,则0*3的EA可以估计一定大于-1,假设为-0.9.
还有
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | 1 | - |
1 | - | 2 |
网络4,5的结构 中存在2和1在同一行的情况,方法E也不适用于这种情况,但是已知
0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 2 | < | 0 | 2 |
网络0*2-0*1的迭代次数一定小于网络2*0-0*1的迭代次数。而2*0-0*1的EAB是可求的为-1,则网络0*2-0*1的EAB可估计一定小于-1,这里设为-1.1.则得到
排斥能和迭代次数成正比。
比如假设A和B分别是一个双中心的分子和一个单中心的分子,这个计算是否表明AB两个分子以1或5的角度彼此接近在这个单向的力场中更容易发生反应?