一、数据介绍
数据名称:名义、实际GDP-各地区-原始和结果
数据年份:2000-2022年
计算公式:实际GDP= 名义GDP / GDP折算指数
数据基期:2000年
数据整理:自主整理
二、数据用途
数据用途 | 文献依据 |
经济发展水平 | 中国工业经济-冯根福(2021) |
衡量城市经济效率 | 管理世界-孔令丞(2021) |
衡量人均收入 | 经济管理-冯烽(2020) |
衡量城市在省份中的重要性:城市与省的实际GDP之比 | 管理世界-江艇(2018) |
衡量官员晋升激励的程度:实际GDP增长率 | 会计研究-蒲丹琳(2014) |
经济增长压力的指标:GDP增长目标-上年实际GDP增长率 | 世界经济-黄寿峰(2023) |
三、数据指标
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 |
年份 | 名义GDP | 人均名义GDP |
地区生产总值指数 | 人均实际GDP(2000年基期) | 实际GDP(2000年基期) |
四、数据概览
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 | 年份 | 名义GDP(亿元) | 人均名义GDP(元/人) | 地区生产总值指数(上年=100) | 人均实际GDP(2000年为基期) | 实际GDP(2000年为基期) |
110000 | 北京 | 0 | 2022 | 41610.9 | 190313 | 100.7 | 30595.69851 | 6689.582693 |
110000 | 北京 | 0 | 2021 | 41045.6 | 187526 | 108.8 | 30358.67955 | 6644.893067 |
110000 | 北京 | 0 | 2020 | 35943.3 | 164158 | 101.1 | 28914.27689 | 6330.940487 |
110000 | 北京 | 0 | 2019 | 35445.1 | 161776 | 106.1 | 28808.16076 | 6311.864177 |
110000 | 北京 | 0 | 2018 | 33106 | 150962 | 106.7 | 28522.29476 | 6254.945551 |
110000 | 北京 | 0 | 2017 | 29883 | 136172 | 106.8 | 27451.68825 | 6024.283995 |
110000 | 北京 | 0 | 2016 | 27041.2 | 123391 | 106.9 | 26566.60012 | 5822.08384 |
110000 | 北京 | 0 | 2015 | 24779.1 | 113692 | 106.9 | 26167.37188 | 5703.162268 |
110000 | 北京 | 0 | 2014 | 22926 | 106732 | 107.4 | 26260.47352 | 5640.741445 |
110000 | 北京 | 0 | 2013 | 21134.6 | 100569 | 107.7 | 26575.18634 | 5584.781924 |
110000 | 北京 | 0 | 2012 | 19024.7 | 92758 | 107.7 | 26398.50095 | 5414.342279 |
110000 | 北京 | 0 | 2011 | 17188.8 | 86246 | 108.1 | 26435.19725 | 5268.526292 |
110000 | 北京 | 0 | 2010 | 14964 | 78307 | 110.4 | 25945.96772 | 4958.119465 |
110000 | 北京 | 0 | 2009 | 12900.9 | 71059 | 110 | 25993.06256 | 4719.091189 |
110000 | 北京 | 0 | 2008 | 11813.1 | 68541 | 109 | 27579.18844 | 4753.296726 |
110000 | 北京 | 0 | 2007 | 10425.5 | 63629 | 114.4 | 27906.96718 | 4572.507604 |
110000 | 北京 | 0 | 2006 | 8387 | 53438 | 112.8 | 26812.2811 | 4208.140304 |
110000 | 北京 | 0 | 2005 | 7149.8 | 47182 | 112.3 | 26703.55082 | 4046.565377 |
110000 | 北京 | 0 | 2004 | 6252.5 | 42402 | 113.3 | 26949.99977 | 3973.984094 |
110000 | 北京 | 0 | 2003 | 5267.2 | 36583 | 111.1 | 26343.99595 | 3792.99389 |
110000 | 北京 | 0 | 2002 | 4525.7 | 32231 | 111.8 | 25786.36781 | 3620.780143 |
110000 | 北京 | 0 | 2001 | 3861.5 | 28097 | 111.8 | 25131.48479 | 3453.935599 |
110000 | 北京 | 0 | 2000 | 3277.8 | 25014 | 112 | 25014 | 3277.8 |
120000 | 天津 | 0 | 2022 | 16311.3 | 119235 | 101 | 17827.32817 | 2438.771317 |
120000 | 天津 | 0 | 2021 | 15685.1 | 113660 | 106.6 | 17163.72425 | 2368.596967 |
120000 | 天津 | 0 | 2020 | 14008 | 101068 | 101.4 | 16269.52049 | 2254.951548 |
120000 | 天津 | 0 | 2019 | 14055.5 | 101557 | 104.8 | 16577.11308 | 2294.274278 |
120000 | 天津 | 0 | 2018 | 13362.9 | 95689 | 103.4 | 16369.00703 | 2285.920054 |
120000 | 天津 | 0 | 2017 | 12450.6 | 87280 | 103.4 | 15438.16206 | 2202.272921 |
120000 | 天津 | 0 | 2016 | 11477.2 | 79647 | 106 | 14567.02344 | 2099.120386 |
120000 | 天津 | 0 | 2015 | 10879.5 | 75868 | 106.9 | 14708.41576 | 2109.192404 |
120000 | 天津 | 0 | 2014 | 10640.6 | 74960 | 107.5 | 15535.1176 | 2205.215746 |
120000 | 天津 | 0 | 2013 | 9945.4 | 71345 | 110.1 | 15894.86976 | 2215.724126 |
五、下载链接
https://download.csdn.net/download/T0620514/88368442